Prix Super U (Prix Telopee)
Arrivée du R3C1 de Craon, mercredi 11 juin 2025 : 1 - 4 - 2 - 6 - 5 (Klitchko de Belair gagnant), simple gagnant 3,20 €.
Noter un pari dans mon carnet
Votre pronostic
Arrivée officielle
- 1 1 KLITCHKO DE BELAIR
- 2 4 SPEED DES LANDES
- 3 2 GARE AU MARIN
- 4 6 HILLICO CONTI
- 5 5 ETOILE DU PILORI
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KLITCHKO DE BELAIR 6 ans · hongre · Pur-sang | 5c2c9s4s244s4sTs3s 3V 12P /19 | K.DUBOURG | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 158 760 € | 3.2 | |
| 2 | 4 | SPEED DES LANDES 8 ans · hongre · Pur-sang | 3c3s2c1c23Jc3c2c6c4c 2V 23P /31 | L.COLSON | N.PAYSAN | 63 690 € | 13.0 | |
| 3 | 2 | GARE AU MARIN 6 ans · hongre · Pur-sang | Tc3h2c6c4c245c5s6s7s 0V 18P /30 | L.BRECHET | AS.PACAULT (S) | 54 935 € | 24.0 | |
| 4 | 6 | HILLICO CONTI 8 ans · hongre · Pur-sang | 7c2c2c243c4c231c5c6h 1V 9P /11 | D.THOMAS | CH.DUBOURG (S) | 35 740 € | 6.8 | |
| 5 | 5 | ETOILE DU PILORI 8 ans · femelle · Pur-sang | 1c6cDc245c5c1c1c2c5p 4V 23P /36 | M.DUCHENE | C.LEQUIEN (S) | 83 410 € | 18.0 | |
| 6 | 3 | AMOUR D'UN JOUR 7 ans · hongre · Pur-sang | 2c2cJc245c2c2c5c7c2c 1V 20P /32 | S.PAILLARD | J.JOUIN | 56 090 € | 9.8 | |
| — | 7 | IRIS DES VIGNAUX 7 ans · femelle · Aqps | Dc241c233c1c2s3s4s 2V 9P /13 | C.LEFEBVRE | GAB.LEENDERS (S) | 42 515 € | 2.2 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Notre pronosticréservé aux comptes, gratuit
Une probabilité par partant, calculée puis figée trente minutes avant le départ et jamais recalculée ensuite. Ni conseil, ni promesse : une lecture statistique.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Conditions
Pour tous chevaux de 6 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, gagné un steeple-chase de dotation totale de 33.000. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 5.000 cette année et par 10.000 l'année dernière.