Prix Hippodrome de Langon
Arrivée du R5C7 de La Teste, vendredi 16 mai 2025 : 7 - 1 - 4 - 6 - 3 (Javanaise gagnant), simple gagnant 4,20 €.
Noter un pari dans mon carnet
Votre pronostic
Arrivée officielle
- 1 7 JAVANAISE
- 2 1 HARDI BLUE TROIS AA
- 3 4 BOOPER DU POUEY
- 4 6 HENRI QUATRE
- 5 3 DIODAM
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | JAVANAISE 6 ans · femelle · Aqps | Ts3s7h231s2s7h1h5h1h 3V 8P /12 | G.RICHARD | MME I.GALLORINI | 118 645 € | 4.2 | |
| 2 | 1 | HARDI BLUE TROIS AA 9 ans · hongre · Anglo arabe de complement | 9s247s3s2h2h2h5s5s 7V 18P /38 | R.FOURCADE | T.LAURIERE DE | 184 390 € | 17.0 | |
| 3 | 4 | BOOPER DU POUEY 7 ans · hongre · Pur-sang | 6h233h4p1p 0V 1P /2 | M.MINGANT | C.BONIN (S) | 3 380 € | 41.0 | |
| 4 | 6 | HENRI QUATRE 5 ans · hongre · Pur-sang | 4h231s5h4h4h 1V 4P /5 | A.ZULIANI | F.NICOLLE | 28 275 € | 3.1 | |
| 5 | 3 | DIODAM 5 ans · hongre · Pur-sang | 3h1h241p237p 1V 1P /2 | T.LEFRANC | CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 10 580 € | 3.1 | |
| — | 2 | ZADALL 9 ans · hongre · Pur-sang | 4p0p3p246p3p5h4h6p1h 5V 18P /29 | C.GUITRAUD | MME V.SEIGNOUX | 128 316 € | 14.0 | |
| — | 5 | CHIVATOR 6 ans · hongre · Pur-sang | 5p23Ah1h2h222p3p 1V 1P /3 | Q.DEFONTAINE | L.CARBERRY (S) | 14 900 € | 6.7 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Notre pronosticréservé aux comptes, gratuit
Une probabilité par partant, calculée puis figée trente minutes avant le départ et jamais recalculée ensuite. Ni conseil, ni promesse : une lecture statistique.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
Conditions
Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, cette année, en course de haies, ni reçu une allocation de 11.000, ni reçu 30.000 (victoires et places Poids : 5 ans, 66 kg ; 6 ans et au-dessus, 68 kg. Surcharges accumulées pou les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 2.500 cette année et par 5.000 l'année dernière.