Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GITANO 3 ans · hongre | I.MENDIZABAL F.ROHAUT (S) | 2.8 | — | — | — | ||
| 2 | 8 | PARANIAK 3 ans · mâle | R.DUBORD JC.ROUGET (S) | 21.0 | — | — | — | ||
| 3 | 10 | AL DHABY 3 ans · femelle | S.LE QUILLEUC JC.ROUGET (S) | 23.0 | — | — | — | ||
| 4 | 5 | LE MATELOT 3 ans · hongre | M.PROTTI D.WATRIGANT (S) | 47.0 | — | — | — | ||
| 5 | 3 | OTOMAI 3 ans · mâle | H.MOUESAN JC.ROUGET (S) | 2.3 | — | — | — | ||
| 6 | 13 | BELHARRA TOWN 3 ans · femelle | G.GUEDJ-GAY X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | 25.0 | — | — | — | ||
| 7 | 4 | ELECTRODYNAMICS 3 ans · mâle | A.GUTIERREZ VAL P.SOGORB | 8.6 | — | — | — | ||
| 8 | 2 | PONTE DE LIMA 3 ans · mâle | N.M..LOPES DUARTE TJ.MARTINS NOVAIS | 43.0 | — | — | — | ||
| 9 | 7 | CHAHINE 3 ans · mâle | A.BENDJAMA JL.RIFFAUD | 25.0 | — | — | — | ||
| 10 | 11 | NATEHAU 3 ans · femelle | F.VERON MME T.PUITG | 142.0 | — | — | — | ||
| 11 | 12 | QUEHILAGO 3 ans · femelle | A.GAVILAN B.MONTZEY (S) | — | — | — | — | ||
| 12 | 6 | KYATS 3 ans · hongre | M.FOREST O.TRIGODET (S) | 23.0 | — | — | — | ||
| — | 1 | SON OF REALITY 3 ans · hongre | V.SEGUY HJ.FARIA PEREIRA | 47.0 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 9 GITANO
- 2 8 PARANIAK
- 3 10 AL DHABY
- 4 5 LE MATELOT
- 5 3 OTOMAI
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 92,80 €
- Couplé gagnant · 9-834,70 €
- Trio · 9-8-1041,80 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R12C2 de Tarbes, dimanche 6 avril 2025 : 9 - 8 - 10 - 5 - 3 (Gitano gagnant), simple gagnant 2,80 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | GITANO 3 ans · hongre | débutant | I.MENDIZABAL | F.ROHAUT (S) | — | 2.8 | |
| 2 | 8 | PARANIAK 3 ans · mâle | débutant | R.DUBORD | JC.ROUGET (S) | — | 21.0 | |
| 3 | 10 | AL DHABY 3 ans · femelle | débutant | S.LE QUILLEUC | JC.ROUGET (S) | — | 23.0 | |
| 4 | 5 | LE MATELOT 3 ans · hongre | débutant | M.PROTTI | D.WATRIGANT (S) | — | 47.0 | |
| 5 | 3 | OTOMAI 3 ans · mâle | débutant | H.MOUESAN | JC.ROUGET (S) | — | 2.3 | |
| 6 | 13 | BELHARRA TOWN 3 ans · femelle | débutant | G.GUEDJ-GAY | X.THOMAS-DEMEAULTE (S) | — | 25.0 | |
| 7 | 4 | ELECTRODYNAMICS 3 ans · mâle | débutant | A.GUTIERREZ VAL | P.SOGORB | — | 8.6 | |
| 8 | 2 | PONTE DE LIMA 3 ans · mâle | débutant | N.M..LOPES DUARTE | TJ.MARTINS NOVAIS | — | 43.0 | |
| 9 | 7 | CHAHINE 3 ans · mâle | débutant | A.BENDJAMA | JL.RIFFAUD | — | 25.0 | |
| 10 | 11 | NATEHAU 3 ans · femelle | débutant | F.VERON | MME T.PUITG | — | 142.0 | |
| 11 | 12 | QUEHILAGO 3 ans · femelle | débutant | A.GAVILAN | B.MONTZEY (S) | — | — | |
| 12 | 6 | KYATS 3 ans · hongre | débutant | M.FOREST | O.TRIGODET (S) | — | 23.0 | |
| — | 1 | SON OF REALITY 3 ans · hongre | débutant | V.SEGUY | HJ.FARIA PEREIRA | — | 47.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.