Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 16 mars
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

dimanche 16 mars

Programme PMU du dimanche 16 mars 2025 : 99 courses sur 13 réunions (Saint-Cloud, Dortmund, Lyon-Parilly, Graignes, Santiago).

R1

SAINT-CLOUD

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:58 OMNIUM II 1600 m 5 Terminée
C2 14:33 EXBURY 2000 m 5 Terminée
C3 15:15 DE LA GLORIETTE 2400 m 16 Terminée
C4 15:50 TERTULLIEN 2000 m 8 Terminée
C5 16:25 LA CAMARGO 1600 m 8 Terminée
C6 17:00 FRANCOIS MATHET 2100 m 8 Terminée
C7 17:37 LA GAILLARDERIE 2400 m 15 Terminée
C8 18:11 TARENTELLE 1600 m 11 Terminée
R2

DORTMUND

ALLEMAGNE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:15 THAILAND 1950 m 7 Terminée
C2 11:46 WETTSTAR.DE 1800 m 7 Terminée
C3 12:18 GALOPP IMPULS 2500 m 7 Terminée
C4 12:50 SIAM SPEED 1200 m 9 Terminée
C5 13:22 TEAMWETTEN-TR. 1800 m 10 Terminée
R3

LYON-PARILLY

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:00 VERDI 4500 m 6 Terminée
C2 11:33 NOEL BIRON 4100 m 11 Terminée
C3 12:07 DU MONT VERDUN 3800 m 11 Terminée
C4 12:37 HUBERT SEUTET 3400 m 10 Terminée
C5 13:09 DU PREMIER PAS 900 m 10 Terminée
C6 13:41 CH. GIRAUDON 2400 m 6 Terminée
C7 14:15 DES FONDATEURS 1600 m 11 Terminée
C8 14:50 DE PERRACHE 2000 m 11 Terminée
C9 15:32 DES BROTTEAUX 1600 m 11 Terminée
R4

GRAIGNES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 16:07 DES TULIPES 2725 m 10 Terminée
C2 16:42 DES PRIMEVERES 2725 m 11 Terminée
C3 17:19 DES COQUELICOTS 2725 m 10 Terminée
C4 17:53 DES MARGUERITES 2700 m 13 Terminée
C5 18:29 DES VIOLETTES 2700 m 13 Terminée
C6 19:02 DES LILAS 2700 m 12 Terminée
C7 19:34 DES PAQUERETTES 2725 m 10 Terminée
C8 20:07 DES JONQUILLES 2700 m 11 Terminée
R5

SANTIAGO

Chili
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 18:44 SPOK H. 1000 m 8 Terminée
C2 19:18 SAHUES H. 1200 m 12 Terminée
C3 19:50 SOY FIESTERO 1000 m 11 Terminée
C4 20:22 PEL S. 1000 m 10 Terminée
C5 20:55 SKI QUEEN 1000 m 14 Terminée
C6 21:25 SARETA H. 1600 m 12 Terminée
C7 21:55 CORON. BARAONA 2000 m 9 Terminée
C8 22:25 SATURNAL H. 1200 m 15 Terminée
C9 22:55 SAM PUMA H. 1200 m 14 Terminée
C10 23:29 SOUL CAFE H. 1200 m 12 Terminée
R6

MARONAS

Uruguay
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C4 20:40 MILETO 1500 m 12 Terminée
C5 21:10 FUI CON EL 1400 m 13 Terminée
C6 21:40 CLOYAN 1400 m 10 Terminée
C7 22:10 FREEDOM SPEECH 1500 m 10 Terminée
C8 22:40 BAR AROCENA 1100 m 12 Terminée
C9 23:10 DRACO 1000 m 10 Terminée
R7

AMIENS

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:15 NAUTI-POULPE 2400 m 12 Terminée
C2 13:45 ZOO D'AMIENS 2400 m 14 Terminée
C3 14:15 MUSEE PICARDIE 2400 m 10 Terminée
C4 14:45 MAISON J. VERNE 2900 m 12 Terminée
C5 15:15 LA TOUR PERRET 2400 m 12 Terminée
C6 15:45 DU COLISEUM 2900 m 12 Terminée
C7 16:15 BROD. URSULINES 2900 m 10 Terminée
R8

AGEN LA GARENNE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:00 D'IBIZA G.A 2575 m 15 Terminée
C2 14:30 TORRE RAM G.B 2575 m 15 Terminée
C3 15:00 HIPPO MANACOR 2625 m 9 Terminée
C4 15:30 DE PALMA 2625 m 8 Terminée
C5 16:00 DE MENORCA 2625 m 9 Terminée
C6 16:30 HIPPO SON PARDO 2625 m 11 Terminée
C7 17:00 FEDER. BALEARES 2575 m 16 Terminée
C8 17:40 DE MALLORCA 2575 m 10 Terminée
R9

CAGNES-SUR-MER GAZON

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:30 DE CAVAILLON 2275 m 10 Terminée
C2 14:00 C. MICHELOTTI 2275 m 12 Terminée
C3 14:40 DE CARPENTRAS 2275 m 14 Terminée
C4 15:12 ISLE/LA SORGUE 2275 m 15 Terminée
C5 15:44 GAS DELPHIN 2300 m 10 Terminée
C6 16:15 ACTIONS AUTO 84 2275 m 16 Terminée
R10

CHARTRES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:20 ASS CSE FERTE 2300 m 12 Terminée
C2 13:50 ASS CSE FRANCH. 2300 m 12 Terminée
C3 14:25 VIL. FONT./EURE 3300 m 14 Terminée
C4 14:55 A. C. RAMB. G.A 2800 m 12 Terminée
C5 15:25 MASC HIPPOP G.B 2800 m 11 Terminée
C6 15:55 BENEVOLES G.C 2800 m 11 Terminée
C7 16:25 L'ECHO REPUBL. 2825 m 15 Terminée
C8 16:55 VILLE MIGNIERES 2825 m 16 Terminée
C9 17:25 OFFICE TOURISME 2825 m 12 Terminée
R11

MESLAY DU MAINE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:00 DE LA TOUCHE 3500 m 10 Terminée
C2 13:40 HIP-MESLAY-D-M. 2875 m 16 Terminée
C3 14:10 PAPILLON 3500 m 7 Terminée
C4 14:50 HANDI CH.M-GR.A 2875 m 15 Terminée
C5 15:25 DE LA FORET 4200 m 6 Terminée
C6 16:10 HANDI CH.M-GR.B 2875 m 15 Terminée
C7 16:50 DE LIVERPOOL 4200 m 7 Terminée
C8 17:20 STE TROTTEUR FR 2875 m 16 Terminée
C9 17:45 DES TURFISTES 2875 m 16 Terminée
R12

MONT DE MARSAN

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:00 DE MONTIGNAC 3800 m 10 Terminée
C2 14:30 DES DONNEURS 4200 m 8 Terminée
C3 15:05 C. ET A. ARMAND 4200 m 6 Terminée
C4 15:35 M.-MOUTHIERS 4000 m 8 Terminée
C5 16:05 LA SDC DE NIORT 3450 m 9 Terminée
C6 16:35 COURSES DE LUXE 3800 m 12 Terminée
C7 17:05 M & J HENNESSY 4000 m 8 Terminée
R13

NANCY-BRABOIS

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:00 DES MACARONS 2000 m 9 Terminée
C2 14:35 MEDICAL SUP 2500 m 9 Terminée
C3 15:10 CHARDON LORRAIN 1400 m 9 Terminée
C4 15:38 GUIDONS FLEURS 3000 m 10 Terminée
C5 16:15 BMW Z3Z4 CL FR 3800 m 8 Terminée
C6 16:45 DU PRINTEMPS 3800 m 11 Terminée
C7 17:20 MARTINE LUTZ 4500 m 6 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.