Tous les partants · à l’arrivée
chances calculéesle marché
La chance de chaque partant : Compte gratuit · 10 fers offerts
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Driver · entraîneur | Forme | Cote | Var. T-20 | Chances calculées | Marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ILDA ROSA 3 ans · femelle | T.PICCONE HA.PANTALL (S) | 11.0 | — | — | — | ||
| 2 | 3 | LOVEONTHELEFTBANK 3 ans · femelle | F.VALLE SKAR MME C.BARANDE BARBE | 34.0 | — | — | — | ||
| 3 | 8 | LA FLANDRINE 3 ans · femelle | S.PASQUIER A&G.BOTTI (S) | 25.0 | — | — | — | ||
| 4 | 9 | WAVE 3 ans · femelle | M.GUYON CHR.HEAD (S) | 6.9 | — | — | — | ||
| 5 | 6 | ABAGO 3 ans · femelle | G.SIAS A&G.BOTTI (S) | 55.0 | — | — | — | ||
| 6 | 1 | STUPEFIANTE 3 ans · femelle | C.SOUMILLON FH.GRAFFARD (S) | 1.9 | — | — | — | ||
| 7 | 7 | ROSSONERA 3 ans · femelle | C.DEMURO F.CHAPPET (S) | 4.3 | — | — | — | ||
| 8 | 2 | MELOSA 3 ans · femelle | A.LEMAITRE CHR.HEAD (S) | 11.0 | — | — | — | ||
| 9 | 5 | SUN RISE 3 ans · femelle | M.MICHEL F.CHAPPET (S) | 45.0 | — | — | — |
Le jeu du jour · votre choix
Arrivée officielle
- 1 4 ILDA ROSA
- 2 3 LOVEONTHELEFTBANK
- 3 8 LA FLANDRINE
- 4 9 WAVE
- 5 6 ABAGO
Chances calculées, jugées
Détail →Chargement…
La chance de chaque partant, figée avant le départ puis comparée à l’arrivée.
Compte gratuit · 10 fers offertsRapports · pour 1 €
Tous →- Simple gagnant · 411,40 €
- Couplé gagnant · 4-3101,10 €
- Trio · 4-3-8576,40 €
Noter un pari dans mon carnet
Arrivée du R1C2 de Chantilly, jeudi 13 mars 2025 : 4 - 3 - 8 - 9 - 6 (Ilda Rosa gagnant), simple gagnant 11,40 €.
Partants cotes au dernier rapport direct
| Pl. | N° | Casaque | Cheval | Forme | Driver | Entraîneur | Gains carrière | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ILDA ROSA 3 ans · femelle | débutant | T.PICCONE | HA.PANTALL (S) | — | 11.0 | |
| 2 | 3 | LOVEONTHELEFTBANK 3 ans · femelle | débutant | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | — | 34.0 | |
| 3 | 8 | LA FLANDRINE 3 ans · femelle | débutant | S.PASQUIER | A&G.BOTTI (S) | — | 25.0 | |
| 4 | 9 | WAVE 3 ans · femelle | débutant | M.GUYON | CHR.HEAD (S) | — | 6.9 | |
| 5 | 6 | ABAGO 3 ans · femelle | débutant | G.SIAS | A&G.BOTTI (S) | — | 55.0 | |
| 6 | 1 | STUPEFIANTE 3 ans · femelle | débutant | C.SOUMILLON | FH.GRAFFARD (S) | — | 1.9 | |
| 7 | 7 | ROSSONERA 3 ans · femelle | débutant | C.DEMURO | F.CHAPPET (S) | — | 4.3 | |
| 8 | 2 | MELOSA 3 ans · femelle | débutant | A.LEMAITRE | CHR.HEAD (S) | — | 11.0 | |
| 9 | 5 | SUN RISE 3 ans · femelle | débutant | M.MICHEL | F.CHAPPET (S) | — | 45.0 |
Les cotes reflètent la répartition des mises entre parieurs, pas une probabilité de victoire. Comprendre les cotes · Quel pari choisir · Lire une musique
Conditions de la course
Pour pouliches de 3 ans n'ayant jamais couru. Poids : 58 kg.
Chances calculéescalcul automatique · gratuit avec un compte
La chance de gagner de chaque partant, en pourcentage : calculée trente minutes avant le départ, puis redonnée à T-20, T-10 et T-5 avec la cote du moment. Chaque point est figé à son instant et jamais recalculé ensuite. Ni prono, ni promesse : une lecture statistique, qui n’est pas l’avis de l’expert.
Le mouvement des cotes se lit à partir de vingt minutes avant le départ.
Rapports définitifs pour 1 € engagé
L’expert n’a pas donné de prono sur cette course.