Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
mercredi 9 septembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du mercredi 9 septembre

Résultats PMU du mercredi 9 septembre 2026 : 71 arrivées sur 71 courses. Quinté+ (R1C1, Angers) : 14 - 3 - 5 - 6 - 12. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+mercredi 9 septembre

GRAND NATIONAL DU TROT

R1C1ANGERS3100 m15 partants90 000 €

13:55
  1. 1er14JEANNETTE PRIORY12.0
  2. 2e3JIMINY CRICKET21.0
  3. 3e5JACK DES ASS4.0
  4. 4e6LUPIN D'OLMEN5.1
  5. 5e12JE REVE DU BOIS24.0
Quinté+ Ordre8147.60 €
Quinté+ Désordre67.80 €
Bonus 4sur52.30 €
Bonus 32.00 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

ANGERS

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:55 GNT Attelé 14 ·3 ·5 ·6 ·12
C2 14:36 AU BEAU REPAIRE Attelé 3 ·5 ·9 ·4 ·10
C3 15:09 D'ECOUFLANT Attelé 11 ·14 ·8 ·7 ·2
C4 15:42 DESTINA. ANGERS Attelé 2 ·7 ·11 ·6 ·4
C5 16:17 VERRIERES ANJOU Attelé 18 ·13 ·5 ·3 ·15
C6 16:50 SOULAIRE BOURG Monté 9 ·4 ·10 ·1 ·5
C7 17:25 ST BARTH. ANJOU Attelé 11 ·14 ·4 ·12 ·5
C8 18:00 DES SOCIETAIRES Attelé 10 ·7 ·8 ·3 ·5
R2

HAMBOURG

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:05 SYLT Attelé 3 ·4 ·1 ·2
C2 11:35 HELGOLAND Attelé 3 ·7 ·1 ·6 ·8
C3 12:07 BORKUM Attelé 9 ·4 ·6 ·3 ·1
C4 12:39 JUIST Attelé 6 ·5 ·10 ·7 ·2
C5 13:11 AMRUM Attelé 8 ·6 ·1 ·7 ·3
C6 13:35 FOHR Attelé 1 ·5 ·2 ·3
R3

COMPIEGNE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:20 PETIT BOB Obstacle 1 ·8 ·5 ·3 ·10
C2 11:51 DE RANVILLE Obstacle 2 ·4 ·6 ·7 ·9
C3 12:26 DE PORNIC Obstacle 1 ·5 ·8 ·7 ·2
C4 12:56 SUMMIT Obstacle 10 ·8 ·11 ·5 ·1
C5 13:27 ROMAN OAK Obstacle 9 ·15 ·5 ·7 ·13
C6 14:19 THE STOMP Obstacle 8 ·9 ·10 ·1 ·4
C7 14:52 WORLD CITIZEN Obstacle 2 ·8 ·4 ·3 ·13
C8 15:25 NUAGE Obstacle 5 ·13 ·2 ·8 ·7
R4

DIEPPE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 15:59 D'HAZEBROUCK Plat 5 ·4 ·9 ·7 ·12
C2 16:34 DE LEERS Plat 3 ·2 ·13 ·10 ·1
C3 17:07 DES FLANDRES Plat 8 ·1 ·3 ·7 ·5
C4 17:42 DE LANNOY Plat 13 ·5 ·10 ·3 ·2
C5 18:15 DE CROIX Plat 10 ·6 ·3 ·9 ·5
C6 18:45 H. FRANCHOMME Plat 8 ·2 ·7 ·4 ·10
C7 19:15 P-N. DELAHOUTRE Plat 6 ·5 ·9 ·1 ·4
C8 19:45 D'ARMENTIERES Plat 12 ·6 ·9 ·4 ·5
R5

KEMPTON PARK

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:00 HANDICAP C6 Plat 7 ·12 ·10 ·2 ·6
C2 18:30 EBF MAIDEN S. Plat 6 ·3 ·11 ·9 ·8
C3 19:00 HANDICAP C5 Plat 13 ·11 ·2 ·9 ·8
C4 19:30 FILLIES' NOVICE Plat 1 ·5 ·6 ·4 ·2
C5 20:00 FILLIES' N. S. Plat 2 ·3 ·8 ·4 ·1
C6 20:30 HCP CLASS 5 Plat 4 ·11 ·10 ·3 ·2
C7 21:00 HCP CLASS 6 Plat 10 ·6 ·12 ·1 ·3
C8 21:30 HANDICAP C4 Plat 4 ·1 ·2 ·7 ·6
R6

HAPPY VALLEY

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:05 ADMIRALTY HAND1 Plat 12 ·11 ·5 ·10 ·6
C2 13:35 KWUN TONG HAND2 Plat 1 ·7 ·10 ·9 ·5
C3 14:05 ADMIRALTY HAND2 Plat 6 ·1 ·11 ·4 ·3
C4 14:35 KWUN TONG HAND1 Plat 10 ·4 ·6 ·2 ·7
C5 15:10 CENTRAL HAND Plat 10 ·9 ·3 ·5 ·2
C6 15:45 KOWLOON TONG Plat 6 ·3 ·5 ·8 ·9
C7 16:15 TSIM SHA TSUI Plat 1 ·2 ·12 ·4 ·6
C8 16:50 WAN CHAI HAND Plat 11 ·4 ·1 ·8 ·6
R7

ABY GOTEBORG

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:27 VILLAGE MYSTIC Attelé 8 ·5 ·6 ·7 ·4
C2 18:51 SINGALO Attelé 11 ·4 ·5 ·7 ·8
C3 19:15 ROYAL DREAM Attelé 7 ·3 ·4 ·8 ·9
C4 19:39 IMPRESSIONIST Monté 3 ·4 ·1 ·5 ·6
C5 20:02 TEXAS CHARM Attelé 4 ·3 ·7 ·1 ·12
C6 20:30 PRODIGIOUS Attelé 4 ·2 ·10 ·3 ·7
C7 20:52 LOVE YOU Attelé 5 ·1 ·3 ·4 ·7
C8 21:15 BUVETIER AUNOU Attelé 9 ·10 ·7 ·2 ·8
C9 21:42 SAM BOURBON Attelé 1 ·9 ·10 ·3 ·7
R8

SAN ISIDRO

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C5 21:30 THUNDER BABY Plat 7 ·1 ·5 ·3 ·6
C6 22:00 CLÁSICO ETOILE Plat 6 ·7 ·3 ·5 ·4
C7 22:30 FAY Plat 6 ·3 ·2 ·7 ·8
C8 23:00 AMPI NISTEL Plat 4 ·8 ·7 ·2 ·5
C9 23:30 SOUND MUSIC Plat 2 ·5 ·7 ·3 ·6
R9

VALPARAISO

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C8 22:15 485 ANIVERSARIO Plat 8 ·9 ·11 ·10 ·7
C9 22:45 OCTAVA H. Plat 9 ·4 ·7 ·2 ·5
C10 23:15 OSLO H. Plat 4 ·11 ·10 ·6 ·9
C11 23:45 ORO NEGRO H. Plat 5 ·8 ·9
R10

BORELY

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 DE MONTMORIN Attelé 1 ·2
C2 14:30 DE CHATELNEUF Attelé 3 ·1 ·8 ·6 ·2
C3 15:00 DE VANSAT Attelé 6 ·12 ·8 ·10 ·7
C4 15:30 DE MANGLIEU Attelé 2 ·3 ·1 ·9 ·8
C5 16:00 DE CHASSENET Attelé 7 ·5 ·8 ·14 ·12
C6 16:35 CROIX DE ROGNAC Attelé 10 ·6 ·2 ·9 ·4
C7 17:05 DE LA FOUGE Attelé 6 ·3 ·1 ·5 ·4