Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
mercredi 10 juin
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du mercredi 10 juin

Résultats PMU du mercredi 10 juin 2026 : 66 arrivées sur 66 courses. Quinté+ (R1C6, Caen) : 3 - 7 - 6 - 15 - 4. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+mercredi 10 juin

PRIX DE THURY HARCOURT

R1C6CAEN2450 m18 partants35 000 €

18:30
  1. 1er3KISS ATOUT3.6
  2. 2e7KANCALAIS7.7
  3. 3e6KNOK45.0
  4. 4e15JERZINHO SPORT17.0
  5. 5e4KAISER RIVER44.0
Désordre401.10 €
Ordre26002.00 €
Bonus 4sur57.90 €
Bonus 35.80 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

CAEN

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 15:28 DE BUAIS Monté 7 ·5 ·8 ·2 ·3
C2 16:03 DE MARIGNY Attelé 12 ·8 ·3 ·6 ·13
C3 16:38 DE FLEURY/ORNE Attelé 6 ·9 ·7 ·10 ·3
C4 17:15 DE CUVES Attelé 8 ·5 ·10 ·3 ·4
C5 17:50 DE BARBEVILLE Attelé 9 ·3 ·5 ·13 ·4
C6 18:30 THURY HARCOURT Attelé 3 ·7 ·6 ·15 ·4
C7 19:05 DE CLECY Monté 13 ·7 ·11 ·8 ·6
C8 19:37 DE SAUSSAY Attelé 10 ·8 ·11 ·5 ·1
R2

VICHY

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:53 AINAY-CHATEAU Attelé 7 ·4 ·5 ·6 ·3
C2 12:24 DE MARINGUES Monté 12 ·3 ·9 ·8 ·2
C3 12:59 DE NAVES Attelé 3 ·8 ·2 ·7
C4 13:30 DE LUZILLAT Attelé 4 ·12 ·11 ·10 ·5
C5 14:03 D'USSON Attelé 3 ·11 ·6 ·2 ·15
C6 14:37 DE VALIGNY Attelé 5 ·9 ·12 ·8 ·2
C7 15:12 DE MURAT Attelé 7 ·9 ·6 ·4 ·10
C8 15:46 DE LUSIGNY Attelé 12 ·9 ·13 ·6 ·14
R3

ARGENTAN

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:36 SUBOTICA Plat 8 ·3 ·1 ·2 ·9
C2 12:08 BON MOT Plat 3 ·10 ·9 ·4 ·5
C3 12:43 TERRES ARGENTAN Plat 6 ·1 ·10 ·4 ·2
C4 13:14 DE SAINT-CLOUD Plat 2 ·6 ·5 ·3 ·9
C5 13:45 EDOUARD POURET Plat 9 ·1 ·14 ·4 ·7
C6 14:19 PLAINE ARGENTAN Plat 4 ·9 ·2 ·8 ·7
C7 14:53 BAGO Plat 9 ·1 ·11 ·6 ·4
R4

DIEPPE

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:20 ROBERT MOREL Obstacle 2 ·8 ·4 ·3 ·1
C2 16:57 DES PAYSAGISTES Obstacle 9 ·8 ·5 ·11 ·4
C3 17:32 JAR. VASTERIVAL Obstacle 11 ·6 ·13 ·1 ·5
C4 18:06 PATRICK HAUTOT Obstacle 5 ·6 ·2 ·7 ·12
C5 18:49 MOUTIERS Obstacle 14 ·3 ·4 ·1 ·9
C6 19:21 SAINT ROCH Obstacle 1 ·9 ·7 ·8 ·4
C7 19:53 ARISTOTE Obstacle 2 ·5 ·7 ·9 ·1
R5

HAPPY VALLEY

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:40 CHEK LAP KOK Plat 2 ·1 ·10 ·7 ·6
C2 13:10 KAI TAK S-1 Plat 1 ·7 ·6 ·8 ·5
C3 13:40 STANLEY S-1 Plat 8 ·11 ·5 ·3 ·12
C4 14:10 TSIM SHA TSUI Plat 3 ·5 ·8 ·2 ·1
C5 14:40 TOURISM CUP S-2 Plat 12 ·3 ·1 ·5 ·10
C6 15:10 STANLEY S-2 Plat 8 ·4 ·3 ·2 ·5
C7 15:45 VICTOR. HARBOUR Plat 5 ·11 ·2 ·3 ·7
C8 16:15 WEST KOWL. S-1 Plat 8 ·12 ·5 ·10 ·1
C9 16:50 WEST KOWL. S-2 Plat 11 ·1 ·4 ·6 ·12
R6

ROMME

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:30 INEXESS BLEU Attelé 13 ·14 ·5 ·6 ·11
C2 18:53 HOOKER BERRY Attelé 5 ·6 ·14 ·9 ·3
C3 19:20 AMPIA MEDE SM Attelé 2 ·4 ·3 ·5 ·9
C4 19:43 GU D'HERIPRE Attelé 11 ·12 ·7 ·8 ·2
C5 20:05 VIOLETTO JET Attelé 1 ·10 ·3 ·5 ·7
C6 20:26 ENINO DU POMM. Attelé 13 ·6 ·9 ·12 ·7
C7 20:46 TONY GIO Attelé 7 ·1 ·9 ·5 ·8
C8 21:06 BELINA JOSSELYN Attelé 11 ·8 ·12 ·15 ·13
C9 21:26 AMIRAL SACHA Attelé 15 ·10 ·13 ·6 ·2
C10 21:46 AKIM DU CAP V. Attelé 8 ·7 ·4 ·2 ·11
R7

SAN ISIDRO

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 20:15 MEADOW COURT Plat 7 ·4 ·2 ·6 ·11
C6 20:47 HONY BOONE Plat 2 ·3 ·1 ·4 ·6
C7 21:17 AMIGUITA GINA Plat 16 ·4 ·10 ·8 ·15
C8 21:48 HANDICAP RAFALE Plat 7 ·3 ·1 ·5 ·2
C9 22:18 DONA LAGERTHA Plat 8 ·5 ·9 ·7 ·3
R8

VALPARAISO

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C3 21:00 OVACION H. Plat 1 ·10 ·2 ·7 ·4
C4 21:30 ORGANILLERO Plat 7 ·9 ·16 ·15 ·12
C5 22:05 OBSESIONADO H. Plat 5 ·7 ·2 ·6 ·3
C6 22:35 OKEY H. Plat 2 ·10 ·5 ·4 ·8
R9

BORELY

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 DE LA POMME Attelé 5 ·7 ·6 ·2 ·1
C2 14:30 DES MARIDATS Attelé 7 ·6 ·2 ·5 ·8
C3 15:00 VAISON (GR.A) Attelé 10 ·6 ·12 ·8 ·1
C4 15:30 VAISON (GR.B) Attelé 10 ·5 ·7 ·6 ·11
C5 16:00 MASSIF ST-CYR Attelé 2 ·4 ·3 ·7 ·6
C6 16:30 DE LA REDONNE Attelé 7 ·10 ·8 ·6 ·5
C7 17:00 ANDRE FAURE Attelé 3 ·11 ·7 ·10 ·5
C8 17:30 D'ALERIA Attelé 5 ·2 ·3 ·1 ·4
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.