Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
lundi 6 avril
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du lundi 6 avril

Résultats PMU du lundi 6 avril 2026 : 90 arrivées sur 90 courses. Quinté+ (R1C3, Compiegne) : 10 - 2 - 1 - 6 - 7. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+lundi 6 avril

PRIX DE LA ROCHELLE

R1C3COMPIEGNE3800 m16 partants98 000 €

15:15
  1. 1er10HAMANDIO9.8
  2. 2e2JAGUAR DU BERLAIS4.9
  3. 3e1CI PPO RA9.4
  4. 4e6PRIAM DU MESNIL4.9
  5. 5e7LEGENDE ALLEN27.0
Désordre251.90 €
Ordre26100.90 €
Bonus 4sur55.50 €
Bonus 34.70 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

COMPIEGNE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 LA NOUBA Obstacle 4 ·7 ·5 ·6 ·2
C2 14:37 DES CADETTES Obstacle 6 ·5 ·1 ·9 ·2
C3 15:15 LA ROCHELLE Obstacle 10 ·2 ·1 ·6 ·7
C4 15:53 DURTAIN Obstacle 1 ·7 ·4 ·2 ·6
C5 16:29 ORVILLIERS Obstacle 9 ·2 ·12 ·3 ·17
C6 17:08 DE L' ILE DE RE Obstacle 2 ·4 ·8 ·7 ·9
C7 17:49 D' AUMALE Obstacle 2 ·3 ·1 ·4 ·8
C8 18:23 ACREON Obstacle 14 ·11 ·9 ·2 ·8
R2

SHA TIN (HONG KONG)

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 09:05 BLUFF HANDICAP Plat 4 ·1 ·12 ·5 ·11
C7 09:35 THE SPRINT CUP Plat 1 ·2 ·3 ·6 ·5
C8 10:10 HARLECH HCP Plat 2 ·4 ·6 ·8 ·10
C9 10:45 THE CHAIRMAN'S Plat 3 ·8 ·1 ·6 ·5
R3

KRIEAU (VIENNE)

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:14 TOUR TROTT. FR. Attelé 6 ·3 ·1 ·4 ·5
C2 11:46 CLOCH. PAQUES Attelé 6 ·8 ·4 ·3 ·5
C3 12:18 LAPIN PAQUES Attelé 11 ·1 ·2 ·9 ·6
C4 12:50 POISSON CHOCOL. Attelé 8 ·6 ·3 ·11 ·5
C5 13:22 L' AGNEAU Attelé 8 ·9 ·2 ·5 ·10
R4

CHERBOURG

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:30 INFINY HOME Monté 7 ·6 ·11 ·10 ·1
C2 12:02 FOYER RURAL Attelé 5 ·6 ·10 ·8 ·2
C3 12:34 PMU STAT. TOTAL Attelé 6 ·11 ·7 ·5 ·9
C4 13:06 HOTELS IBIS Attelé 5 ·10 ·3 ·2 ·13
C5 13:40 HYUNDAI GCH Attelé 2 ·5 ·12 ·9 ·11
C6 14:17 LE DETOUR Attelé 10 ·11 ·15 ·13 ·3
C7 14:52 SUZUKY GCS Monté 6 ·4 ·7 ·2 ·3
C8 15:36 CHERBOURG-EN-C. Attelé 10 ·7 ·14 ·1 ·5
R5

LA CEPIERE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:10 SAINT-HILAIRE Plat 3 ·8 ·2 ·5 ·4
C2 16:48 ALGAN Obstacle 2 ·3 ·1 ·5 ·6
C3 17:23 CRISTOBAL Plat 2 ·7 ·9 ·3 ·6
C4 18:06 FIRE LIGHT II Obstacle 1 ·7 ·4 ·6 ·8
C5 18:40 CHAMBRE COM. Plat 1 ·3 ·6 ·2 ·4
C6 19:15 DE MAGRENS Obstacle 4 ·5 ·3 ·2
C7 19:45 SAINT-ORENS Plat 1 ·2 ·4 ·11 ·5
C8 20:18 CITE MEDIEVALE Plat 2 ·7 ·1 ·9 ·12
R6

TURIN

3 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C3 15:30 DERBY 4 ANS F Attelé 3 ·2 ·10 ·1 ·4
C5 16:30 DERBY 4 ANS M Attelé 2 ·5 ·3 ·4 ·9
C7 17:30 COSTA AZZURRA Attelé 4 ·1 ·3 ·7 ·11
R7

SANTIAGO

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C2 18:56 INVASIVO H. Plat 6 ·10 ·9 ·7 ·5
C3 19:30 INSULAR H. Plat 4 ·1 ·6 ·5 ·8
C4 20:00 INDOMITO Plat 2 ·4 ·8 ·6 ·7
C5 20:30 ISABEL DANCER Plat 9 ·7 ·10 ·5 ·6
C6 21:00 IRENKA Plat 8 ·1 ·4 ·2 ·5
C7 21:30 INDIE STAR H. Plat 1 ·5 ·9 ·4 ·2
C8 22:00 JAIME MUNRO P. Plat 4 ·3 ·6 ·7 ·2
C9 22:30 INFRAGANTI H. Plat 1 ·2 ·6 ·10 ·4
C10 23:00 INDIA TIERNA Plat 4 ·11 ·1 ·10 ·3
C11 23:30 ITAN H. Plat 10 ·2 ·9 ·7 ·3
R8

PALERMO

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C2 20:45 QUALIF. COLONY Plat 5 ·2 ·6 ·3 ·4
C3 21:15 CLASICO AMERICA Plat 1 ·2 ·8 ·7 ·3
C4 21:45 JACK OF HEARTS Plat 5 ·3 ·1 ·6 ·8
C5 22:15 M. A. QUIROGA Plat 3 ·2 ·1 ·6 ·5
C6 22:45 URBAN LADY Plat 4 ·3 ·8 ·2 ·7
C7 23:15 COMOPUDOSUCEDER Plat 6 ·4 ·5 ·1 ·3
C8 23:45 ARELLANO Plat 4 ·3 ·2 ·5 ·1
R9

BEAUMONT DE LOMAGNE

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:35 CANAL DU MIDI Attelé 3 ·7 ·6 ·2 ·8
C2 15:05 DE GRAIGNES Attelé 14 ·11 ·1 ·13 ·2
C3 16:03 BLEUET DE FR. Attelé 1 ·11 ·2 ·3 ·6
C4 16:33 DE L' UNAT Attelé 5 ·4 ·3 ·2 ·10
C5 17:02 DE LA GARONNE Attelé 1 ·4 ·9 ·8 ·2
C6 17:31 DE CARENTAN Attelé 7 ·16 ·3 ·13 ·11
C7 18:05 DE LA GIMONE Attelé 11 ·9 ·2 ·5 ·8
R10

HYERES

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:15 PAQUES L'HIPPO. Attelé 4 ·5 ·9 ·6 ·3
C2 14:45 SYNDICAT ELEV. Plat 2 ·4 ·3 ·5 ·1
C3 15:15 CHASSE OEUFS Attelé 4 ·11 ·2 ·9 ·8
C4 15:45 LUNDI PAQUES Plat 2 ·4 ·5 ·1 ·7
C5 16:15 TEISSEIRE-CHOCO Attelé 5 ·1 ·7 ·6 ·3
C6 16:45 STE PHILOMENE Plat 7 ·6 ·3 ·4 ·1
C7 17:15 DU CHOCOLAT Attelé 2 ·3 ·1 ·4 ·10
R11

LA CAPELLE

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:40 D'HANNAPES Attelé 10 ·3 ·12 ·4 ·11
C2 14:10 D'ETREUX Attelé 3 ·5 ·9 ·4 ·1
C3 14:40 DE WASSIGNY Attelé 12 ·13 ·7 ·4 ·9
C4 15:10 AU PAQUODROME Attelé 12 ·3 ·10 ·8 ·2
C5 15:40 DE VENEROLLES Attelé 7 ·13 ·12 ·9 ·14
C6 16:10 ALEXIS GODET Attelé 10 ·2 ·5 ·4 ·7
C7 16:40 DE L'UNAT Attelé 4 ·6 ·1 ·2 ·7
R12

PARAY LE MONIAL

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C7 17:25 AMB PARODIENNES Attelé 15 ·8 ·7 ·6 ·3
R13

CHOLET

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:30 JUSSIEU SECOURS Attelé 2 ·5 ·6 ·11 ·12
C2 15:00 AG WOOD STOCK Attelé 11 ·3 ·18 ·16 ·13
C3 15:30 DEPANN'EXPRESS Attelé 16 ·5 ·10 ·13 ·12
C4 16:02 JPR DIFFUSION Attelé 1 ·4 ·2 ·3 ·5
C5 16:35 VAL DE L'AUBE Monté 7 ·4 ·6 ·9 ·10
C6 17:05 DE PAQUES R&C Attelé 4 ·2 ·1 ·8 ·13
C7 17:35 PITHON SAS Attelé 12 ·8 ·10 ·6 ·1
R14

STRASBOURG

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:30 MONTIER EN DER Attelé 7 ·5 ·4 ·3
C2 15:10 DE HAGUENAU Attelé 2 ·8 ·5 ·6 ·9
C3 15:40 FRANCHE-COMTE Attelé 10 ·12 ·9 ·5 ·2
C4 16:10 DE VARENNES Attelé 3 ·2 ·5 ·10 ·6
C5 16:40 DE JOINVILLE Attelé 3 ·2 ·11 ·5 ·7
C6 17:10 DU CASINO Attelé 12 ·10 ·4 ·7 ·13
C7 17:40 DE MARMOUTIER Attelé 9 ·6 ·8 ·4 ·1
C8 18:10 DU JURA Attelé 4 ·9 ·8 ·2 ·5
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.