Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
dimanche 8 février
À la une Résultats PMU : Arrivée du Tiercé du jour Grosse cote JUAN D'OCCAGNES à 82.0 — AIX LES BAINS

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 8 février

84 arrivées publiées sur 84 courses programmées.

R1

VINCENNES

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 D' OLORON Attelé 13 ·6 ·11 ·8 ·1
C2 13:58 LOUIS LE BOURG Monté 5 ·7 ·6 ·9 ·8
C3 14:34 RMC Attelé 6 ·14 ·15 ·1 ·13
C4 15:15 DE FRANCE EQWIN Attelé 10 ·5 ·1 ·4 ·3
C5 15:53 MER ET VIGNE Attelé 4 ·10 ·6 ·2 ·7
C6 16:28 OVIDE MOULINET Attelé 3 ·7 ·10 ·1 ·8
C7 17:05 DES VOSGES Attelé 6 ·3 ·2 ·5 ·9
C8 18:17 DE BOUGUENAIS Monté 15 ·11 ·10 ·7 ·13
C9 18:50 DE GAILLAC Attelé 8 ·11 ·5 ·4 ·3
R2

SHA TIN (HONG KONG)

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C8 09:05 CENTENARY VASE Plat 7 ·5 ·4
C9 09:40 WU KING Plat 5 ·11 ·2 ·6 ·3
C10 10:15 YAN TIN Plat 4 ·2 ·1 ·5 ·10
C11 10:50 YAU OI Plat 13 ·2 ·4 ·11 ·3
R3

LE BOUSCAT

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:30 ALBERT VIEL Attelé 9 ·3 ·4 ·2 ·1
C2 11:04 STE DU TROT. FR Attelé 6 ·2 ·1 ·13 ·3
C3 11:38 ANDRE FORT Attelé 5 ·7 ·3 ·1 ·2
C4 12:12 IDEAL DU GAZEAU Attelé 15 ·12 ·8 ·6 ·10
C5 12:46 TENOR DE BAUNE Attelé 1 ·4 ·7 ·8 ·9
C6 13:19 COMITE REG.TROT Monté 8 ·9 ·1 ·6 ·3
C7 13:51 SIKY DU PADOUIN Attelé 7 ·8 ·1 ·6 ·10
R4

PAU MIDI

3 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:46 GERARD SEREYS Obstacle 3 ·7 ·6 ·4 ·5
C2 11:21 MAGICIENNE Plat 5 ·6 ·7 ·4 ·8
C3 11:55 ASSOC. DES P.P. Obstacle 2 ·1 ·6 ·8 ·5
R5

PAU

10 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:29 BENJI Plat 3 ·4 ·12 ·10 ·1
C2 13:04 CAMILLE DUBOSCQ Obstacle 3 ·6 ·5 ·2 ·7
C3 13:40 DANIEL GUESTIER Obstacle 6 ·5 ·3 ·1 ·7
C4 14:15 A.DE PALAMINY Obstacle 3 ·8 ·9 ·4 ·5
C5 14:50 BLD PYRENEES Plat 2 ·9 ·16 ·3 ·7
C6 15:35 BIRABEN FOIE G. Obstacle 2 ·4 ·1 ·7 ·3
C7 16:10 CREA-SUD COMM. Plat 9 ·1 ·15 ·13 ·11
C8 16:45 GD CROSS DE PAU Obstacle 4 ·5 ·3 ·1 ·2
C9 17:24 C-W.BARTHOLOMEW Obstacle 7 ·6 ·5 ·8 ·11
C10 18:00 DE BUROS Plat 4 ·12 ·5 ·16 ·3
R6

STRAUBING

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C4 18:53 ANNA SCHUMM Attelé 5 ·3 ·7 ·4
C5 19:17 AUFTAKTREN. V3 Attelé 4 ·8 ·9 ·7 ·2
C6 19:49 H. HIENDLMEIER Attelé 8 ·5 ·3 ·2 ·4
C7 20:21 EJADON Attelé 8 ·5 ·2 ·4 ·7
R7

MARONAS

10 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:30 CLÁS. LOS HARAS Plat 3 ·4 ·2 ·1
C2 19:01 FLETCHER Plat 2 ·1 ·4 ·6 ·7
C3 19:33 OGGIGIORNO Plat 10 ·6 ·4 ·8 ·9
C4 20:05 MONJE NEGRO Plat 9 ·3 ·1 ·6 ·2
C5 20:37 GREAT SPIRIT Plat 12 ·14 ·8 ·13 ·11
C6 21:10 CLÁSICO MILIA Plat 5 ·3 ·1 ·4
C7 21:40 BOBBY Q Plat 4 ·6 ·5 ·1 ·3
C8 22:10 CLÁSICO ARTIGAS Plat 9 ·7 ·3 ·8 ·2
C9 22:45 ATLETICO CULANO Plat 7 ·9 ·1 ·4 ·2
C10 23:10 PRELUDE RYE Plat 3 ·8 ·7 ·4 ·9
R8

MOUNT BARKER AUSTRALIE

3 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C4 08:50 MB TRANSPORT H. Plat 2 ·5 ·1 ·10 ·7
C5 09:25 TH. YOU VOLUNT. Plat 2 ·7 ·6 ·4 ·3
C6 10:00 WELL. & REEVES Plat 4 ·8 ·9 ·5 ·1
R9

PALERMO

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C5 20:55 C. CASARES-G3 Plat 6 ·5 ·4 ·3 ·1
C6 21:30 SUPER SHINE Plat 2 ·7 ·4 ·3 ·11
C7 21:58 G. KEMMIS-G3 Plat 4 ·1 ·3
C8 22:25 J. CELMAN-G2 Plat 1 ·6 ·5 ·7 ·4
R10

HYERES

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:45 GEN. DU POMMEAU Attelé 5 ·8 ·6 ·10 ·3
C2 14:15 VARENNE Attelé 2 ·5 ·1 ·7 ·3
C3 14:45 ABANO AS Attelé 2 ·1 ·9 ·3 ·6
C4 15:15 KESACO PHEDO Attelé 8 ·7 ·6 ·2 ·4
C5 15:45 JAG DE BELLOUET Attelé 6 ·8 ·4 ·10 ·3
C6 16:15 GERARD BRUNET Attelé 2 ·5 ·4 ·3 ·9
C7 16:45 J-M. SOUMILLE Attelé 3 ·5 ·4 ·14 ·11
R11

LYON LA SOIE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:30 DE LA DOMBES Monté 8 ·5 ·9 ·4 ·11
C2 13:00 DU BOURBONNAIS Attelé 3 ·6 ·4 ·5 ·2
C3 13:30 DE LA COTE-D'OR Attelé 2 ·4 ·7 ·12 ·11
C4 14:00 COTES-D'ARMOR Attelé 6 ·12 ·11 ·10 ·7
C5 14:30 DU MORBIHAN Monté 11 ·8 ·14 ·4 ·7
C6 15:00 DUCHE SAV. GR.A Attelé 12 ·1 ·8 ·6 ·10
C7 15:30 DUCHE SAV. GR.B Attelé 6 ·4 ·8 ·10 ·1
C8 16:00 DU LANGUEDOC Attelé 15 ·6 ·14 ·3 ·4
R12

MAURE DE BRETAGNE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:20 DU BOIS BASSET Obstacle 5 ·4 ·1 ·9 ·8
C2 13:50 EMILIEN BARATTE Attelé 3 ·10 ·8 ·9 ·6
C3 14:20 AL CAPONE Obstacle 1 ·8 ·2 ·6 ·4
C4 14:50 KERJACQUES Attelé 8 ·5 ·2 ·1 ·11
C5 15:25 DE PORNICHET Obstacle 4 ·3 ·1 ·6 ·9
C6 15:58 DE MONFLANQUIN Attelé 6 ·11 ·10 ·13 ·1
C7 16:43 COL.DU TALHOUET Obstacle 8 ·6 ·5 ·3 ·2
R13

VIRE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:10 COMPTOIR MENAG. Attelé 1 ·6 ·5 ·10 ·11
C2 13:40 GAULIER PEINT. Attelé 9 ·2 ·8 ·7 ·11
C3 14:10 PASCAL TREHARD Attelé 10 ·8 ·15 ·12 ·6
C4 14:40 BRIARD SARL G.A Attelé 12 ·5 ·2 ·8 ·1
C5 15:10 BRIARD SARL G.B Attelé 12 ·1 ·11 ·10 ·3
C6 15:40 DOUCEURS MART. Monté 13 ·10 ·8 ·11 ·12
C7 16:10 LE FOUR A BOIS Attelé 15 ·1 ·4 ·3 ·7
C8 16:40 HISTOIRE INTER. Attelé 7 ·2 ·11 ·4 ·3