Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
mercredi 7 janvier
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du mercredi 7 janvier

Résultats PMU du mercredi 7 janvier 2026 : 54 arrivées sur 62 courses. Quinté+ (R1C2, Pau) : 1 - 15 - 4 - 2 - 9. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+mercredi 7 janvier

PRIX TEKIDE (PRIX PIERRE ESTREM REY)

R1C2PAU3800 m16 partants83 000 €

14:30
  1. 1er1VISION DU RHEU3.2
  2. 2e15KIMFLY9.4
  3. 3e4FUNWAY12.0
  4. 4e2NEVER RISK8.4
  5. 5e9JOUVANCELLE20.0
Désordre51.20 €
Ordre3330.00 €
Bonus 4sur52.70 €
Bonus 32.30 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

PAU

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:55 DE BALEIX Plat 1 ·6 ·3 ·5 ·7
C2 14:30 TEKIDE Obstacle 1 ·15 ·4 ·2 ·9
C3 15:02 DE MORLAAS Obstacle 7 ·5 ·2 ·1 ·8
C4 15:37 EL TRIUNFO Obstacle 4 ·6 ·3 ·5
C5 16:10 JOSEPH BIRABEN Obstacle 6 ·7 ·5 ·2 ·3
C6 16:44 PAUL LARREGAIN Obstacle 3 ·4 ·9 ·7 ·8
C7 17:15 JOSEPH BARRON Obstacle 9 ·2 ·11 ·5 ·7
C8 17:38 LOUVIE-JUZON Plat 8 ·6 ·4 ·15 ·2
R2

SON PARDO

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:00 VIKING COOK JG Attelé 2 ·5 ·7 ·6 ·8
C2 11:29 CESAR DE ST POL Attelé 4 ·3 ·5 ·8 ·6
C3 11:55 CAPTAIN COOK Attelé 6 ·1 ·5 ·3 ·8
C4 12:25 HURACAN QUITO Attelé 12 ·11 ·7 ·10 ·2
R4

PORNICHET

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:48 QUEEN MARY 2 Plat 8 ·9 ·1 ·2 ·6
C2 15:21 LA RECOUVRANCE Plat 3 ·5 ·1 ·11 ·6
C3 15:55 LA CORVETTE Plat 7 ·9 ·1 ·11 ·8
C4 16:29 PEN DUICK Plat 2 ·9 ·8 ·1 ·5
C5 17:03 LE BELEM Plat 13 ·4 ·12 ·5 ·3
C6 18:15 LA FREGATE Plat 4 ·7 ·1 ·5 ·3
C7 18:45 DRAKKARS Plat 3 ·7 ·8 ·10 ·4
C8 19:15 LE CLIPPER Plat 1 ·2 ·4 ·3 ·10
R5

KEMPTON PARK

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:00 HCP (CL6)-1200M Plat 11 ·6 ·4 ·10 ·9
C2 18:30 EBF RESTR. NOV. Plat 3 ·1 ·4 ·8 ·6
C3 19:00 HCP (CL5)-1400M Plat 3 ·7 ·9 ·4 ·10
C4 19:30 HCP (CL2)-1400M Plat 7 ·3 ·6 ·5 ·2
C5 20:00 HCP (CL5)-1600M Plat 1 ·4 ·9 ·7 ·8
C6 20:30 HCP (CL4)-3200M Plat 6 ·1 ·3 ·2 ·4
C7 21:00 HCP (CL6)-2200M Plat 8 ·4 ·5 ·14 ·3
R6

HAPPY VALLEY

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:40 MURRAY Plat 7 ·6 ·3 ·10 ·4
C2 12:10 JACKSON - S1 Plat 9 ·8 ·11 ·6 ·5
C3 12:40 CLUB - S1 Plat 8 ·12 ·4 ·10 ·2
C4 13:10 JACKSON - S2 Plat 11 ·4 ·7 ·9 ·12
C5 13:40 HK CUP - S2 Plat 11 ·12 ·1 ·6 ·7
C6 14:10 JACKSON - S3 Plat 8 ·6 ·5 ·1 ·2
C7 14:45 CHATER Plat 9 ·7 ·5 ·4 ·6
C8 15:15 CONNAUGHT Plat 10 ·12 ·9 ·11 ·4
C9 15:50 DES VOEUX Plat 11 ·7 ·4 ·3 ·1
R7

SOLVALLA

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:40 VOURASIE Attelé 2 ·4 ·3 ·6 ·1
C2 19:03 CAPITOLE Attelé 7 ·6 ·12 ·4 ·11
C3 19:27 ABO VOLO Attelé 8 ·3 ·7 ·4
C4 19:51 FIESTA D'ANJOU Attelé 6 ·1 ·2 ·4 ·8
C5 20:13 FAN IDOLE Attelé 6 ·8 ·7 ·10 ·1
C6 20:41 INSERT GEDE Attelé 2 ·4 ·9 ·3 ·7
C7 21:03 HYPERION Attelé 3 ·8 ·9 ·5 ·6
C8 21:26 JALBA DU PONT Attelé 12 ·6 ·5 ·2 ·9
C9 21:51 JAG DE BELLOUET Attelé 7 ·6 ·9 ·10 ·2
R8

SAN ISIDRO

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 21:15 DEEP WAVE Plat 1 ·3 ·4 ·8 ·2
C6 21:45 LEONADO Plat 6 ·1 ·4 ·2 ·3
C7 22:15 FADE OUT Plat 6 ·8 ·4 ·9 ·10
C8 22:45 HANDICAP CONDAL Plat 6 ·4 ·8 ·1 ·7
C9 23:15 COILICH Plat 7 ·3 ·6 ·8 ·2
R9

VALPARAISO

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C7 22:00 BAGUAL H. Plat 7 ·3 ·4 ·6 ·8
C8 22:30 FOTOOFICIAL. Plat 4 ·7 ·9 ·6 ·8
C9 23:00 BARKER BOY H. Plat 8 ·3 ·7 ·4 ·1
C10 23:30 BERLINES H. Plat 3 ·2 ·12 ·7 ·1
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.