Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 28 décembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 28 décembre

Résultats PMU du dimanche 28 décembre 2025 : 45 arrivées sur 45 courses. Quinté+ (R1C4, Vincennes) : 3 - 2 - 7 - 5 - 4. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 28 décembre

PRIX DE BOURGOGNE-AMERIQUE RACES Q5

R1C4VINCENNES2100 m16 partants120 000 €

15:17
  1. 1er3JUSHUA TREE2.9
  2. 2e2GO ON BOY4.1
  3. 3e7INMAROSA17.0
  4. 4e5HOKKAIDO JIEL10.0
  5. 5e4IGUSKI SAUTONNE16.0
Désordre4.60 €
Ordre + Tirelire589.70 €
Ordre273.90 €
Bonus 4sur51.30 €
Bonus 31.20 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

VINCENNES

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 DE ST-GERMAIN Attelé 1 ·15 ·7 ·10 ·16
C2 13:58 D'ESTISSAC Monté 9 ·5 ·4 ·8 ·6
C3 14:35 DE MEULAN Attelé 3 ·10 ·8 ·4 ·7
C4 15:17 DE BOURGOGNE Attelé 3 ·2 ·7 ·5 ·4
C5 15:56 DE BEAUMONT Attelé 12 ·5 ·4 ·9 ·2
C6 16:35 DE TOURNON Attelé 16 ·7 ·3 ·9 ·13
C7 17:08 DE BOUVRON Monté 10 ·8 ·5 ·13 ·3
C8 17:51 DE CONDE Attelé 5 ·2 ·14 ·11 ·4
C9 18:21 DE MACHILLY Monté 8 ·7 ·9 ·2 ·6
R2

DORTMUND

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C2 10:45 WETTSTAR J.2026 Plat 2 ·5 ·7 ·4
C3 11:12 PMU & WETTSTAR Plat 2 ·3 ·10 ·1 ·8
C4 11:43 D. WINTERPREIS Plat 8 ·4 ·1 ·6 ·12
C5 12:15 JAHRESEND Plat 10 ·2 ·7 ·13 ·5
C6 12:47 DER 4ER-WETTE Plat 5 ·14 ·6 ·4 ·12
R3

PAU

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:28 H&R. GOAILLE Obstacle 1 ·7 ·3 ·2 ·6
C2 11:59 DE MONEIN Obstacle 4 ·2 ·8 ·1 ·7
C3 12:31 P&M. RIV. D'ARC Obstacle 1 ·2 ·6 ·8 ·4
C4 13:03 A. DE TAILLAC Obstacle 5 ·4 ·1 ·8 ·2
C5 13:40 B. DE DUFAU Obstacle 3 ·5 ·7 ·8 ·9
C6 14:15 D' OLORON Plat 4 ·8 ·7 ·3 ·2
C7 14:50 D' ASSAT Obstacle 5 ·4 ·8 ·2 ·11
C8 15:34 MUS. BERNADOTTE Plat 6 ·10 ·2 ·8 ·3
R4

PORNICHET

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:12 PALC Plat 15 ·4 ·2 ·12 ·14
C2 16:50 DU VELO-CLUB Plat 1 ·6 ·10 ·12 ·11
C3 17:24 JUDO CLUB Plat 8 ·9 ·3 ·6 ·2
C4 18:05 ESP FOOTBALL Plat 3 ·1 ·2 ·5 ·9
C5 18:36 ESP GYM & YOGA Plat 10 ·6 ·12 ·9 ·3
C6 19:07 UP 2 PLAY Plat 5 ·2 ·8 ·6 ·7
C7 19:37 ODS ST-NAZAIRE Plat 1 ·6 ·4 ·3 ·8
C8 20:09 OFF MUN SPORTS Plat 5 ·4 ·7 ·2 ·1
R5

SAN ISIDRO

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:44 EL FANGOTE Plat 5 ·3 ·2 ·4 ·1
C2 19:19 SATU Plat 5 ·7 ·3 ·4 ·6
C3 19:52 ROYAL BRUNEI Plat 5 ·4 ·6 ·2 ·8
C4 20:24 MUSIC VAN Plat 4 ·1 ·2 ·6 ·5
C5 20:57 ELOGIADO Plat 3 ·5 ·7 ·2 ·6
C6 21:27 CASUAL DREAM Plat 3 ·8 ·6 ·1 ·4
C7 21:57 DREAMER EMPEROR Plat 16 ·17 ·9 ·14 ·5
C8 22:27 CLAS. BL. PRIZE Plat 4 ·5 ·3 ·1 ·6
C9 22:57 CLASICO INVASOR Plat 3 ·10 ·6 ·2 ·8
C10 23:27 DON LATIDO Plat 10 ·6 ·7 ·8 ·14
R6

MARONAS

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 20:40 COMICAL (2016) Plat 5 ·9 ·3 ·10 ·8
C7 21:10 CHIMANGO (2017) Plat 8 ·9 ·5 ·3 ·6
C8 21:40 CLAS. CLAUSURA Plat 2 ·6 ·4 ·7 ·9
C9 22:10 KRAVITZ LENNY Plat 1 ·4 ·5 ·6 ·9
C10 22:40 ROMULO (2019) Plat 4 ·3 ·5 ·9 ·6
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.