Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 30 novembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 30 novembre

Résultats PMU du dimanche 30 novembre 2025 : 112 arrivées sur 112 courses. Quinté+ (R1C4, Vincennes) : 9 - 11 - 1 - 6 - 10. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 30 novembre

FINALE DU GRAND NATIONAL DU TROT

R1C4VINCENNES2850 m18 partants150 000 €

15:15
  1. 1er9JINGLE DU PONT4.8
  2. 2e11HUBBLE DU VIVIER11.0
  3. 3e1JONGLEUSE DE LUNE113.0
  4. 4e6JILORD VIVA10.0
  5. 5e10ILLUSION JIPAD39.0
Désordre2354.70 €
Ordre + Tirelire449366.00 €
Ordre199366.00 €
Bonus 4sur518.20 €
Bonus 315.00 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

VINCENNES

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:28 FIN. GNT AMAT. Attelé 5 ·16 ·12 ·7 ·14
C2 14:02 P. DU ROZIER Monté 9 ·4 ·6 ·5 ·1
C3 14:35 SALON MER&VIGNE Attelé 2 ·10 ·8 ·1 ·3
C4 15:15 FINALE DU G.N.T Attelé 9 ·11 ·1 ·6 ·10
C5 15:58 PMU ILE DE FR. Attelé 2 ·8 ·3 ·7 ·12
C6 16:32 RFM Attelé 7 ·9 ·4 ·11 ·8
C7 17:06 LETROT OPEN Attelé 8 ·6 ·1 ·5 ·4
C8 17:40 FIN.GNT JOCKEYS Monté 1 ·2 ·3 ·12 ·9
C9 18:15 DE SAULT Attelé 14 ·6 ·4 ·2 ·9
R2

TOKYO

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C12 07:40 JAPAN CUP Plat 8 ·15 ·14 ·2 ·1
R3

SHA TIN (HONG KONG)

6 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 08:10 1600M TURF HAND Plat 5 ·9 ·13 ·2 ·8
C6 08:40 1200M AWT HAND Plat 12 ·10 ·4 ·6 ·2
C7 09:10 1600M TURF HAND Plat 2 ·8 ·4 ·12 ·1
C8 09:40 1000M TURF HAND Plat 4 ·12 ·6 ·13 ·8
C9 10:15 1200M TURF HAND Plat 1 ·3 ·6 ·4 ·2
C10 10:50 1600M TURF HAND Plat 7 ·1 ·14 ·6 ·12
R4

CRAON

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:40 TEKIDE Obstacle 2 ·9 ·8 ·10 ·1
C2 11:42 TGS FRANCE Plat 2 ·4 ·8 ·11 ·3
C3 12:15 VIGI-PRO SECUR Plat 5 ·6 ·13 ·7 ·14
C4 12:53 TERIDEAL Plat 3 ·4 ·2 ·10 ·7
C5 13:30 PINEAU THERMIC Plat 9 ·13 ·8 ·4 ·10
C6 13:58 RS EVENTS-MD EV Obstacle 5 ·9 ·2 ·1 ·8
C7 14:29 CMJ IMPRIMERIE Obstacle 3 ·8 ·5 ·1 ·7
C8 14:57 PUCES JOUETS Obstacle 3 ·2 ·5
R5

BEAUMONT DE LOMAGNE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:26 ROBERT GRIMA Monté 8 ·10 ·5 ·3 ·2
C2 11:59 SARL SANTIN Attelé 8 ·3 ·16 ·7 ·4
C3 12:35 M. DAGUZAN-G. Attelé 2 ·5 ·7 ·6 ·8
C4 13:10 BISTROT MONTECH Attelé 5 ·14 ·16 ·12 ·18
C5 13:45 BARON D'ARDEUIL Attelé 11 ·4 ·3 ·10 ·8
C6 14:18 J-F. MAURY Attelé 4 ·11 ·7 ·2 ·5
C7 14:53 AUTO OUSTRIC Attelé 5 ·10 ·7 ·3 ·6
C8 15:34 DYNAVENA Attelé 9 ·15 ·6 ·5 ·4
R6

LA CEPIERE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:15 COLONEL AUBLET Obstacle 2 ·4 ·7 ·5 ·1
C2 16:48 PMU "EDEN BAR" Obstacle 3 ·6 ·1 ·2 ·4
C3 17:22 SUAREZ DALMEYDA Plat 16 ·2 ·6 ·7 ·10
C4 17:56 MAX SICARD Plat 12 ·4 ·3 ·8 ·2
C5 18:32 ASS.PROP GALOP Plat 7 ·11 ·13 ·16 ·10
C6 19:02 COLONEL REGLADE Plat 4 ·15 ·14 ·7 ·5
C7 19:34 JEAN DARAUX Plat 4 ·15 ·12 ·2 ·7
C8 20:35 FOND. POMPIDOU Plat 7 ·8 ·4 ·5 ·6
R7

PALERMO

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C3 18:44 RAYO RYE Plat 1 ·4 ·3 ·7 ·5
C4 19:18 MISS LAKE QUEEN Plat 9 ·6 ·11 ·2 ·1
C5 19:50 ROTARY CLUB Plat 6 ·4 ·5 ·7 ·1
C6 20:23 POTENT WAY Plat 3 ·10 ·5 ·2 ·8
C7 20:55 CLAS VALDIVIESO Plat 6 ·1 ·2 ·5 ·4
C8 21:25 ROHIT JOY Plat 4 ·7 ·6 ·8 ·9
C9 21:55 NICKELBACK Plat 2 ·3 ·5 ·4 ·6
C10 22:25 BEST GALANO Plat 5 ·2 ·3 ·7 ·8
C11 22:55 CLASICO MINERAL Plat 1 ·2 ·7 ·5 ·4
C12 23:25 VENI VENI (USA) Plat 9 ·2 ·5 ·8 ·3
R8

PINJARRA AUSTRALIE

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C4 07:55 FEST. CARNIVAL Plat 4 ·10 ·2 ·14 ·11
C5 08:25 MANDURAH MAIDEN Plat 3 ·2 ·7 ·4 ·8
C6 08:55 ALCOA HANDICAP Plat 1 ·6 ·3 ·10 ·7
C7 09:29 ALCOA-BUILD. Plat 15 ·2 ·14 ·8 ·12
C8 10:00 ALCOA PINJARRA Plat 3 ·1 ·13 ·16 ·9
R9

MARONAS

6 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 20:40 CLÁSICO AMERICA Plat 2 ·3 ·4 ·1
C7 21:10 HDP POTRI FLASH Plat 4 ·3 ·1 ·6 ·7
C8 21:40 PUREBRED Plat 8 ·3 ·9 ·5 ·6
C9 22:10 DON PATA Plat 4 ·9 ·7 ·1 ·3
C10 22:40 PULPO OLLERO Plat 6 ·7 ·3 ·1 ·5
C11 23:10 HAPPY ENDING Plat 9 ·10 ·6 ·7 ·8
R10

LYON-PARILLY

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:00 DES ARDENNES Attelé 9 ·6 ·5 ·2 ·7
C2 12:30 BEAUFORTIN GR.A Attelé 10 ·1 ·5 ·4 ·7
C3 13:00 BEAUFORTIN GR.B Attelé 13 ·11 ·14 ·4 ·12
C4 13:30 PAYS DES ETANGS Attelé 6 ·11 ·2 ·3 ·10
C5 14:00 COTE OPALE GR.A Attelé 6 ·15 ·9 ·11 ·2
C6 14:45 COTE OPALE GR.B Attelé 5 ·7 ·1 ·8 ·2
C7 15:15 PARILLY 60 ANS Attelé 2 ·3 ·4 ·6 ·5
C8 15:45 CHOCOL. VOISIN Attelé 13 ·8 ·6 ·1 ·3
C9 16:15 SAV. FER CHEVAL Attelé 2 ·6 ·5 ·4 ·10
R11

SALON DE PROVENCE

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:45 DE L'AVENIR Attelé 11 ·8 ·12 ·7 ·2
C2 14:15 STE DES COURSES Attelé 5 ·6 ·3 ·4 ·9
C3 14:45 LEBARBENCHON Attelé 9 ·2 ·4 ·12 ·13
C4 15:15 GENERAL BONNAFE Attelé 4 ·12 ·9 ·1 ·5
C5 15:45 RAYMOND CONTE Attelé 11 ·4 ·7 ·12 ·2
C6 16:15 DU ROTARY CLUB Attelé 1 ·3 ·11 ·5 ·8
C7 16:45 J-M. SOUMILLE Attelé 2 ·4 ·3 ·9 ·5
R12

NANCY-BRABOIS

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:00 VILLERS NANCY Obstacle 1 ·7 ·3 ·4 ·8
C2 13:30 FEDERATION EST Plat 1 ·8 ·6 ·4 ·9
C3 14:00 CRISTALLER.DAUM Obstacle 6 ·4 ·2 ·3
C4 14:30 LESZCZYNSKI DUC Plat 10 ·8 ·6 ·15 ·9
C5 15:09 DES LUTHIERS M. Plat 3 ·11 ·6 ·12 ·5
C6 15:45 PETITS DIABLES Plat 8 ·12 ·11 ·14 ·1
C7 16:20 MARCEL FRANCES Plat 3 ·9 ·13 ·12 ·8
R13

CHATEAUBRIANT

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:55 DES ESPOIRS Attelé 9 ·4 ·7 ·11 ·6
C2 12:25 G. DREUX-G.A Monté 11 ·14 ·12 ·1 ·10
C3 12:55 B.JOSSELYN-G.B Monté 8 ·7 ·9 ·11 ·1
C4 13:25 FLORESTAN-G.A Attelé 10 ·12 ·13 ·3 ·6
C5 13:55 HIPPO.-CHAT.G.B Attelé 14 ·11 ·8 ·13 ·9
C6 14:25 BOIS HAMON-G.A Attelé 11 ·9 ·2 ·12 ·4
C7 14:55 QUEILA GEDE-G.B Attelé 13 ·7 ·11 ·5 ·9
C8 15:25 AXIUS Attelé 15 ·13 ·2 ·11 ·7
C9 15:55 LUTIN D'ISIGNY Attelé 9 ·11 ·13 ·12 ·10
C10 16:25 DES COMMERCANTS Attelé 9 ·1 ·2 ·4 ·14
R14

GRAIGNES

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 AGRIAL DIST G.A Attelé 10 ·7 ·2 ·5 ·1
C2 14:00 JEAN TP G.B Attelé 6 ·12 ·8 ·7 ·11
C3 14:30 MAITRES LAIT. Attelé 7 ·12 ·3 ·11 ·10
C4 15:00 NISSAN SUZ. G.A Attelé 9 ·12 ·7 ·14 ·13
C5 15:30 SOTELEC G.B Attelé 10 ·7 ·6
C6 16:00 GROUPAMA MTM Attelé 1 ·12 ·6 ·3 ·11
C7 16:30 INTERMARCHE Attelé 2 ·3 ·11 ·13 ·12
C8 17:00 COOPERAT ISIGNY Attelé 11 ·6 ·8 ·5 ·12
C9 17:30 GAN Attelé 10 ·13 ·3 ·5 ·6
R15

MAUQUENCHY

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:20 MARCHE FERM-G.A Attelé 9 ·8 ·2 ·5 ·14
C2 13:50 OLIVOYAGES-G.B Attelé 1 ·3 ·6 ·5 ·12
C3 14:20 ETABL. FREULET Monté 9 ·5+16
C4 14:50 ESCARG. MT REAL Attelé 6 ·10 ·9 ·13 ·12
C5 15:20 OFF.DE TOURISME Attelé 1 ·18 ·10 ·3 ·17
C6 15:50 DE MAUQUENCHY Attelé 15 ·6 ·5 ·9 ·8
C7 16:25 ICI NORM & P-GA Attelé 10 ·4 ·7 ·1 ·14
C8 16:55 S-AIGNAN/RY-G.B Attelé 2 ·4 ·3 ·12 ·8
C9 17:25 ROUTE DU SWING Attelé 3 ·5 ·2 ·12 ·14
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.