Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 22 novembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du samedi 22 novembre

Résultats PMU du samedi 22 novembre 2025 : 59 arrivées sur 59 courses. Quinté+ (R1C4, Vincennes) : 4 - 15 - 7 - 8 - 10. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+samedi 22 novembre

PRIX DANIEL MIETTE

R1C4VINCENNES2700 m16 partants75 000 €

15:15
  1. 1er4HEADSCOTT25.0
  2. 2e15IROISE DE LA NOE2.8
  3. 3e7IN RED6.0
  4. 4e8INDUS VAL25.0
  5. 5e10HARISON DU PLESSIS15.0
Désordre131.80 €
Ordre14217.60 €
Bonus 4sur53.00 €
Bonus 32.50 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

VINCENNES

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 VOURASIE Attelé 3 ·7 ·9 ·4 ·2
C2 13:58 TIMOKO Attelé 3 ·2 ·8 ·4 ·5
C3 14:35 JOSEPH LAFOSSE Monté 5 ·3 ·6 ·1 ·4
C4 15:15 DANIEL MIETTE Attelé 4 ·15 ·7 ·8 ·10
C5 15:50 DE CHAROLLES Attelé 11 ·5 ·1 ·12 ·4
C6 16:20 DE MANCIET Attelé 14 ·15 ·6 ·2 ·4
C7 16:56 DE CHENONCEAUX Attelé 2 ·6 ·7 ·8 ·9
C8 17:30 DE LA CLAYETTE Monté 1 ·6 ·3 ·5 ·2
C9 18:05 D'ANGLES Attelé 5 ·7 ·1 ·6 ·10
R2

LYON-PARILLY

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:40 JEAN BOULARD Obstacle 4 ·6 ·1 ·5 ·3
C2 11:10 DE LAMORLAYE Obstacle 4 ·9 ·3 ·8 ·6
C3 11:40 VETAGRO SUP Obstacle 2 ·3 ·7 ·1 ·5
C4 12:15 P. DE SLANE Obstacle 6 ·5 ·3 ·2 ·7
C5 12:49 CSE H. AUTOMNE Obstacle 3 ·7 ·4 ·5 ·2
C6 13:20 COL DE PORTE Obstacle 4 ·1 ·3 ·5 ·2
C7 13:52 ETIENNE MAZOYER Obstacle 4 ·1 ·6 ·7 ·3
C8 14:24 MERCIER Obstacle 4 ·2 ·3 ·1 ·5
R3

FONTAINEBLEAU

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:35 TOUCHE A.MULETS Plat 1 ·8 ·5 ·3 ·9
C2 13:06 MONT PIERREUX Plat 1 ·2 ·3 ·8 ·5
C3 13:39 J. DE VIENNE Plat 1 ·4 ·7 ·5 ·2
C4 14:13 CONTESSINA Plat 8 ·4 ·1 ·3 ·6
C5 14:53 CERES Plat 6 ·1 ·5 ·3 ·4
C6 15:32 FONTAINEBLEAU Plat 3 ·1 ·9 ·2 ·5
C7 16:00 CHLORIS Plat 1 ·11 ·10 ·8 ·2
C8 16:26 MARE CORNEILLES Plat 14 ·3 ·13 ·10 ·9
C9 16:55 BELVED. DRUIDES Plat 13 ·2 ·1 ·8 ·9
R4

PORNICHET

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:37 CONSEIL EQUIDES Plat 7 ·15 ·5 ·13 ·3
C2 17:14 ST-NAZ. AGGLO Plat 5 ·4 ·7 ·3 ·10
C3 17:49 DE BAGUENEAU Plat 1 ·10 ·9 ·13 ·5
C4 18:22 CAP ATLANTIQUE Plat 2 ·4 ·7 ·10 ·12
C5 18:56 GU. DE MEZAUBRA Plat 7 ·6 ·5 ·3 ·10
C6 19:27 VICOMT BOISPEAN Plat 3 ·5 ·1 ·2 ·10
C7 19:56 MME FR. ANDRE Plat 4 ·3 ·12 ·2 ·5
C8 20:25 MOULIN D'ARGENT Plat 8 ·10 ·6 ·9 ·3
R5

MARONAS

10 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:38 LA SIRENITA Plat 4 ·6 ·2 ·8 ·5
C2 19:10 DOZIR FITZ Plat 8 ·7 ·4 ·3 ·2
C3 19:40 METE TORMENTA Plat 6 ·7 ·5 ·4 ·2
C4 20:10 BETNAL Plat 6 ·1 ·5 ·2 ·8
C5 20:40 ATLANTIS Plat 9 ·2 ·1 ·6 ·5
C6 21:10 GO TO BREOGAN Plat 3 ·2 ·7 ·5 ·6
C7 21:40 POTRI BES. VIDA Plat 3 ·5 ·8 ·6 ·7
C8 22:10 PIPI Plat 1 ·4 ·3 ·6 ·2
C9 22:40 SILVER FUND Plat 8 ·6 ·4 ·5 ·3
C10 23:10 SUB REST Plat 2 ·5 ·6 ·8 ·1
R6

CASABLANCA

1 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C5 16:03 MOHAMMED VI Plat 1 ·5 ·13 ·11 ·8
R7

GULFSTREAM PARK

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C6 20:50 JUVENILE SPRINT Plat 4 ·1 ·5 ·2
C7 21:20 CLAIMING 3UP FM Plat 2 ·9 ·5 ·3 ·7
C8 21:50 MSW 3UP AWT Plat 5 ·1 ·2 ·3 ·6
C9 22:20 AOC 3UP FM DIRT Plat 8 ·6 ·1 ·4 ·7
C10 22:50 HANDICAP 3U AWT Plat 6 ·7 ·1 ·2 ·3
C11 23:20 MDN CLAIM 3U AW Plat 7 ·3+4 ·6 ·5 ·9
R8

ASCOT

1 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C3 14:30 LADBROKES 1965 Obstacle 4 ·3 ·2 ·1
R9

ANGERS

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 SANCHO PANCA Monté 4 ·1 ·2 ·15 ·12
C2 14:00 COURANT D'AIR Obstacle 7 ·3 ·5 ·2 ·8
C3 14:30 FEU FOLL. X G.A Attelé 11 ·3 ·1 ·9 ·5
C4 15:00 PLANTAGENETS Obstacle 10 ·3 ·5 ·4 ·9
C5 15:30 FEU FOLL. X G.B Attelé 13 ·9 ·14 ·11 ·8
C6 16:00 LORD MAGIQUE Obstacle 1 ·4 ·5 ·2 ·10
C7 16:30 AMATEURS OUEST Attelé 13 ·12 ·7 ·1 ·3