Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
dimanche 16 novembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 16 novembre

Résultats PMU du dimanche 16 novembre 2025 : 109 arrivées sur 110 courses. Quinté+ (R1C4, Vincennes) : 7 - 13 - 16 - 2 - 5. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 16 novembre

PRIX DE BRETAGNE-AMERIQUE RACES Q1

R1C4VINCENNES2700 m18 partants120 000 €

15:15
  1. 1er7JOSH POWER10.0
  2. 2e13JUSHUA TREE1.5
  3. 3e16BORUPS VICTORY38.0
  4. 4e2J'AIME LE FOOT204.0
  5. 5e5IGUSKI SAUTONNE25.0
Désordre2145.30 €
Ordre + Tirelire694878.40 €
Ordre194878.40 €
Bonus 4sur55.20 €
Bonus 33.60 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

VINCENNES

10 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:26 M. THEVENON Attelé 8 ·11 ·5 ·12 ·13
C2 14:00 RFM Attelé 8 ·13 ·10 ·12 ·7
C3 14:37 HIPP. MORBIHAN Monté 12 ·4 ·13 ·3 ·9
C4 15:15 DE BRETAGNE Attelé 7 ·13 ·16 ·2 ·5
C5 15:50 BOISSY-ST-LEGER Attelé 3 ·6 ·10 ·8 ·11
C6 16:33 GUY DELOISON Attelé 11 ·8 ·10 ·1 ·6
C7 17:09 COSSE LE VIVIEN Attelé 5 ·6 ·11 ·7 ·3
C8 17:39 PIERRE PLAZEN Attelé 10 ·9 ·6 ·2 ·5
C9 18:08 D'AIGUES MORTES Attelé 3 ·14 ·6 ·10 ·5
C10 18:38 DE BRIOUDE Monté 2 ·6 ·12 ·8 ·1
R2

ANGERS

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:45 PARC DES EXPO. Obstacle 7 ·2 ·4 ·3 ·1
C2 11:15 COL. GRANEL Obstacle 8 ·7 ·5 ·3 ·4
C3 11:45 TERRA BOTANICA Obstacle 6 ·1 ·7 ·5 ·8
C4 12:15 G. DE LA CELLE Plat 6 ·1 ·8 ·7 ·4
C5 12:47 BERNARD GUY Plat 7 ·3 ·9 ·1 ·12
C6 13:15 MERCALLE Plat 2 ·3 ·7 ·5 ·4
C7 13:45 KERAUTEM Plat 1 ·3 ·4 ·2 ·5
C8 14:15 LORD MAGIQUE Plat 1 ·5 ·6 ·3 ·2
C9 14:47 KALEE Plat 1 ·7 ·4 ·2 ·3
R3

AUTEUIL

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:32 FONDEUR Obstacle 4 ·2 ·6 ·1 ·5
C2 13:07 BERNARD SECLY Obstacle 3 ·2 ·9 ·7 ·5
C3 13:43 CACAO Obstacle 12 ·9 ·6 ·2 ·10
C4 14:17 CAMBACERES Obstacle 4 ·5 ·3 ·1 ·2
C5 14:53 MAURICE GILLOIS Obstacle 1 ·14 ·13 ·10 ·16
C6 15:32 R. DU VIVIER Obstacle 6 ·4 ·10 ·3 ·2
C7 16:10 HAYE JOUSSELIN Obstacle 5 ·11 ·2 ·10 ·6
C8 16:50 LE BOUIF Obstacle 5 ·1 ·8 ·7 ·13
R4

LA CEPIERE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 17:23 RENE CATUSSE Plat 3 ·8 ·1 ·2 ·7
C2 17:54 J & A LE MAIRE Plat 5 ·2 ·7 ·3 ·9
C3 18:22 P. GREFEUILLE Plat 9 ·1 ·6 ·4 ·8
C4 18:54 GD NAT AA 37.5% Plat 2 ·5 ·1 ·3 ·8
C5 19:23 J-J. PIQUET Plat 5 ·1 ·6 ·2 ·3
C6 19:53 CAID Plat 1 ·7 ·3 ·2 ·4
C7 20:23 COMTE CAMPAIGNO Plat 6 ·4 ·7 ·3 ·2
C8 20:53 E. CAMENTRON Plat 3 ·5 ·1 ·4 ·2
R5

MARONAS

10 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 19:05 LONGCHAMP Plat 6 ·2 ·4 ·1 ·3
C2 19:35 JUMP HIGH Plat 3 ·4 ·8 ·2 ·6
C3 20:05 FITZGERALD Plat 10 ·8 ·3 ·5 ·13
C4 20:35 SINABUNG Plat 6 ·13 ·1 ·11 ·5
C5 21:05 NOIDEA DAY Plat 5 ·15 ·7 ·13 ·8
C6 21:35 CLAS. ARGENTINA Plat 5 ·9 ·6 ·8 ·1
C7 22:05 INDEPEN. HONOUR Plat 1 ·2 ·6 ·4
C8 22:35 KIEFER Plat 8 ·10 ·3 ·5 ·6
C9 23:05 LORELEY Plat 2 ·4 ·5 ·10 ·8
C10 23:35 XIANGGANG IDOL Plat 3 ·6 ·9 ·7 ·10
R6

SAN ISIDRO

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C2 21:27 CLÁSICO EMBRUJO Plat 1 ·3 ·4 ·5 ·2
C3 21:57 STRATEGOS Plat 8 ·4 ·6 ·2 ·7
C4 22:27 FRENCH TWIST Plat 5 ·3 ·6 ·4 ·2
C5 22:58 MY GOLAN Plat 7 ·2 ·3 ·4 ·1
C6 23:28 RULES OUT Plat 7 ·1 ·5 ·4 ·2
R7

AGEN LA GARENNE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:20 ROBERT BOUISSON Attelé 4 ·1 ·5 ·16 ·10
C2 13:50 P. DUPIN-GR.A Attelé 1 ·14 ·11 ·13 ·15
C3 14:20 BRISSAC-GR.B Attelé 4 ·3 ·12 ·10 ·16
C4 14:50 PIERRE GIFFARD Attelé 6 ·7 ·8 ·5 ·14
C5 15:25 JOSEPH RUFFATO Attelé 10 ·9 ·3 ·15 ·1
C6 15:50 R. ESCLAPEZ Attelé 9 ·14 ·10 ·8 ·1
C7 16:20 MARCEL COLLIN Attelé 11 ·8 ·1 ·7 ·4
C8 16:50 CONF.BIN NAOUET Attelé 10 ·5 ·16 ·2 ·11
R8

NIMES

1 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C7 16:10 NIMES-METROPOLE Attelé 5 ·1 ·9 ·11 ·10
R9

PARAY LE MONIAL

1 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C7 15:25 REL. CHAMPLECY Attelé 2 ·1 ·8 ·15 ·7
R10

NANTES

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:15 BIRD PARKER Attelé 8 ·11 ·7 ·2 ·10
C2 13:45 DE COUERON Attelé 7 ·6 ·2 ·3 ·4
C3 14:15 HIPPO ROCHE/YON Attelé 7 ·4 ·6 ·1 ·8
C4 14:45 FACE T. BOURBON Attelé 7 ·4 ·8 ·3 ·5
C5 15:15 STAND PMU Monté 8 ·9 ·4 ·14 ·13
C6 15:47 DE CORDEMAIS Attelé 11 ·14 ·9 ·13 ·5
C7 16:17 FAKIR DU VIVIER Attelé 11 ·10 ·6 ·8 ·1
R11

CHARTRES

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:10 STUDIO MARTINO Attelé 2 ·5 ·11 ·7 ·14
C2 13:45 CHAI ROBERT-G.A Attelé 5 ·6 ·3 ·9 ·11
C3 14:10 RB DESIGN-G.B Attelé 1 ·10 ·2 ·8 ·12
C4 14:40 PRESSING H.-G.A Attelé 10 ·3 ·8 ·2 ·7
C5 15:10 BEAUCE BET.-G.B Attelé 8 ·2 ·10 ·11 ·12
C6 15:40 LAMY CONSTRUCT. Attelé 7 ·8 ·11 ·2 ·9
C7 16:10 COIN D. PEPITES Attelé 8 ·10 ·6 ·4 ·11
C8 16:35 OFFICE TOURISME Attelé 7 ·5 ·13 ·4 ·11
C9 17:00 LAMY AUTOMAT. Attelé 13 ·5 ·12 ·11 ·8
R12

MAURE DE BRETAGNE

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:30 D'ENGHIEN Obstacle 1 ·5 ·4 ·3 ·7
C2 13:00 HIPPO-MAURE-G.A Attelé 11 ·5 ·10 ·6 ·4
C3 13:30 OUEST FRANCE Obstacle 1 ·2 ·5 ·4 ·3
C4 14:00 CLEANGAME-G.B Attelé 8 ·12 ·6 ·11 ·4
C5 14:30 YANNICK BURBAN Attelé 16 ·14 ·13 ·8 ·12
C6 15:00 DE CAMPEL Obstacle 5 ·3 ·8
C7 15:30 H. D.MOLLES-G.A Attelé 12 ·2 ·11 ·14 ·8
C8 16:00 DE MAURE DE BR. Obstacle 4 ·3 ·2 ·1 ·6
C9 16:30 FED.OUEST-G.B Attelé 7 ·12 ·11 ·9 ·14
R13

MESLAY DU MAINE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C2 13:30 RACE AND CARE Attelé 11 ·15 ·1 ·12 ·5
C3 14:00 MID DANCER Obstacle 2 ·4 ·3 ·1 ·6
C4 14:30 ENT PELLOIN G.A Attelé 15 ·11 ·7 ·12 ·10
C5 15:00 D' ANTALCIDAS Obstacle 2 ·6 ·5 ·4 ·3
C6 15:30 ENT PELLOIN G.B Attelé 13 ·10 ·11 ·12 ·2
C7 16:00 DU LOUVRE Obstacle 3 ·6 ·4 ·2 ·1
C8 16:30 DES AMATEURS Attelé 10 ·13 ·7 ·1 ·5
R14

NANCY-BRABOIS

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:00 DE LUNEVILLE Obstacle 1 ·6 ·3 ·2 ·8
C2 13:30 MONASTIR Plat 6 ·2 ·3 ·10 ·7
C3 14:00 HARAS ROSIERES Obstacle 5 ·1 ·2
C4 14:30 DOMBASLE AVENIR Plat 5 ·7 ·12 ·9 ·4
C5 15:05 COMTE VAUDEMONT Plat 1 ·4 ·5 ·7 ·9
C6 15:38 VIL. VANDOEUVRE Plat 9 ·5 ·11 ·8 ·12
C7 16:10 DES MYRTILLES Plat 7 ·9 ·5 ·4 ·2
C8 16:40 DE TOMBLAINE Plat 3 ·7 ·6 ·5 ·12
R15

VIRE

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:50 GUERRE ETOILES Attelé 7 ·4 ·10 ·6 ·11
C2 13:30 CAVE DE VILLERS Monté 15 ·8 ·11 ·12 ·16
C3 14:00 PMU VIEUX PUITS Attelé 11 ·15 ·8 ·7 ·2
C4 14:30 MARBR VINC. G.A Attelé 3 ·10 ·14 ·4 ·13
C5 15:00 MARBR VINC. G.B Attelé 11 ·7 ·6
C6 15:30 BOUL. ANGE G.A Attelé 9 ·13 ·10 ·6 ·2
C7 16:00 BOUL. ANGE G.B Attelé 11 ·9 ·4 ·12 ·8
C8 16:30 SPEED MOTO Attelé 9 ·10 ·2 ·3 ·5
C9 17:00 VANS BARBOT Attelé 6 ·2 ·5