Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
dimanche 9 novembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 9 novembre

Résultats PMU du dimanche 9 novembre 2025 : 109 arrivées sur 109 courses. Quinté+ (R1C5, Saint-Cloud) : 4 - 9 - 16 - 1 - 5. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 9 novembre

PRIX DE WINDSOR

R1C5SAINT-CLOUD1600 m16 partants50 900 €

15:15
  1. 1er4LORD OF WAR14.0
  2. 2e9ACTO14.0
  3. 3e16DOUBLE UP19.0
  4. 4e1OLYMPIC MESSAGE5.6
  5. 5e5MAX VERST31.0
Désordre1275.10 €
Ordre + Tirelire645612.40 €
Ordre145612.40 €
Bonus 4sur513.70 €
Bonus 310.70 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

SAINT-CLOUD

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:48 ANTIVARI Plat 7 ·4 ·1 ·5 ·2
C2 13:25 DOUVE Plat 4 ·10 ·6 ·2 ·9
C3 14:01 HEROD Plat 11 ·3 ·10 ·5 ·1
C4 14:36 TANTIEME Plat 10 ·11 ·3 ·6 ·9
C5 15:15 DE WINDSOR Plat 4 ·9 ·16 ·1 ·5
C6 15:50 ISOLA BELLA Plat 16 ·15 ·3 ·7 ·11
C7 16:25 SOLITUDE Plat 1 ·3 ·7 ·10 ·11
C8 16:59 BAD GODESBERG Plat 10 ·8 ·6 ·11 ·15
R2

STRAUBING

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:12 GLUCKSSPIRALE Attelé 4 ·3 ·7 ·2 ·5
C2 10:39 LOT.EUROJACKPOT Attelé 3 ·5 ·1 ·8 ·6
C3 11:07 BAYERNLOS Attelé 7 ·8 ·6 ·10 ·5
C4 11:39 BAYERISCHEN SP. Attelé 4 ·9 ·8 ·3 ·7
C5 12:11 LOTTO BAYERN GR Attelé 6 ·1 ·3 ·14 ·13
R3

CHATELAILLON

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:23 NOSTALGIE Attelé 2 ·9 ·8 ·3 ·4
C2 11:55 DE L'HEBDO Attelé 13 ·16 ·7 ·2 ·8
C3 12:28 ALLIANZ Attelé 12 ·9 ·15 ·2 ·5
C4 13:05 GRANDE TERRASSE Monté 7 ·6 ·1 ·10 ·4
C5 13:43 LE FONTENOY Attelé 7 ·6 ·4 ·11 ·3
C6 14:18 GROUPE BARBIER Attelé 14 ·12 ·7 ·13 ·9
C7 14:52 CARREFOUR Attelé 13 ·10 ·8 ·2 ·6
C8 15:32 DE L'HIPPODROME Attelé 2 ·11 ·4 ·3 ·9
R4

MAUQUENCHY

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:08 HORSE WINNER Attelé 11 ·7 ·4 ·5 ·8
C2 16:42 HIPPOMAT Attelé 1 ·6 ·4 ·9 ·2
C3 17:14 ICI NORMANDIE Attelé 8 ·6 ·9 ·5 ·2
C4 17:44 MEETING MAUQ.25 Attelé 5 ·14 ·4 ·8 ·3
C5 18:16 SYND.NAT. PROP. Monté 11 ·8 ·4 ·3 ·2
C6 18:48 PT BAL D'ALEXIS Attelé 9 ·8 ·6 ·2 ·10
C7 19:20 ICI PICARDIE Monté 12 ·5 ·10 ·4 ·13
C8 19:52 DE L'UNAT Attelé 13 ·8 ·4 ·16 ·3
R5

KRIEAU (VIENNE)

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 17:28 DKFM-DR-MARIUS Attelé 10 ·4 ·6 ·7 ·1
C2 18:00 PETER-ANTON Attelé 5 ·6 ·10 ·14 ·4
C3 18:32 MAURE DE BRET. Attelé 5 ·1 ·6 ·8 ·3
C4 19:04 CAMILLO-KURZW. Attelé 2 ·1 ·8 ·9 ·4
C5 19:36 MESLAY-DU-MAINE Attelé 2 ·5 ·6 ·7 ·4
C6 20:08 TOUR TROTT. FR. Attelé 3 ·6 ·2 ·5 ·1
R6

MARONAS

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C6 20:25 CARLOS PELLEGRI Plat 6 ·4 ·1 ·2 ·5
C7 20:55 EL PATRIOTA Plat 8 ·3 ·1 ·4 ·7
C8 21:25 REINO DE ARABIA Plat 2 ·9 ·8 ·3 ·4
C9 21:55 NICOLAS STORACE Plat 11 ·6 ·3 ·5 ·13
C10 22:25 NACIONAL S. Plat 5 ·6+8 ·1 ·7 ·3
C11 22:55 PRELUDE RYE Plat 9 ·6 ·2 ·3 ·4
C12 23:25 RESIDERADO Plat 8 ·4 ·2 ·9 ·6
R7

SAN ISIDRO

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 20:40 C. RODRIGUEZ G2 Plat 1 ·5 ·3 ·4 ·2
C2 21:10 E. NOBLEZA-3T Plat 3 ·1 ·12 ·4 ·5+8
C3 21:40 DR. I. PAVLOVSY Plat 6 ·2 ·1 ·5 ·3
C4 22:10 INFILTRADA-1T Plat 7 ·3 ·6 ·10 ·4
C5 22:50 INFILTRADA-2T Plat 7 ·5 ·8 ·4 ·2
C6 23:20 NORTH FRANCE Plat 8 ·2 ·9 ·10 ·3
R8

LYON-PARILLY

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:30 DU MELANTOIS Monté 7 ·10 ·11 ·2 ·13
C2 13:05 DE BEAUREPAIRE Attelé 5 ·11 ·8 ·2 ·6
C3 13:34 FRA.-COMTE-GR.A Attelé 9 ·11 ·12 ·13 ·8
C4 14:03 FRA.-COMTE-GR.B Attelé 10 ·2 ·11 ·12 ·3
C5 14:34 DU DUNOIS Attelé 10 ·9 ·14 ·12 ·6
C6 15:04 DU DROUAIS Attelé 13 ·8 ·4 ·6 ·9
C7 15:34 DU LOIRET Attelé 8 ·2 ·11 ·12 ·1
C8 16:04 DU VAUCLUSE Attelé 15 ·5 ·9 ·8 ·2
R9

AGEN LA GARENNE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 CATHARINA Plat 5 ·4 ·1 ·3 ·2
C2 14:00 MOHAMED OUKILI Plat 2 ·1 ·7 ·3 ·5
C3 14:30 DE GABARRET Plat 3 ·9 ·1 ·11 ·10
C4 15:05 SERGE DAVY Obstacle 3 ·2 ·4 ·1 ·6
C5 15:38 ARMAND BASTOUL Obstacle 3 ·8 ·2 ·7 ·6
C6 16:10 CATULUS Obstacle 3 ·1 ·2
C7 16:45 NICOLAS BOICHOT Obstacle 2 ·1 ·3 ·5
R10

HYERES

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:45 FRANCK LEBLANC Attelé 8 ·7 ·2 ·4 ·10
C2 14:15 #RACEANDCARE Attelé 1 ·8 ·5 ·6 ·9
C3 14:55 COEUR DE COURSE Attelé 7 ·9 ·5 ·2 ·6
C4 15:25 ICI PROVENCE Attelé 4 ·1 ·9 ·3 ·6
C5 15:55 D.ESCARAVATIERS Attelé 6 ·4 ·1 ·9 ·3
C6 16:30 DE CLOTURE Attelé 9 ·10 ·4+7 ·3 ·11
R11

MOULINS

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 DE MOULINS Obstacle 3 ·9 ·2 ·8 ·13
C2 14:04 DESMERCIERES Obstacle 3 ·4 ·12 ·1 ·5
C3 14:36 RACE AND CARE Obstacle 2 ·4 ·5 ·7 ·6
C4 15:08 AUX FINS PALAIS Obstacle 3 ·1 ·6 ·2 ·4
C5 15:38 LAETITIA GUYOT Obstacle 4 ·1 ·5 ·7 ·3
C6 16:11 NINCK M.E.D.I.A Obstacle 7 ·6 ·5 ·4 ·3
C7 16:42 YVES BLOT Plat 12 ·2 ·6 ·7 ·13
R12

ARGENTAN

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:15 HARAS GENEVRAYE Obstacle 3 ·5 ·2 ·11 ·6
C2 13:45 HARAS GRANDCOUR Obstacle 1 ·11 ·7 ·10 ·6
C3 14:26 LUCIEN ROGOS Obstacle 4 ·5 ·6 ·1 ·2
C4 14:57 HARAS MEZERAY Obstacle 2+3 ·1 ·6 ·4
C5 15:37 HARAS FRESNAY Obstacle 6 ·11 ·7 ·2 ·3
C6 16:15 DE LONDRES Obstacle 1 ·3 ·6 ·2 ·5
C7 16:45 HARAS DE NONANT Obstacle 2 ·4 ·5
R13

NANCY-BRABOIS

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:45 COURSES HIP-G.A Attelé 1 ·10 ·9 ·11 ·5
C2 13:15 COURSES HIP-G.B Attelé 2 ·5 ·7 ·8 ·3
C3 13:45 FD.ALZHEIMER 54 Attelé 4 ·7 ·16 ·11 ·13
C4 14:15 ELEAZAR Attelé 7 ·13 ·10 ·4 ·1
C5 14:45 EGLISE CORD-G.A Attelé 1 ·8 ·6 ·10 ·12
C6 15:15 EGLISE CORD-G.B Attelé 5 ·7 ·9 ·10 ·8
C7 15:45 MUSEE AUTOMOB. Attelé 2 ·5 ·8 ·1 ·12
C8 16:15 POLE HIPPIQUE Attelé 11 ·10 ·2 ·9 ·12
C9 16:45 DE L'AQUARIUM Attelé 12 ·6 ·14 ·3 ·5
R14

SAINT BRIEUC

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:15 JULLOUVILLE L-P Attelé 10 ·2 ·11 ·14 ·3
C2 13:45 ILE DE HOUAT Plat 1 ·7 ·8 ·5 ·6
C3 14:15 HIP. MARIN-GR.A Monté 2 ·9 ·12
C4 14:45 DE DEAUVILLE Plat 10 ·2 ·8 ·4 ·6
C5 15:15 FED.OUEST-GR.B Monté 12 ·10 ·8 ·1 ·9
C6 15:45 BAIE ST BRIEUC Plat 6 ·9 ·1 ·2 ·10
C7 16:30 GREVE COURSES Attelé 13 ·2 ·12 ·4 ·9
C8 17:00 DE PLOUESCAT Attelé 5 ·2 ·8 ·4 ·9
R15

VIRE

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:50 STEF TRANSPORT Attelé 4 ·5 ·9 ·6 ·10
C2 13:20 BOCAGE BUREAU. Attelé 8 ·3 ·12 ·10 ·5
C3 13:50 RACE AND CARE-A Attelé 14 ·4 ·13 ·7 ·6
C4 14:20 RACE AND CARE-B Attelé 13 ·10 ·5 ·7 ·4
C5 14:50 JM PRESTA. -A Attelé 12 ·8 ·7 ·14 ·6
C6 15:20 JM PRESTA. -B Attelé 8 ·3 ·7 ·12 ·11
C7 15:50 SOCIETE D'AGRI. Attelé 7 ·3 ·5 ·8 ·4
C8 16:20 ANDRE PIGACE Attelé 5 ·10 ·2 ·12 ·11
C9 16:50 J.-P. AGNES Monté 2 ·8 ·3 ·6 ·9