Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 26 octobre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 26 octobre

Résultats PMU du dimanche 26 octobre 2025 : 111 arrivées sur 111 courses. Quinté+ (R1C7, Saint-Cloud) : 5 - 8 - 2 - 12 - 15. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 26 octobre

PRIX DE L'ELEVAGE

R1C7SAINT-CLOUD2500 m16 partants50 900 €

15:16
  1. 1er5MASAIYA8.5
  2. 2e8ORION QUEEN15.0
  3. 3e2MAIA STAR24.0
  4. 4e12LA MAZZI GOGO14.0
  5. 5e15SHALOHA21.0
Désordre1543.80 €
Ordre148539.60 €
Bonus 4sur515.70 €
Bonus 311.50 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

SAINT-CLOUD

10 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:56 GLORIEUSE Plat 1 ·9 ·2 ·8 ·3
C2 12:31 BELLE DE NUIT Plat 3 ·8 ·7 ·1 ·5
C3 13:03 PERTH Plat 6 ·2 ·5 ·7 ·4
C4 13:34 CRITERIUM INTER Plat 6 ·3 ·7 ·5 ·4
C5 14:06 DE FLORE Plat 8 ·7 ·9 ·3 ·4
C6 14:40 CRIT. ST-CLOUD Plat 3 ·4 ·10 ·9 ·5
C7 15:16 L' ELEVAGE Plat 5 ·8 ·2 ·12 ·15
C8 15:53 ROYAL-OAK Plat 4 ·2 ·3 ·7 ·6
C9 16:29 DES HARAS Plat 7 ·3 ·2+11 ·4 ·12
C10 17:04 DES POULINIERES Plat 1 ·4 ·14 ·7 ·12
R2

SHA TIN (HONG KONG)

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 08:40 PANASONIC CUP Plat 14 ·8 ·10 ·1 ·13
C7 09:15 PANASONIC VIT. Plat 7 ·1 ·8 ·2 ·4
C8 09:45 PREMIER BOWL Plat 13 ·6 ·5 ·8 ·1
C9 10:20 TECHNICS HEAD. Plat 10 ·14 ·4 ·5 ·11
C10 10:55 PANASONIC WAS. Plat 4 ·3 ·5 ·10 ·1
R3

PRUNELLI

3 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:23 PRESID.GAMBOTTI Plat 2 ·9 ·6 ·11 ·7
C2 10:53 LA REGION CORSE Plat 3 ·2 ·1 ·4 ·5
C3 11:25 LECLERC D'ALL. Plat 5 ·6 ·1 ·3 ·10
R4

SALON DE PROVENCE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:12 D' EYGUIERES Attelé 2 ·4 ·3 ·1 ·6
C2 11:41 MISTRAL Attelé 8 ·7 ·5 ·2 ·12
C3 12:12 DES SOCIETAIRES Attelé 6 ·11 ·4 ·2 ·9
C4 12:47 ANDRE DAMANCE Attelé 3 ·11 ·6 ·8 ·7
C5 13:18 DE L'HIPPODROME Attelé 5 ·17 ·10 ·16 ·8
C6 13:50 GERARD NOUGIER Attelé 12 ·15 ·13 ·6 ·10
C7 14:22 SALON DE PROV. Attelé 11 ·4 ·12 ·7 ·2
C8 14:55 DE L'EMPERI Attelé 3 ·1 ·9 ·7 ·2
R5

ENGHIEN

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 15:35 DE MAINVILLIERS Monté 6 ·9 ·8 ·11 ·7
C2 16:10 PTE D'AUBERVIL. Attelé 9 ·7 ·4 ·6 ·5
C3 16:46 D'ETAIN Attelé 13 ·12 ·1 ·14 ·10
C4 17:21 PORTE BRANCION Attelé 13 ·5 ·2 ·11 ·8
C5 17:54 ST-AMAND-L-EAUX Attelé 10 ·12 ·9 ·5 ·13
C6 18:25 PTE DE GENTILLY Attelé 4 ·2 ·9 ·3 ·5
C7 18:58 DU BAS-RHIN Attelé 3 ·5 ·4 ·9 ·8
C8 19:30 QUADRILLE Monté 3 ·8 ·12 ·7 ·11
R6

WOLVEGA

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C3 17:39 IDEAL SAN LEA. Attelé 7 ·10 ·8 ·5 ·12
C4 18:10 P&D ADVIES Attelé 13 ·12 ·7 ·4 ·3
C5 18:42 GROTE FINALE Attelé 12 ·9 ·4 ·6 ·8
C6 19:13 SLAGERIJ MENNO Attelé 5 ·8 ·7 ·1 ·9
C7 19:46 LIONHEART Monté 3 ·7 ·4 ·9 ·5
R7

NORTHAM AUSTRALIE

3 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 09:00 HANDICAP 1300M Plat 8 ·5 ·7 ·2 ·9
C7 09:32 ENRIGHT MEMOR. Plat 5 ·7 ·2 ·3 ·10
C8 10:05 PROCON DEVELOP. Plat 10 ·5 ·4 ·2 ·11
R8

MARONAS

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 19:55 STUD "MI SUENO" Plat 1 ·7 ·11 ·3 ·4
C6 20:25 CHOCON Plat 3 ·5 ·8 ·6 ·1
C7 20:55 CL. PABLO GELSI Plat 5 ·8 ·7 ·2 ·3
C8 21:25 THE LAST Plat 6 ·2 ·1 ·9 ·13
C9 21:55 TOPO Plat 3 ·11 ·10 ·5 ·1
C10 22:25 MAX Plat 6 ·9 ·8 ·5 ·1
C11 22:55 ALMORADI Plat 9 ·10 ·3 ·12 ·2
R9

AGEN LA GARENNE

6 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 R. COUEILLE Plat 3 ·2 ·8 ·9 ·1
C2 14:30 OCTOBRE ROSE Plat 4 ·2 ·3 ·5 ·6
C3 15:00 VICTOR UCAY Plat 5 ·6 ·1 ·2 ·4
C4 15:30 ANDRE SEGUES Plat 6 ·8 ·3 ·5 ·1
C5 16:00 ASS. PROPR. S-O Plat 9 ·5 ·4 ·6 ·2
C6 16:30 DE LANGON Plat 2 ·3 ·4 ·8 ·1
R10

LA CAPELLE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:10 JEAN FRERE Monté 8 ·3 ·12 ·7 ·6
C2 13:40 AXA Attelé 3 ·7 ·4 ·8 ·9
C3 14:10 AMBIANCE URB. Monté 4 ·7 ·12 ·8 ·11
C4 14:40 LECLERE Attelé 11 ·1 ·5 ·10 ·4
C5 15:10 ZUMTOBEL-GR.A Attelé 6 ·2 ·12 ·7 ·11
C6 15:40 VHM ECLAIR-GR.B Attelé 13 ·6 ·7 ·2 ·9
C7 16:10 GL FORMATION Attelé 9 ·6 ·11 ·12 ·5
C8 16:40 ROMAIN DEHU Attelé 8 ·2 ·13 ·7 ·6
R11

NANTES

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:30 ORA Attelé 3 ·12 ·5 ·7 ·4
C2 13:03 F. FOLLET X G.A Attelé 3 ·10 ·12 ·9 ·13
C3 13:32 OCTOB. ROSE G.B Attelé 3 ·11 ·2 ·4 ·5
C4 14:04 OZO G.A Attelé 6 ·9 ·8 ·2 ·11
C5 14:32 FED. OUEST G.B Attelé 12 ·8 ·11 ·10 ·9
C6 15:00 #RACEANDCARE Attelé 7 ·8 ·2 ·11 ·12
C7 15:33 DE BELLEVUE Attelé 12 ·5 ·13 ·15 ·4
C8 16:02 ASSO AUTISME 44 Attelé 4 ·10 ·8 ·7 ·11
C9 16:32 POROTO Attelé 16 ·11 ·14 ·13 ·7
R12

CHARTRES

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:15 JOSSELYNS-GA Attelé 1 ·2 ·11 ·9 ·3
C2 13:45 MONTBOISSIER-GB Attelé 2 ·7 ·11 ·6 ·9
C3 14:15 ELGE-G.A Attelé 2 ·3 ·4 ·12 ·11
C4 14:45 D'ERONVILLE-G.B Attelé 9 ·11 ·8 ·4 ·6
C5 15:30 R. PASCAL-G.A Attelé 1 ·8 ·10 ·6 ·5
C6 16:00 BELLANDE-G.B Attelé 1 ·9 ·5 ·11 ·8
C7 16:30 TABAC VAUV.-G.A Attelé 5 ·12 ·9 ·3 ·6
C8 17:00 CARRE D'AS-G.B Attelé 4 ·9 ·6 ·5 ·8
R13

CHATELAILLON

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 JOA REST EIFFEL Attelé 8 ·3 ·6 ·2 ·10
C2 14:00 JOA CARRE D'AS Attelé 13 ·3 ·15 ·11 ·5
C3 14:30 JOA BRONZE Attelé 14 ·15 ·11 ·12 ·4
C4 15:00 JOA CLUB ARGENT Attelé 3 ·13 ·4 ·7 ·6
C5 15:30 JOA CLUB OR Attelé 1 ·7 ·2 ·4 ·5
C6 16:00 JOA CLUB PLAT. Monté 3 ·8 ·4 ·12 ·7
C7 16:30 CASINO JOA PL. Attelé 8 ·13 ·1 ·14 ·12
R14

LE MONT SAINT MICHEL

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:45 DES PARTENAIRES Attelé 8 ·6 ·2 ·1 ·3
C2 13:15 MONT-ST-MICHEL Monté 10 ·11 ·12 ·7 ·16
C3 13:45 REST. TERRE & B Attelé 4 ·11 ·13 ·2 ·1
C4 14:15 DE DINAN Attelé 10 ·8 ·1 ·18 ·4
C5 14:45 SAINT-MALO-GR.A Attelé 14 ·10 ·7 ·13 ·11
C6 15:15 MOIDREY-GR.B Attelé 13 ·11+14 ·3 ·4 ·5
C7 15:45 PONTORSON-GR.A Attelé 9 ·5 ·11 ·14 ·6
C8 16:15 COUESNON-GR.B Attelé 10 ·12 ·11 ·13 ·9
C9 16:45 DE SAINT-JAMES Attelé 14 ·1 ·13 ·8 ·2
R15

MESLAY DU MAINE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:20 DES CENTAURES Obstacle 2 ·3 ·4 ·1 ·6
C2 13:50 SEMG VEILLE Attelé 10 ·4 ·9 ·6 ·8
C3 14:20 JASMIN II Obstacle 10 ·7 ·6 ·11 ·3
C4 14:50 BENEVOLES G.A Attelé 10 ·1 ·12 ·13 ·6
C5 15:20 M. BELLANGER Obstacle 1 ·6 ·8 ·5 ·3
C6 15:50 SAL. CHEVAL G.B Attelé 7 ·12 ·5 ·13 ·11
C7 16:20 AL CAPONE Obstacle 6 ·1 ·7 ·10 ·2
C8 16:50 BENEVOLES G.C Attelé 10 ·5 ·6 ·2 ·8
R16

SAINT BRIEUC

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 PLESTIN-LES-GR. Attelé 12 ·2 ·4 ·8 ·5
C2 14:00 COHESIO EXP. C. Obstacle 15 ·1 ·8 ·4 ·5
C3 14:35 PLOUBALAY-LANC. Attelé 4 ·1 ·5 ·2 ·11
C4 15:10 GROUPE ROSE Obstacle 10 ·3 ·9 ·5 ·1
C5 15:45 G. VILLESALMON Attelé 15 ·6 ·10
C6 16:20 DES 220 ANS Obstacle 8 ·7 ·15 ·3 ·1
C7 16:55 COQUILLE ST J. Obstacle 8 ·9 ·2 ·3 ·1
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.