Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
dimanche 19 octobre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 19 octobre

Résultats PMU du dimanche 19 octobre 2025 : 92 arrivées sur 92 courses. Quinté+ (R1C4, ParisLongchamp) : 6 - 5 - 14 - 7 - 16. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 19 octobre

PRIX RIEUSSEC

R1C4ParisLongchamp3100 m16 partants50 900 €

15:15
  1. 1er6STEP MORNING36.0
  2. 2e5XYLOPHONE13.0
  3. 3e14MEHLANGO11.0
  4. 4e7VENTOSILLA10.0
  5. 5e16LORENZO DE MEDICI7.3
Désordre1697.90 €
Ordre158875.80 €
Bonus 4sur519.20 €
Bonus 316.30 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

ParisLongchamp

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 DE BELLEVILLE Plat 1 ·8 ·4 ·3 ·5
C2 13:58 DE LA CHAPELLE Plat 6 ·8 ·3 ·5 ·1
C3 14:33 CONSEIL D.PARIS Plat 5 ·2 ·6 ·7 ·3
C4 15:15 RIEUSSEC Plat 6 ·5 ·14 ·7 ·16
C5 15:52 C. DELAMARRE Plat 5 ·9 ·7 ·2 ·4
C6 16:25 DE SAINT-CYR Plat 1 ·2 ·4 ·11 ·3
C7 17:02 DE LA CHAUSSEE Plat 1 ·9 ·10 ·14 ·3
C8 17:35 DES HAUDRIETTES Plat 12 ·6 ·5 ·2 ·1
C9 18:10 DES ERABLES Plat 11 ·13 ·4 ·10 ·9
R2

SHA TIN (HONG KONG)

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C5 09:10 SUN CHUI-S2 Plat 5 ·2 ·1 ·7 ·4
C6 09:40 LUNG HANG Plat 8 ·4 ·10 ·2 ·3
C7 10:10 SHA TIN TROPHY Plat 6 ·7 ·4 ·5 ·14
C8 10:45 LEK YUEN Plat 2 ·6 ·4 ·5 ·12
C9 11:20 WO CHE Plat 4 ·3 ·5 ·9 ·12
R3

BADEN-BADEN

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:15 AUFTAKTRENNEN Plat 9 ·4 ·1 ·5 ·3
C2 11:45 VERSICHERUNG Plat 4 ·6 ·2 ·3 ·8
C3 12:15 VR BANK Plat 3 ·2 ·1 ·8 ·10
C4 12:45 CARLA KELLNER Z Plat 1 ·7 ·8 ·2 ·5
R4

CAEN

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:30 DES PRIMEVERES Attelé 10 ·4 ·2 ·11 ·5
C2 12:00 DE PLANQUERY Attelé 6 ·11 ·2 ·4 ·5
C3 12:32 DE NEHOU Monté 9 ·2 ·8 ·12 ·3
C4 13:03 D' AIRAN Attelé 3 ·9 ·5 ·2 ·4
C5 13:42 STUART Attelé 15 ·3 ·5 ·9 ·8
C6 14:17 DE BOURG L'ABBE Attelé 13 ·7 ·1 ·16 ·8
C7 14:50 D' ARGENTRE Monté 1 ·8 ·5 ·3 ·10
C8 15:32 DE CHAMPCERIE Attelé 8 ·12 ·5 ·1 ·10
R5

REIMS

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:07 PMU CAFE CENTRE Attelé 9 ·11 ·14 ·8 ·16
C2 16:43 CHAMP. GARDET Attelé 2 ·10 ·8 ·6 ·11
C3 17:17 SEMAINE BLEUE Attelé 6 ·5 ·7 ·3 ·8
C4 17:52 DE LA TOQUE Attelé 14 ·7 ·10 ·2 ·6
C5 18:27 VILLE DE REIMS Attelé 5 ·1 ·3 ·4 ·11
C6 19:02 OCTOBRE ROSE Attelé 7 ·5 ·12 ·4 ·3
C7 19:36 DU SULKY Attelé 7 ·4 ·12 ·8 ·1
C8 20:06 DE LA SELLE Attelé 4 ·2 ·11 ·10 ·12
R6

MARONAS

10 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:44 CIBELES Plat 1 ·3 ·6 ·4 ·2
C2 19:18 INALCANZADA Plat 3 ·8 ·4 ·6 ·2
C3 19:50 QUE FELICIDAD Plat 8 ·7 ·3 ·2 ·4
C4 20:22 DEMI MOORE Plat 11 ·10 ·9 ·8 ·2
C5 20:55 SUPREMA D'OR Plat 14 ·8 ·4 ·12 ·3
C6 21:25 LINDA DAMA Plat 8 ·2 ·3 ·1 ·6
C7 21:55 DIMAR SILVA Plat 6 ·7 ·4 ·3 ·2
C8 22:25 CLÁSICO URUGUAY Plat 3 ·6 ·1 ·2 ·4
C9 22:55 CLÁSICO CHILE Plat 1 ·5 ·6 ·4 ·8
C10 23:25 CLÁSICO REYLES Plat 4 ·1 ·8 ·5 ·6
R7

KALGOORLIE AUSTRALIE

3 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C3 09:15 DAM BUILDERS Plat 3 ·4 ·2 ·6 ·1
C4 09:50 RAY MCGEE MEMOR Plat 9 ·4 ·2 ·7 ·3
C5 10:20 ROAD TO ASCOT Plat 4 ·3 ·7 ·5 ·8
R8

LE BOUSCAT

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:45 JAG DE BELLOUET Attelé 1 ·12 ·3 ·13 ·10
C2 14:15 M-G.BOURGUIGNON Attelé 6 ·1 ·2 ·3 ·8
C3 14:45 SISYPHE II Attelé 12 ·5 ·3 ·8 ·1
C4 15:15 DE TIVOLI Attelé 8 ·18 ·2 ·9 ·14
C5 15:45 BQUE ALIM. BDX Attelé 11 ·7 ·5 ·10 ·4
C6 16:15 HIP.DE LUXE-G.A Attelé 8 ·3 ·7 ·6 ·4
C7 16:45 HIP.DE LUXE-G.B Attelé 7 ·3 ·10 ·2 ·4
C8 17:15 DE BEAULAC Attelé 6 ·3 ·7 ·8 ·14
R9

LYON-PARILLY

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:20 CERCLE ETRIER Obstacle 2 ·6 ·4 ·3
C2 13:50 BACPLUS Obstacle 1 ·3 ·2 ·4
C3 14:25 MISSILE Obstacle 1 ·4 ·3
C4 14:55 LOUIS TRESCA Obstacle 6 ·4 ·2 ·1 ·5
C5 15:25 MAINE-ET-LOIRE Monté 5 ·11 ·9 ·12 ·7
C6 15:55 BRIONNAIS GR.A Attelé 2 ·14 ·7 ·11 ·10
C7 16:25 BRIONNAIS GR.B Attelé 6 ·13 ·9 ·8 ·2
C8 16:55 DU VAL DE SAONE Attelé 15 ·13 ·14 ·9 ·5
C9 17:25 CORSE DU SUD Attelé 8 ·4 ·6 ·2 ·7
R10

SALON DE PROVENCE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:40 MISTRAL Attelé 10 ·4 ·12 ·11 ·8
C2 14:10 DE LA TOULOUBRE Attelé 5 ·10 ·6 ·2 ·3
C3 14:40 STE TROTTEUR FR Attelé 14 ·9 ·5 ·2 ·10
C4 15:10 EDOUARD BONNET Attelé 2 ·4 ·3 ·5 ·6
C5 15:40 ONGUENT MARECH. Attelé 7 ·1 ·8 ·6 ·5
C6 16:10 ROQUEPINE Attelé 3 ·5 ·1 ·11 ·7
C7 16:40 D-M. BERNARD Attelé 2 ·4 ·1
R11

TARBES

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 15:00 G. THUSSEAU Plat 2 ·1 ·4 ·3 ·5
C2 15:30 POULICHES 12,5% Plat 1 ·4 ·6 ·5 ·7
C3 16:00 MIN. AGRI 37,5% Plat 2 ·6 ·3 ·5 ·1
C4 16:35 POULICHES 37,5% Plat 1 ·5 ·3 ·7 ·8
C5 17:10 MIN. AGRI 12,5% Plat 3 ·5 ·7 ·6 ·4
C6 17:38 DE FREYCINET Plat 6 ·5 ·3 ·2 ·8
C7 18:00 J. LABORDE Plat 7 ·1 ·5 ·2 ·4
R12

DAX

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:30 DE LA COURONNE Plat 13 ·3 ·5 ·2 ·7
C2 14:00 C. A. ANGOULEME Plat 12 ·2 ·7 ·4 ·1
C3 14:30 GOND-POUTOUVRE Plat 3 ·4 ·1 ·2
C4 15:00 TOM KAZAK Obstacle 3 ·2 ·1 ·5 ·6
C5 15:30 MOUTHIERS/BOEME Obstacle 1 ·2 ·3 ·4 ·5
C6 16:00 RUELLE/TOUVRE Obstacle 2 ·1 ·8 ·7 ·9
C7 16:30 STE DE GEMOZAC Obstacle 4 ·3 ·7 ·5 ·8
R13

MAURE DE BRETAGNE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 DES SOCIETAIRES Attelé 7 ·5 ·10 ·13 ·4
C2 14:35 DE LA VILLE Monté 15 ·14 ·3 ·9 ·13
C3 15:10 WUTZELINE Obstacle 3 ·6 ·4 ·1 ·7
C4 15:45 DES PARTENAIRES Attelé 3 ·8 ·6 ·1 ·12
C5 16:20 JEAN MARSOLLIER Obstacle 6 ·3 ·1 ·2 ·7
C6 16:55 DE L'UNAT Attelé 3 ·10 ·5 ·7 ·4
C7 17:30 DE CHANTILLY Obstacle 7 ·3 ·8 ·2 ·1