Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
mercredi 8 octobre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du mercredi 8 octobre

Résultats PMU du mercredi 8 octobre 2025 : 57 arrivées sur 57 courses. Quinté+ (R1C1, Enghien) : 14 - 16 - 3 - 5 - 7. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+mercredi 8 octobre

PRIX ARMAND DE BELLAIGUE

R1C1ENGHIEN2875 m16 partants46 000 €

13:58
  1. 1er14JOLYDOLE2.6
  2. 2e16JAGUAR DU FAN5.3
  3. 3e3JACKSON HILL42.0
  4. 4e5JOB KERVILOU6.3
  5. 5e7JERIMOW64.0
Désordre101.40 €
Ordre6477.30 €
Bonus 4sur54.80 €
Bonus 34.00 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

ENGHIEN

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:58 A. DE BELLAIGUE Attelé 14 ·16 ·3 ·5 ·7
C2 14:32 DU PONT ROYAL Monté 15 ·16 ·14 ·3 ·12
C3 15:05 LORD WILLIAMS Attelé 4 ·2 ·7 ·12 ·11
C4 15:40 PLACE BEAUVAU Monté 12 ·5 ·1 ·9 ·11
C5 16:15 T. MONTPARNASSE Attelé 4 ·5 ·3 ·16 ·9
C6 16:50 DES GOBELINS Attelé 6 ·5 ·2 ·1 ·4
C7 17:25 DE PASSY Attelé 2 ·10 ·1 ·11 ·8
C8 18:00 PTE DE ST-MANDE Attelé 6 ·8 ·12 ·11 ·2
R2

JARLSBERG

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:27 TREVE Attelé 7 ·8 ·1 ·6 ·4
C2 11:47 SOLEMIA Attelé 5 ·2 ·1 ·7 ·3
C3 12:09 DANEDREAM Attelé 9 ·2 ·8 ·3 ·4
C4 12:39 WORKFORCE Attelé 6 ·8 ·10 ·2 ·1
C5 13:11 SEA THE STARS Attelé 4 ·6 ·5 ·3 ·8
R3

ARGENTAN

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:53 CADOUDAL Plat 3 ·1 ·4 ·6 ·5
C2 12:23 D' ECOUCHE Plat 7 ·10 ·8 ·1 ·9
C3 12:55 PH DE BOURGOING Plat 14 ·12 ·1 ·4 ·7
C4 13:27 DE LONGCHAMP Plat 1 ·3 ·11 ·10 ·13
C5 14:12 PATRICK LEROUX Plat 14 ·9 ·1 ·8 ·12
C6 14:47 BENJAMIN BOUTIN Plat 3 ·2 ·1 ·5 ·7
C7 15:22 WINGS OF EAGLE Plat 13 ·5 ·8 ·14 ·4
C8 15:57 E. MUSSAT Plat 14 ·7 ·3 ·2 ·10
R4

PONT DE VIVAUX

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:32 ILE DE TIBOULEN Plat 7 ·8 ·2 ·9 ·4
C2 17:07 DES TROIS PONTS Plat 6 ·4 ·8 ·3 ·10
C3 17:43 TWIG Plat 6 ·9 ·3 ·5 ·1
C4 18:22 DE LA MADRAGUE Plat 2 ·4 ·3 ·7 ·5
C5 18:57 CERCLE PHOCEENS Plat 8 ·1 ·2 ·3 ·4
C6 19:25 PORT DE L'EOUBE Plat 8 ·1 ·6 ·7 ·2
C7 19:55 DE TOURNEFORT Plat 6 ·1 ·5 ·7 ·3
C8 20:25 PORT DE BANC Plat 7 ·4 ·8 ·5 ·6
R5

KEMPTON PARK

6 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C4 18:40 MAIDEN STAKES 2 Plat 8 ·7 ·3 ·1 ·6
C5 19:10 HAND CL4 1200 Plat 1 ·4 ·10 ·6 ·8
C6 19:40 HDP CL4 1200 Plat 5 ·2 ·10 ·7 ·9
C7 20:10 HAND CL5 1600 Plat 13 ·4 ·8 ·12 ·5
C8 20:40 HAND CL4 1400 Plat 1 ·7 ·10 ·13 ·9
C9 21:10 HAND CL6 1400 Plat 8 ·13 ·11 ·14 ·3
R6

HAPPY VALLEY

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:35 PEDDER HANDICAP Plat 1 ·2 ·3 ·9 ·8
C2 13:05 MAN CHEUNG S-2 Plat 2 ·5 ·1 ·8 ·11
C3 13:35 LI YUEN HDP S-2 Plat 5 ·10 ·11 ·12 ·6
C4 14:05 MAN CHEUNG S-1 Plat 4 ·8 ·11 ·12 ·3
C5 14:40 MAN YIU HAND Plat 1 ·4 ·10 ·5 ·3
C6 15:15 THE HKEX CUP Plat 10 ·6 ·8 ·7 ·3
C7 15:45 LI YUEN HDP S-1 Plat 8 ·11 ·1 ·9 ·7
C8 16:15 HARBOUR V. S-2 Plat 7 ·10 ·6 ·5 ·4
C9 16:50 HARBOUR V. S-1 Plat 4 ·5 ·12 ·2 ·8
R7

SOLVALLA

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 20:41 WALDGEIST Attelé 3 ·9 ·5 ·6 ·4
C7 21:03 ENABLE Attelé 6 ·5 ·7 ·8 ·1
C8 21:26 FOUND Attelé 10 ·4 ·5 ·7 ·2
C9 21:51 GOLDEN HORN Attelé 6 ·4 ·5 ·2 ·9
R8

SAN ISIDRO

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C7 21:15 HUIJA Plat 1 ·4 ·3 ·2 ·5
C8 21:45 HAND RESUELLO Plat 1 ·7 ·4 ·9 ·5
C9 22:15 TUDOR MELODY Plat 2 ·6 ·3 ·5 ·7
C10 22:45 MARISOLITA Plat 4 ·5 ·6 ·1 ·2
C11 23:15 DONA DOLORES Plat 7 ·1 ·2 ·3 ·6
R9

VALPARAISO

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 22:00 CATODO Plat 9 ·3 ·5 ·8 ·10
C7 22:30 CONCORD H. Plat 4 ·6 ·7 ·3 ·1
C8 23:00 CALCADO H. Plat 3 ·10 ·11 ·9 ·6
C9 23:30 VAL GARDENA S. Plat 11 ·3 ·4 ·2 ·6
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.