Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 5 octobre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 5 octobre

Résultats PMU du dimanche 5 octobre 2025 : 88 arrivées sur 88 courses. Quinté+ (R1C5, ParisLongchamp) : 11 - 17 - 4 - 1 - 6. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 5 octobre

QATAR PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE

R1C5ParisLongchamp2400 m18 partants5 000 000 €

16:06
  1. 1er11DARYZ17.0
  2. 2e17MINNIE HAUK3.5
  3. 3e4SOSIE13.0
  4. 4e1GIAVELLOTTO38.0
  5. 5e6BYZANTINE DREAM8.0
Désordre759.00 €
Ordre + Tirelire337467.80 €
Ordre58838.70 €
Bonus 4sur54.80 €
Bonus 32.90 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

ParisLongchamp

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:40 QATAR BOUSSAC Plat 7 ·8 ·1 ·5 ·2
C2 14:15 QATAR LAGARDERE Plat 5 ·8 ·1 ·3+9 ·6
C3 14:50 DE L'ABBAYE Plat 17 ·7 ·12 ·6 ·15
C4 15:25 ARAB. WORLD CUP Plat 3 ·6 ·12 ·9 ·5
C5 16:06 ARC DE TRIOMPHE Plat 11 ·17 ·4 ·1 ·6
C6 16:55 DE L'OPERA Plat 7 ·5 ·6 ·8 ·2
C7 17:30 QATAR LA FORET Plat 12 ·14 ·11 ·10 ·8
C8 18:05 QATAR FLYERS Plat 11 ·18 ·12 ·4 ·7
C9 18:40 QATAR L'ETOILE Plat 12 ·15 ·2 ·7 ·11
R2

STRASBOURG

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:07 MID DANCER Obstacle 4 ·1 ·2 ·5
C2 11:46 CAN. MARNE-RHIN Plat 6 ·8 ·1 ·2 ·9
C3 12:13 BP ALSACE-L-CH. Obstacle 1 ·3 ·6 ·4 ·7
C4 12:48 FED.FR.BATIMENT Plat 2 ·8 ·10 ·4 ·9
C5 13:20 CONSEIL EUROPE Obstacle 3 ·1 ·4 ·5 ·2
C6 13:57 CPME BAS-RHIN Plat 7 ·2 ·9 ·4 ·6
C7 14:32 CUPRA STRASB. Plat 11 ·10 ·4 ·3 ·8
C8 15:07 RICHARD HARTLEY Plat 8 ·11 ·7 ·6 ·10
R3

MARONAS

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:50 HD ESPEC ESPANA Plat 3 ·2 ·4 ·5 ·1
C2 19:27 OLIMPO MT Plat 2 ·6 ·4 ·9 ·10
C3 19:50 MAST.OF PUPPETS Plat 8 ·1 ·10 ·12 ·9
C4 20:20 10 A RAIDISTAS Plat 13 ·11 ·5 ·10 ·7
C5 20:50 DOG BRIDE Plat 13 ·5 ·7 ·16 ·10
C6 21:20 PLINIO ORIBE Plat 2 ·6 ·5 ·3 ·1
C7 21:50 DE HONOR Plat 5 ·6 ·2 ·4 ·3
C8 22:20 SELECCION G.III Plat 2 ·5 ·3 ·1 ·9
R4

PALERMO

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 19:05 CUAN CHEF Plat 5 ·1 ·4 ·2 ·3
C2 19:35 NINO GUAPO Plat 9 ·1 ·3 ·4 ·10
C3 20:05 GRAN PETEN Plat 1 ·8 ·6 ·2 ·5
C4 20:35 CLASICO E CASEY Plat 2 ·1 ·10 ·5 ·4
C5 21:05 SMART HOLIDAY Plat 3 ·1 ·6 ·4 ·7
C6 21:35 EL KODIGO Plat 7 ·2 ·1 ·5 ·8
C7 22:05 HANDICAP APHARA Plat 7 ·2 ·8 ·5 ·9
R5

LYON-PARILLY

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:40 D' ANJOU Attelé 6 ·10 ·7 ·8 ·4
C2 14:10 DE BIGORRE GR.A Attelé 10 ·12 ·2 ·7 ·11
C3 14:40 DE BIGORRE GR.B Attelé 13 ·12 ·11 ·14 ·10
C4 15:10 BOUCHES DU RH. Attelé 10 ·12 ·9 ·11 ·6
C5 15:40 DE LA CORREZE Attelé 8 ·5 ·10 ·6 ·7
C6 16:10 DU PAYS DE DOL Attelé 13 ·3 ·10 ·14 ·7
C7 16:40 DE LA SOLOGNE Attelé 10 ·4 ·8 ·2 ·13
C8 17:10 SERGE BISCH Attelé 9 ·6 ·1 ·3 ·2
R6

NIMES

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C8 17:25 PAUL MAUBON Plat 7 ·4 ·2 ·1 ·8
R7

RAMBOUILLET

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 SAGA GGE-GR.A Attelé 11 ·1 ·7 ·9 ·8
C2 14:30 D'EMANCE-GR.B Attelé 4 ·12 ·10 ·6 ·7
C3 15:00 BOINVILLE-GR.C Attelé 12 ·3 ·7 ·10 ·4
C4 15:30 DE MITTAINVILLE Attelé 16 ·1 ·10 ·9 ·15
C5 16:00 DE SONCHAMP Attelé 11 ·13 ·6 ·5 ·4
C6 16:30 D'ABLIS Attelé 4 ·1 ·8
C7 17:00 ANIMATIONS PMU Attelé 18 ·7 ·17 ·10 ·4
C8 17:30 ATLEE Attelé 12 ·14 ·15 ·7 ·4
C9 18:00 PASSIONNES TROT Monté 8 ·5 ·3 ·10 ·6
R8

AGEN LA GARENNE

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 JEAN CAUCHOIS Attelé 5 ·11 ·10 ·3 ·6
C2 14:34 MARC JOUBERT Attelé 12 ·3 ·2 ·16 ·14
C3 15:03 JOSE STAUB Attelé 8 ·4 ·5 ·6 ·7
C4 15:30 PIERRE PUJOL Attelé 1 ·11 ·4 ·7 ·2
C5 16:00 BERNARD VILLES Attelé 8 ·4 ·13 ·7 ·10
C6 16:30 DE BRAX Attelé 11 ·2 ·5 ·9 ·3
C7 17:00 A. DOS SANTOS Attelé 6 ·4 ·2 ·11 ·15
R9

CORDEMAIS

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:20 FETE DES CSES Attelé 4 ·12 ·5 ·10 ·9
C2 14:50 ESTUAIRE IMMOB Attelé 9 ·2 ·3 ·6 ·11
C3 15:23 GLT Attelé 6 ·1 ·5 ·9 ·3
C4 15:53 ARTKOSE Attelé 10 ·3 ·1 ·6 ·15
C5 16:28 DE L'AUTOMNE Attelé 14 ·7 ·2 ·8 ·3
C6 16:55 GARAGE FAYEN Attelé 1 ·10 ·7 ·4 ·5
C7 17:25 ATOUT ARBRES Attelé 9 ·5 ·12 ·2 ·1
R10

DAX

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:45 DE L'ADOUR Obstacle 1 ·4 ·2 ·3 ·5
C2 14:15 DE L'ATRIUM Plat 1 ·6 ·8 ·5 ·3
C3 14:45 CHATEAU POYANNE Obstacle 5 ·7 ·2 ·6 ·8
C4 15:15 DE ST VINCENT Plat 9 ·5 ·4 ·1 ·7
C5 15:45 J. DEMOULIN Obstacle 1 ·2 ·3 ·4
C6 16:15 CROIX BLANCHE Plat 9 ·2 ·3 ·4 ·10
C7 16:45 LABROUCHE Obstacle 3 ·1 ·4 ·5 ·2
C8 17:15 CHAMBRE D'AMOUR Plat 4 ·2 ·3 ·6 ·1
R11

LISIEUX

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:00 EURL T3A Attelé 17 ·1 ·9
C2 14:35 SOCIETE ELM Attelé 7 ·6 ·12 ·8 ·5+10
C3 15:12 ELEVEURS-GR.A Attelé 4 ·9 ·12 ·8 ·14
C4 15:44 ELEVEURS-GR.B Attelé 7 ·13 ·6 ·2 ·12
C5 16:22 PEINT. CPN-GR.A Attelé 6 ·3 ·13 ·9 ·10
C6 16:52 PEINT. CPN-GR.B Attelé 14 ·10 ·7 ·8 ·13
C7 17:23 LA CHEVAUCHEE Attelé 15 ·14 ·13 ·9 ·8
C8 17:53 VANS BARBOT Attelé 12 ·13 ·3 ·10 ·5
C9 18:37 RPAY JARDIN & D Attelé 1 ·3 ·6 ·8 ·4
R12

SAINT BRIEUC

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:20 RENAULT&LEVERG. Plat 3 ·1 ·5 ·4 ·2
C2 14:50 ST-BRIEUC AGGLO Plat 3 ·9 ·2 ·7 ·1
C3 15:20 D' ARMOR Obstacle 8 ·3 ·5 ·9 ·1
C4 15:50 DE SAINT-BRIEUC Plat 4 ·2 ·7 ·6 ·3
C5 16:30 DU TREGOR Obstacle 1 ·4 ·11 ·2 ·3
C6 17:00 FOIRE PLAINTEL Plat 7 ·3 ·2 ·8 ·9
C7 17:30 DE L'ARGOAT Obstacle 5 ·2 ·6 ·3 ·7
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.