Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
jeudi 2 octobre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du jeudi 2 octobre

Résultats PMU du jeudi 2 octobre 2025 : 45 arrivées sur 45 courses. Quinté+ (R1C1, Compiegne) : 6 - 5 - 12 - 16 - 15. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+jeudi 2 octobre

PRIX DE BEAUNE

R1C1COMPIEGNE3600 m18 partants98 000 €

13:55
  1. 1er6MICKDEBOMEC6.3
  2. 2e5KHAL TYRON15.0
  3. 3e12KEL STORY21.0
  4. 4e16TATOO25.0
  5. 5e15CHARMAVEL12.0
Désordre925.00 €
Ordre58869.00 €
Bonus 4sur514.60 €
Bonus 310.00 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

COMPIEGNE

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:55 DE BEAUNE Obstacle 6 ·5 ·12 ·16 ·15
C2 14:30 DANIEL MERLE Obstacle 1 ·6 ·3 ·2 ·4
C3 15:05 D' AIX Obstacle 2 ·7 ·4 ·3 ·1
C4 15:40 DE SALERS Obstacle 2 ·1 ·7 ·6 ·9
C5 16:15 BUCHEUR Obstacle 1 ·5 ·6 ·2 ·4
C6 16:54 DE LA GASCOGNE Obstacle 4 ·10 ·5 ·1 ·8
C7 17:28 BAY ARCHER Obstacle 8 ·4 ·3 ·7 ·1
C8 18:02 NORTHERNTOWN Obstacle 2 ·3 ·1 ·7 ·8
R2

STRAUBING

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:52 INDIRA PIT Attelé 6 ·2 ·4 ·3 ·8
C2 11:33 ZIRRUS Attelé 5 ·7 ·4 ·6 ·2
C3 12:04 SINGING CLOVING Attelé 6 ·5 ·3 ·9 ·8
C4 12:37 ISENBURGER Attelé 9 ·3 ·7 ·2 ·10
C5 13:10 HELMUT BIENDL Attelé 7 ·2 ·4 ·6 ·8
R3

CHANTILLY

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:48 DE MAYSEL Plat 4 ·1 ·3 ·5 ·2
C2 12:21 DU GRAND VIVIER Plat 3 ·8 ·5 ·9 ·6
C3 12:54 TERROIRS DE FR. Plat 3 ·1 ·5 ·10 ·4
C4 13:27 LAVOIR CHAUMONT Plat 8 ·1 ·10 ·14 ·9
C5 14:12 LAVOIR CHAUSSEE Plat 5 ·10 ·6 ·2 ·1
C6 14:47 DE BONNEVAL Plat 6 ·11 ·9 ·8 ·5
C7 15:22 HOT. VERMANDOIS Plat 14 ·16 ·15 ·13 ·10
C8 15:58 DE SENLIS Plat 16 ·15 ·9 ·3 ·6
R4

CABOURG

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:38 DES PERDRIX Attelé 13 ·10 ·7 ·1 ·8
C2 17:11 DES OPHRYS Monté 5 ·10 ·1 ·9 ·11
C3 17:45 DES DECUMARIAS Attelé 10 ·6 ·4 ·11 ·7
C4 18:17 DE CATTEVILLE Attelé 14 ·6 ·10 ·9 ·4
C5 18:46 ROUGES-GORGES Monté 18 ·16 ·5 ·15 ·9
C6 19:15 DE COULVAIN Attelé 3 ·5 ·1 ·7 ·8
C7 19:45 DE FAVIERES Monté 3 ·4 ·12 ·16 ·1
C8 20:15 DE FERVAQUES Attelé 10 ·5 ·2 ·6 ·11
R5

NEWCASTLE

7 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C2 18:30 HAND C6 2000M Plat 3 ·2 ·4 ·1 ·5
C3 19:00 HAND C4 1400M Plat 5 ·1 ·3 ·2 ·6
C4 19:30 MAIDEN STK C5 Plat 3 ·7 ·2 ·5 ·4
C5 20:00 HAND C4 1200M Plat 5 ·6 ·4 ·3 ·7
C6 20:30 HAND C6 1000M Plat 1 ·6 ·7 ·12 ·11
C7 21:00 HAND C5 1400M Plat 4 ·1 ·6 ·3 ·2
C8 21:30 HAND C6 1600M Plat 11 ·9 ·4 ·12 ·5
R6

AQUEDUCT

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 21:10 MATRON S. Plat 5 ·8 ·4 ·10 ·3
C6 21:42 CLAIMING 1200 Plat 9 ·3 ·1 ·6 ·4
C7 22:12 AOC 1700 Plat 3 ·4 ·2 ·8 ·6
C8 22:42 MAIDEN CLAIMING Plat 3 ·5 ·1 ·2
R7

CONCEPCION

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 20:45 QUE COSA Plat 5 ·11 ·9 ·10 ·2
C2 21:20 QUE E. CABEZON Plat 8 ·10 ·1 ·2 ·5
C3 21:50 QUINTEROS Plat 6 ·2 ·3 ·9 ·1
C4 22:24 PROMESA DE POT. Plat 7 ·8 ·3 ·1 ·2
C5 22:55 QUETRUPILLAN Plat 2 ·5 ·6+8 ·4 ·3
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.