Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
mercredi 2 juillet
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du mercredi 2 juillet

Résultats PMU du mercredi 2 juillet 2025 : 41 arrivées sur 41 courses. Quinté+ (R1C4, Enghien) : 8 - 7 - 4 - 2 - 12. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+mercredi 2 juillet

PRIX FLORENCE LECELLIER

R1C4ENGHIEN2875 m13 partants68 000 €

20:15
  1. 1er8GRAND TRIO LUDOIS6.9
  2. 2e7HABIT DE SOIREE20.0
  3. 3e4IACYNTHE DIDJEAP4.4
  4. 4e2FEU DE REVOLTE17.0
  5. 5e12FUTUR DU CHENE27.0
Désordre54.80 €
Ordre4281.70 €
Bonus 4sur52.10 €
Bonus 31.70 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

ENGHIEN

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 18:32 PLACE TROCADERO Monté 9 ·5 ·13 ·8 ·7
C2 19:02 DU PANTHEON Attelé 8 ·7 ·1 ·6 ·4
C3 19:34 LA TOUR EIFFEL Attelé 3 ·5 ·8 ·10 ·2
C4 20:15 FLO. LECELLIER Attelé 8 ·7 ·4 ·2 ·12
C5 20:47 PLE ST-AUGUSTIN Attelé 6 ·11 ·2 ·3 ·7
C6 21:17 DE LA MADELEINE Attelé 9 ·7 ·11 ·8 ·13
C7 21:47 DE L'ARDECHE Attelé 2 ·1 ·7 ·6 ·3
C8 22:18 GARE ST-LAZARE Attelé 5 ·2 ·8 ·3 ·7
R2

AVENCHES

5 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C2 12:45 FIN.IENA ALU Attelé 9 ·2 ·4 ·1 ·5
C3 13:15 FIN.IENA SILVER Attelé 3 ·8 ·4 ·2 ·5
C4 13:45 FIN.IENA GOLD Attelé 2 ·9 ·4 ·1 ·8
C5 14:15 FIN.IENA PLATI. Attelé 4 ·6 ·5 ·3 ·9
C6 14:45 FIN.IENA BRONZE Attelé 12 ·3 ·5 ·4 ·6
R3

CLAIREFONTAINE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 15:15 DE BENERVILLE Plat 5 ·3 ·1 ·2 ·8
C2 15:46 DE TOUQUES Plat 2 ·8 ·6 ·12 ·9
C3 16:19 DE ST-ARNOULT Plat 10 ·3 ·11 ·1 ·12
C4 16:48 MARTINE LAMBERT Plat 1 ·10 ·3 ·9 ·5
C5 17:17 DE VILLERVILLE Plat 7 ·10 ·5 ·11 ·9
C6 17:48 BLONVILLE/MER Plat 11 ·12 ·2 ·14 ·8
C7 18:17 DE VAUVILLE Plat 1 ·10 ·8 ·2 ·6
C8 18:47 TROUVILLE/MER Plat 2 ·10 ·4 ·13 ·14
R4

DAX

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:30 IMPER. EUGENIE Plat 6 ·1 ·3 ·9 ·7
C2 15:01 A. DETROYAT Plat 2 ·5 ·1 ·6 ·7
C3 15:31 O. TIRLOT Plat 10 ·5 ·6 ·1 ·4
C4 16:02 FONT. SEVIGNE Plat 11 ·8 ·2 ·9 ·13
C5 16:33 G. DE GEOFFRE Obstacle 3 ·1 ·9 ·5 ·7
C6 17:03 A. LABORDE Plat 3 ·2 ·12 ·7 ·1
C7 17:33 DES REMPARTS Obstacle 1 ·5 ·2 ·9 ·3
C8 18:02 AKBAR Plat 4 ·5 ·3 ·2 ·6
R5

VICHY

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 19:17 CAVAL'EQUIP FR. Monté 6 ·4 ·5 ·8 ·12
C2 19:52 CAGNES SUR MER Attelé 2 ·4 ·10 ·6 ·8
C3 20:32 LA MONTAGNE Attelé 3 ·2 ·1 ·5 ·6
C4 21:02 SAINT-GALMIER Attelé 8 ·5 ·3 ·4 ·7
C5 21:32 CONSEIL DEP. Attelé 6 ·5 ·1 ·7 ·4
C6 22:03 PAUL PERICHON Attelé 13 ·5 ·12 ·7 ·14
C7 22:33 M. BLANCHETIERE Attelé 2 ·7 ·9 ·12 ·11
C8 23:02 D'ARRONNES Attelé 10 ·7 ·1 ·13 ·5
R6

LINDESBERG SUÈDE

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C7 20:49 DE CHARTRES Attelé 9 ·7 ·3 ·10 ·8
C8 21:07 DE SEGRE Attelé 9 ·10 ·5 ·6 ·1
C9 21:26 DE VITTEL Attelé 11 ·10 ·6 ·7 ·8
C10 21:46 DE LAON Attelé 7 ·5 ·10 ·9 ·12