Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
mercredi 26 mars
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du mercredi 26 mars

Résultats PMU du mercredi 26 mars 2025 : 54 arrivées sur 54 courses. Quinté+ (R1C1, Salon de Provence) : 3 - 9 - 7 - 11 - 1. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+mercredi 26 mars

GRAND NATIONAL DU TROT

R1C1SALON DE PROVENCE3000 m16 partants90 000 €

13:55
  1. 1er3JAMIN DE BRION1.8
  2. 2e9HELLO PANAME22.0
  3. 3e7INDUS VAL11.0
  4. 4e11INDY DE JYR8.6
  5. 5e1HELIOS D'ELA88.0
Désordre33.90 €
Ordre2129.30 €
Bonus 4sur52.40 €
Bonus 32.00 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

SALON DE PROVENCE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:55 GD NAT. DU TROT Attelé 3 ·9 ·7 ·11 ·1
C2 14:30 PARIS TURF Attelé 7 ·3 ·1 ·4 ·6
C3 15:05 SALON DE PROV. Attelé 3 ·4 ·7 ·6 ·2
C4 15:41 METROP PROVENCE Monté 2 ·1 ·7 ·5 ·3
C5 16:17 REGION SUD PACA Attelé 5 ·3 ·10 ·6 ·8
C6 16:52 STATION BAR-PMU Attelé 12 ·1 ·14 ·2 ·3
C7 17:26 CONSEIL DEPART. Attelé 1 ·10 ·3 ·5 ·2
C8 18:05 PATROUILLE FR. Attelé 1 ·5 ·9 ·3 ·6
R2

SHA TIN (HONG KONG)

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:45 SWAN HANDICAP Plat 4 ·12 ·2 ·8 ·14
C2 12:15 SPOONBILL S2 Plat 5 ·9 ·8 ·3 ·7
C3 12:45 PEACOCK S2 Plat 5 ·8 ·11 ·1 ·3
C4 13:15 SPOONBILL S1 Plat 10 ·2 ·9 ·4 ·6
C5 13:45 KESTREL S2 Plat 11 ·2 ·4 ·3 ·12
C6 14:15 PEACOCK S1 Plat 10 ·4 ·3 ·12 ·9
C7 14:45 KESTREL S1 Plat 3 ·5 ·12 ·1 ·8
C8 15:15 FLAMINGO HAND Plat 1 ·11 ·14 ·13 ·2
C9 15:50 EGRET HANDICAP Plat 8 ·10 ·5 ·9 ·1
R3

CAEN

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:00 D'ACQUEVILLE Monté 13 ·12 ·1 ·2 ·3
C2 12:30 D'OLENDON Attelé 9 ·11 ·12 ·7 ·10
C3 13:00 DE JANVILLE Attelé 8 ·9 ·6 ·7 ·1
C4 13:30 DE BRIX Monté 6 ·11 ·8 ·5 ·3
C5 14:12 DE POTIGNY Attelé 13 ·5 ·18 ·8 ·12
C6 14:47 DE LIEUREY Attelé 9 ·13 ·10 ·4 ·5
C7 15:22 DE VIMONT Monté 4 ·9 ·11 ·6 ·2
C8 15:57 D'HEULAND Attelé 13 ·5 ·6 ·12 ·16
R4

PORNICHET

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:34 DU TREFLE Plat 9 ·4 ·10 ·2 ·6
C2 17:08 DE LA HARPE Plat 12 ·3 ·13 ·16 ·14
C3 17:42 CLOTURE MEETING Plat 11 ·4 ·12 ·2 ·5
C4 18:22 DE L'IRLANDE Plat 10 ·5 ·9 ·4 ·1
C5 18:52 GRANDE PARADE Plat 3 ·9 ·1 ·10 ·2
C6 19:21 SAINT PATRICK Plat 1 ·12 ·4 ·5 ·2
C7 19:50 DU PRINTEMPS Plat 4 ·1 ·7 ·2 ·10
C8 20:18 DES CELTES Plat 2 ·7 ·9 ·5 ·4
R5

KEMPTON PARK

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C3 18:30 NOVICE STK C5 2 Plat 9 ·1 ·6 ·7 ·3
C4 19:00 HAND. C5 DIV 1 Plat 4 ·7 ·2 ·1 ·3
C5 19:30 HAND. C5 DIV 2 Plat 1 ·7 ·4 ·3 ·8
C6 20:00 HANDICAP CLASS2 Plat 2 ·8 ·3 ·5 ·1
C7 20:30 HANDICAP CLASS4 Plat 6 ·2 ·1 ·5 ·3
C8 21:00 HANDICAP CLASS6 Plat 2 ·11 ·3 ·5 ·7
C9 21:30 HANDICAP CLASS5 Plat 3 ·4 ·6 ·1 ·2
R6

SOLVALLA

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C7 20:41 DE FEURS Attelé 4 ·2 ·12 ·6 ·10
C8 21:05 DE DURTAL Attelé 5 ·6 ·8 ·3 ·4
C9 21:30 DE CAVAILLON Attelé 7 ·12 ·10 ·1 ·5
C10 21:53 MAURE-DE-BRET. Attelé 10 ·5 ·11 ·8 ·4
R7

SAN ISIDRO

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 21:15 GRAN ENEMIGO Plat 4 ·2 ·8 ·6 ·5
C2 21:45 LEMORO Plat 13 ·7 ·12 ·2 ·3
C3 22:19 HANDICAP LARREA Plat 3 ·1 ·5 ·6 ·7
C4 22:49 PHELPS Plat 1 ·4 ·10 ·2 ·8
C5 23:19 ASPERO WELLS Plat 6 ·2 ·1 ·3 ·5
C6 23:49 CHEBUREK Plat 3 ·1 ·5 ·2 ·6
R8

VALPARAISO

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C2 22:03 VISCONTI H. Plat 5 ·3 ·11 ·2 ·1
C3 22:33 VILINSKY H. Plat 6 ·9 ·5 ·8 ·4
C4 23:03 VALEROSO H. Plat 2 ·5 ·3 ·7 ·4
C5 23:33 VALDARRA H. Plat 10 ·7 ·2 ·13 ·5