Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
mercredi 12 mars
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Arrivées officielles

Résultats du mercredi 12 mars

Résultats PMU du mercredi 12 mars 2025 : 59 arrivées sur 59 courses. Quinté+ (R1C1, Laval) : 13 - 6 - 2 - 7 - 1. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+mercredi 12 mars

GRAND PRIX CONSEIL DEPARTEMENTAL MAYENNE

R1C1LAVAL2850 m16 partants53 000 €

13:55
  1. 1er13GRECO BELLO4.0
  2. 2e6KAMEHAMEHA2.9
  3. 3e2IVANOF20.0
  4. 4e7ICONE MADRIK7.9
  5. 5e1JOCONDE SIBEY76.0
Désordre83.90 €
Ordre5743.50 €
Bonus 4sur52.40 €
Bonus 32.00 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

LAVAL

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:55 CONSEIL DEPART. Attelé 13 ·6 ·2 ·7 ·1
C2 14:35 FE. ANJOU-MAINE Attelé 4 ·11 ·2 ·9 ·14
C3 15:19 DES 3 PROVINCES Attelé 2 ·7 ·1 ·5 ·4
C4 15:55 LAMAYENNE.FR Attelé 8 ·12 ·6 ·10 ·5
C5 16:33 DE LA SETF Monté 10 ·2 ·9 ·11 ·6
C6 17:20 HIPPO.-LAVAL.FR Monté 7 ·6 ·2 ·9 ·1
C7 17:53 STADE LAVALLOIS Attelé 6 ·14 ·8 ·11 ·10
C8 18:28 MAY. TOURISME Attelé 16 ·13 ·4 ·6 ·14
R2

HAPPY VALLEY

9 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:40 WAGLAN ISLAND Plat 1 ·11 ·7 ·12 ·3
C2 12:10 SOKO ISLANDS 2 Plat 6 ·11 ·5 ·3 ·4
C3 12:40 PENG CHAU 2 Plat 7 ·3 ·2 ·10 ·1
C4 13:10 PENG CHAU 1 Plat 1 ·7 ·12 ·2 ·9
C5 13:40 IRELAND TROPH 1 Plat 6 ·1 ·2 ·7 ·8
C6 14:10 PENG CHAU 3 Plat 10 ·9 ·7 ·8 ·2
C7 14:45 CHEUNG HAND 1 Plat 7 ·6 ·11 ·2 ·4
C8 15:15 CHEUNG CHAU 2 Plat 5 ·4 ·1 ·10 ·6
C9 15:50 AP LEI CHAU Plat 10 ·6 ·11 ·9 ·4
R3

COMPIEGNE

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 11:55 CARR. OBELISQUE Obstacle 1 ·2 ·6 ·8 ·7
C2 12:25 G. DE LA MOTTE Obstacle 5 ·6 ·3 ·4 ·1
C3 12:55 RABASTENS Obstacle 7 ·6 ·1 ·2 ·8
C4 13:27 DU CDT BOSSUT Obstacle 4 ·2 ·7 ·5 ·3
C5 14:13 STRADA Obstacle 12 ·7 ·9 ·13 ·1
C6 14:51 SOLITAIRE Obstacle 6 ·2 ·3 ·5 ·8
C7 15:37 SPUMATE Obstacle 11 ·10 ·7 ·1 ·2
R4

LYON LA SOIE

8 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 16:15 DE BONNETERRE Plat 7 ·11 ·1 ·13 ·10
C2 16:51 DE LA DOUA Plat 13 ·4 ·12 ·1 ·11
C3 17:37 CARRE DE SOIE Plat 8 ·9 ·1 ·2 ·4
C4 18:10 BOHLEN Plat 7 ·10 ·6 ·8 ·9
C5 18:45 F. DE ST LAUMER Plat 7 ·3 ·2 ·9 ·10
C6 19:16 LA-TOUR-DU-PIN Plat 6 ·10 ·4 ·8 ·3
C7 19:45 BURGOS Plat 3 ·9 ·6 ·8 ·1
C8 20:15 LOU BUSINESS Plat 7 ·4 ·1 ·5 ·8
R5

WOLVERHAMPTON

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C3 19:00 NOVICE STAKES Plat 4 ·6 ·5 ·7 ·9
C4 19:30 HANDICAP C5 1 Plat 2 ·8 ·1 ·4 ·6
C5 20:00 HANDICAP C5 2 Plat 7 ·6 ·1 ·2 ·8
C6 20:30 HANDICAP C6 Plat 2 ·8 ·9 ·5 ·7
C7 21:00 HANDICAP C6 Plat 7 ·2 ·9 ·4 ·10
C8 21:30 HANDICAP C6 Plat 3 ·1 ·5 ·4 ·10
R6

CHELTENHAM

7 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C1 14:20 TURNERS HURDLE Obstacle 10 ·11 ·1 ·2 ·7
C2 15:00 BROWN ADVISORY Obstacle 5 ·7 ·2 ·4 ·1
C3 15:40 CORAL CUP HAND Obstacle 6 ·11 ·2 ·24 ·5
C4 16:20 GLENFARCLAS Obstacle 1 ·9 ·6 ·14 ·11
C5 17:00 BETMGM QUEEN M. Obstacle 6 ·4 ·1 ·8 ·3
C6 17:40 J. HENDERSON Obstacle 15 ·7 ·16 ·3 ·19
C7 18:20 WEATHERBYS BUMP Plat 15 ·6 ·12 ·17 ·3
R7

SOLVALLA

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C7 20:43 DE TOURS Attelé 11 ·6 ·12 ·5 ·1
C8 21:03 DE BORDEAUX Attelé 10 ·9 ·2 ·1 ·3
C9 21:26 DE BREST Attelé 1 ·12 ·11 ·2 ·8
C10 21:51 DE ROUEN Attelé 6 ·1 ·5 ·4 ·8
R8

SAN ISIDRO

6 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C6 21:10 HANDICAP PARWIZ Plat 6 ·4 ·8 ·7 ·5
C7 21:40 RADIO CALL Plat 5 ·9 ·1 ·3 ·8
C8 22:10 JULIAN OCTAVIO Plat 1 ·2 ·3 ·5 ·4
C9 22:40 EARLY BOY Plat 1 ·4 ·3 ·2 ·6
C10 23:15 ROMAN CREST Plat 10 ·6 ·8 ·9 ·2
C11 23:40 SOY JUGUETE Plat 1 ·6 ·9 ·4 ·10
R9

VALPARAISO

4 arrivées
HeureCourseDisciplineArrivée
C2 22:00 SAFIRO H. Plat 8 ·12 ·15 ·16 ·3
C3 22:30 SNOW BLUE H. Plat 8 ·11 ·12 ·4 ·3
C4 23:00 SLOOP H. Plat 12 ·11 ·13 ·9 ·4
C5 23:30 SALTO DEL ANGEL Plat 8 ·12 ·14 ·13 ·11