Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 16 février
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Arrivées officielles

Résultats du dimanche 16 février

Résultats PMU du dimanche 16 février 2025 : 87 arrivées sur 87 courses. Quinté+ (R1C4, Vincennes) : 8 - 2 - 11 - 7 - 14. Ordre d'arrivée officiel et rapports, réunion par réunion.

Quinté+dimanche 16 février

PRIX DE LA GACILLY

R1C4VINCENNES2850 m15 partants46 000 €

15:15
  1. 1er8JUNKIE (SWE)12.0
  2. 2e2DADA DEL RONCO41.0
  3. 3e11JOUVENCE DE CAREL17.0
  4. 4e7JALOUZ D'OLIVERIE12.0
  5. 5e14ICONE D'ERABLE27.0
Désordre766.60 €
Ordre68795.50 €
Bonus 4sur510.80 €
Bonus 38.70 €

Rapports pour 1 € engagé, tels que publiés par le PMU.

R1

VINCENNES

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:23 DE LANNION Attelé 8 ·14 ·7 ·5 ·6
C2 13:58 DE PLEAUX Attelé 11 ·15 ·3 ·1 ·10
C3 14:33 PONTAVICE DE H. Monté 4 ·5 ·8 ·1 ·6
C4 15:15 DE LA GACILLY Attelé 8 ·2 ·11 ·7 ·14
C5 15:50 DE GRENADE Monté 2 ·7 ·6 ·5 ·3
C6 16:25 P DE MONTESSON Attelé 7 ·10 ·14 ·4 ·11
C7 17:00 D'ORTHEZ Attelé 6 ·12 ·8 ·7 ·10
C8 17:35 D'ARRAS Attelé 9 ·1 ·4 ·7 ·11
C9 18:12 D'HYERES Attelé 9 ·14 ·2 ·10 ·4
R2

SHA TIN (HONG KONG)

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 08:00 LOTUS HANDICAP Plat 5 ·4 ·2 ·11 ·7
C7 08:35 MARIGOLD HAND Plat 4 ·5 ·10 ·8 ·3
C8 09:05 H. YEE KUK CUP Plat 11 ·12 ·2 ·10 ·7
C9 09:35 OSMANTHUS HAND Plat 2 ·14 ·3 ·6 ·4
R3

ANGERS

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:10 DES PELTRAIS Plat 3 ·1 ·9 ·10 ·11
C2 10:42 G. DE LA SELLE Obstacle 1 ·4 ·9 ·8 ·3
C3 11:13 SAINT-GEORGES Obstacle 12 ·5 ·4 ·8 ·7
C4 11:46 R. CROSSOUARD Obstacle 6 ·9 ·3 ·7 ·4
C5 12:18 ILE DE BEHUARD Obstacle 6 ·1 ·5 ·8 ·3
C6 12:50 HENRY RIDGWAY Obstacle 2 ·1 ·9 ·8 ·7
C7 13:22 METATERO Obstacle 7 ·6 ·2 ·4 ·5
C8 13:50 PARC GARENNE Obstacle 1 ·5 ·4 ·2 ·3
R4

DORTMUND

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 10:25 WETTSTAR.DE Plat 6 ·4 ·7 ·1 ·2
C2 10:55 GALOPP IMPULS Plat 7 ·9 ·3 ·10 ·4
C3 11:28 DORTMUND TROPHY Plat 2 ·1 ·3 ·5 ·7
C4 12:01 AUS LIEBE ZUM Plat 2 ·6 ·10 ·3 ·4
C5 12:34 WETTSTAR.DE-CUP Plat 11 ·3 ·6 ·4 ·2
R5

CAGNES/MER

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:06 DES LAVANDES Plat 3 ·1 ·5 ·2 ·4
C2 13:40 GEORGES SANDOR Plat 4 ·8 ·2 ·3 ·6
C3 14:15 POLICEMAN Plat 3 ·5 ·2 ·1 ·6
C4 14:50 DE LA MER Plat 1 ·7 ·4 ·2 ·3
C5 15:32 DE ST RAPHAEL Plat 10 ·3 ·5 ·12 ·4
C6 16:07 SAONOIS Plat 8 ·2 ·1 ·3 ·5
C7 16:42 DE STE MAXIME Plat 2 ·11 ·4 ·8 ·12
C8 17:17 DU PESCAIRE Plat 6 ·11 ·4 ·10 ·7
R6

PALERMO

11 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 17:52 BOUCLETTE GULCH Plat 9 ·6 ·3 ·1 ·2
C2 18:27 CAGNOTTE Plat 4 ·8 ·10 ·12 ·1
C3 19:01 PURE DORIS Plat 4 ·6 ·11 ·1 ·5
C4 19:33 COME INTO Plat 16 ·4 ·8 ·10 ·2
C5 20:05 HOLY DAY Plat 3 ·7 ·6 ·4 ·9
C6 20:37 ORCADA SALE Plat 12 ·10 ·11 ·5 ·6
C7 21:10 PERSONAL DOT Plat 3 ·4 ·5 ·2
C8 21:40 NANABUSH Plat 6 ·3 ·4 ·2 ·8
C9 22:10 EMIRATE'S GIRL Plat 8 ·1 ·7 ·6 ·2
C10 22:40 C.JUAREZ CELMAN Plat 1 ·8 ·5 ·4 ·2
C11 23:10 CONTA UN CUENTO Plat 3 ·7 ·8 ·2 ·4
R7

KRIEAU (VIENNE)

4 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C5 18:45 AGRO HOCHSTAFFL Attelé 6 ·11 ·3 ·5 ·4
C6 19:17 SERENA HAMBERG Attelé 3 ·7 ·1 ·4 ·5
C7 19:49 EVA MAYR Attelé 3 ·2 ·8 ·5 ·1
C8 20:21 ALOIS MOSER Attelé 6 ·2 ·4 ·5 ·3
R8

MARONAS

5 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C6 21:36 EL DANZARIN Plat 4 ·5 ·7 ·1 ·6
C7 22:00 CLASICO PERU L Plat 3 ·6 ·5 ·4 ·2
C8 22:25 FAST NIGHT Plat 1 ·10 ·6 ·7 ·5
C9 22:55 DOG VALIENTE Plat 7 ·6 ·8 ·1 ·5
C10 23:25 MANGO JANGLE Plat 3 ·1 ·9 ·8 ·11
R9

PARAY LE MONIAL

1 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C9 17:30 ALTI CONSTRUCT Attelé 12 ·13 ·1 ·6 ·3
R10

SAINT BRIEUC

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:00 DE PLERIN-GR.A Attelé 11 ·5 ·9 ·10 ·3
C2 13:30 LEFEUVRE-GR.B Attelé 9 ·11 ·6 ·14 ·4
C3 14:00 D'AUTEUIL Obstacle 9 ·1 ·6 ·4 ·8
C4 14:30 ST BRIEUC-GR.A Attelé 12 ·14 ·11 ·8 ·4
C5 15:00 FED. OUEST-GR.B Attelé 13 ·9 ·10 ·11 ·14
C6 15:30 HARAS H. NEUVE Obstacle 7 ·2 ·1 ·3 ·8
C7 16:00 DE ST-CARREUC Attelé 12 ·14 ·7 ·11 ·10
C8 16:35 DE PLEDRAN Obstacle 9 ·8 ·3 ·1 ·7
C9 17:12 DE TREMUSON Obstacle 3 ·1 ·2 ·4 ·6
R11

ARGENTAN

9 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 12:50 PMU LE MARIGNY Attelé 13 ·4 ·9 ·1 ·7
C2 13:20 PMU L'ETRIER Monté 10 ·8 ·9 ·7 ·12
C3 13:50 PMU ROTONDE G.A Attelé 8 ·10 ·3 ·9 ·11
C4 14:35 PMU ROTONDE G.B Attelé 10 ·12 ·6 ·8 ·4
C5 15:05 PMU ROTONDE G.C Attelé 7 ·11 ·9 ·3 ·1
C6 15:35 PMU SULKY G.A Attelé 11 ·9 ·12 ·7 ·13
C7 16:05 PMU SULKY G.B Attelé 11 ·13 ·15 ·1 ·9
C8 16:35 PMU LE FORUM Attelé 3 ·4 ·10 ·2 ·1
C9 17:05 PMU CAFE PAIX Attelé 12 ·7 ·13 ·15 ·9
R12

CHERBOURG

6 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:55 OYONNAX Monté 9 ·7 ·5 ·12 ·11
C2 14:25 COKTAIL JET Attelé 10 ·7 ·11 ·3 ·8
C3 14:55 CHALL. CHERB. Attelé 8 ·9 ·6 ·2 ·7
C4 15:25 JOSEPH-LAFOSSE Monté 5 ·13 ·12 ·11 ·7
C5 15:55 ABO VOLO Attelé 14 ·13 ·7 ·9 ·5
C6 16:40 CTE ANC. COMB. Attelé 14 ·8 ·2 ·1 ·10
R13

PONTCHATEAU

8 arrivées
N°HeureCourseDisciplineArrivée
C1 13:10 ASS.TROT. OUEST Attelé 2 ·4 ·3 ·6 ·10
C2 13:42 JOSSELIN-GR.A Attelé 9 ·10 ·8 ·1 ·11
C3 14:10 BENEVOLES-GR.B Attelé 11 ·1 ·10 ·2 ·5
C4 14:46 FED. OUEST-GR.C Attelé 9 ·8 ·11 ·7 ·6
C5 15:20 COURSES REDON Monté 4 ·1 ·13 ·14 ·8
C6 15:50 CSES FOUGERES Attelé 15 ·9 ·14 ·7 ·2
C7 16:35 MECAPLI Attelé 16 ·10 ·17 ·5 ·12
C8 17:05 COURSES VERTOU Attelé 8 ·14 ·11 ·10 ·6
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.