Jockey / driver
Martin Floh
Dernière monte enregistrée le 23 août 2026.
Montes enregistrées
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 août 2026 | BADEN-VIENNE | G. UND R. DAIM | M.T.USTINE | Attelé | 2100 m | 1 600 € | — |
| 8 | 2 août 2026 | BADEN-VIENNE | D'ÉTÉ | VITA VENUS | Attelé | 2600 m | 3 500 € | 29.0 |
| 3 | 2 août 2026 | BADEN-VIENNE | DES CHAPEAUX | ALVENA MATTEUS | Attelé | 2100 m | 3 500 € | 8.8 |
| 7 | 26 juil. 2026 | BADEN-VIENNE | DAVIDS. DU PONT | SHIVA VENUS | Attelé | 2600 m | 3 000 € | 10.0 |
| 7 | 15 juil. 2026 | BADEN-VIENNE | COL D'ASPIN | TOP SECRET J | Attelé | 1600 m | 3 000 € | 33.0 |
| 2 | 5 juil. 2026 | BADEN-VIENNE | FRANCE-NORVÈGE | IL CAPITANO V | Attelé | 1600 m | 3 000 € | 4.6 |
| 2 | 21 juin 2026 | KRIEAU (VIENNE) | H. HOLZWARTH | ALVENA MATTEUS | Attelé | 2600 m | 4 000 € | 21.0 |
| 5 | 6 avr. 2026 | KRIEAU (VIENNE) | POISSON CHOCOL. | VITA VENUS | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 15.0 |
| 5 | 8 mars 2026 | KRIEAU (VIENNE) | LOIRE | VITA VENUS | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 15.0 |
| 3 | 1 mars 2026 | KRIEAU (VIENNE) | MARZ-PMU | VELVET VENUS | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 14.0 |
| 1 | 22 févr. 2026 | KRIEAU (VIENNE) | CURLING | ALVENA MATTEUS | Attelé | 2600 m | 4 000 € | 23.0 |
| 3 | 15 févr. 2026 | KRIEAU (VIENNE) | CARNAVAL PARIS | IL CAPITANO V | Attelé | 2100 m | 3 000 € | 4.5 |
| 1 | 7 févr. 2026 | KRIEAU (VIENNE) | IDAO DE TILLARD | VITA VENUS | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 5.4 |
| 4 | 11 janv. 2026 | KRIEAU (VIENNE) | L'AMITIE KRIEAU | VITA VENUS | Attelé | 2100 m | 3 000 € | 51.0 |
| — | 13 déc. 2025 | KRIEAU (VIENNE) | TRABERSPORTKLUB | LINDSAY VENUS | Attelé | 2100 m | 3 000 € | 21.0 |
| 3 | 9 nov. 2025 | KRIEAU (VIENNE) | DKFM-DR-MARIUS | GLOBAL BRAVEHEART | Attelé | 2600 m | 4 000 € | 37.0 |
| — | 28 sept. 2025 | KRIEAU (VIENNE) | CHERRIE VENUS | VELVET VENUS | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 6.1 |
| 2 | 7 sept. 2025 | BADEN-VIENNE | KEEP GOING | ORLANDOS ANGEL Z | Attelé | 1609 m | 3 500 € | 28.0 |
| 3 | 31 août 2025 | BADEN-VIENNE | DE MARSEILLE | VITA VENUS | Attelé | 2600 m | 3 000 € | 4.4 |
| — | 24 août 2025 | BADEN-VIENNE | WALTER MARTINU | VITA VENUS | Attelé | 1600 m | 4 000 € | 15.0 |
| — | 15 juin 2025 | BADEN-VIENNE | INMAROSA | VARADERO VENUS | Attelé | 2100 m | 3 500 € | 9.1 |
| 9 | 20 avr. 2025 | KRIEAU (VIENNE) | GOLD-CUP TRABER | ALVENA MATTEUS | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 23.0 |
| 5 | 23 mars 2025 | KRIEAU (VIENNE) | LA TULIPE | QUALITY CONTROL | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 60.0 |
| 2 | 2 mars 2025 | KRIEAU (VIENNE) | MARDI GRAS | SHIVA VENUS | Attelé | 2100 m | 4 000 € | 2.9 |
| — | 23 févr. 2025 | KRIEAU (VIENNE) | FEB-PMU-GALA TR | ANGEL FACE | Attelé | 2100 m | 3 000 € | 7.1 |
| 7 | 18 janv. 2025 | KRIEAU (VIENNE) | W. A. MOZART | ANGEL FACE | Attelé | 2100 m | 3 000 € | 53.0 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.