Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 19 septembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Jockey / driver

Christian Hobart

Dernière monte enregistrée le 30 août 2026.

17montes suivies
0victoires
4podiums
24%de podiums

Montes enregistrées

Pl. Date Hippodrome Course Cheval Discipline Dist. Allocation Cote
2 30 août 2026 BADEN-VIENNE ROTARY BADEN LUCKY LUCIANO Attelé 2100 m 1 300 €
6 2 août 2026 BADEN-VIENNE DES CHAPEAUX TEQUILA TROT Attelé 2100 m 3 500 € 6.3
3 2 août 2026 BADEN-VIENNE VON VERPLAN LUCKY LUCIANO Attelé 1600 m 1 300 €
8 2 août 2026 BADEN-VIENNE HOTEL LARCHENH. KOKOMO Attelé 2100 m 1 600 €
9 13 déc. 2025 KRIEAU (VIENNE) TRABERSPORTKLUB QUUENIE Attelé 2100 m 3 000 € 12.0
9 nov. 2025 KRIEAU (VIENNE) CAMILLO-KURZW. TUSK Attelé 2100 m 3 000 € 17.0
9 9 nov. 2025 KRIEAU (VIENNE) PETER-ANTON SVENTON Attelé 2100 m 3 000 € 11.0
3 24 août 2025 BADEN-VIENNE WALDVIERTLER LIDO Attelé 2600 m 3 500 € 7.0
5 19 juil. 2025 BADEN-VIENNE KONIGSHOFER F. LIDO Attelé 2100 m 3 000 € 13.0
3 22 juin 2025 KRIEAU (VIENNE) H. HOLZWARTH-G. LIDO Attelé 2600 m 4 000 € 13.0
10 20 avr. 2025 KRIEAU (VIENNE) GOLD-CUP TRABER LIDO Attelé 2100 m 4 000 € 25.0
7 20 avr. 2025 KRIEAU (VIENNE) ANDREAS BINDER LUCKY BLUE Attelé 2100 m 4 000 € 98.0
6 23 mars 2025 KRIEAU (VIENNE) LA TULIPE GARCIA Attelé 2100 m 4 000 € 8.1
5 23 févr. 2025 KRIEAU (VIENNE) FEB-PMU-GALA TR FILOU VENUS Attelé 2100 m 3 000 € 12.0
8 18 janv. 2025 KRIEAU (VIENNE) W. A. MOZART MIRACLE Attelé 2100 m 3 000 € 18.0
5 11 janv. 2025 KRIEAU (VIENNE) PMU-AUFTAKT 25 FILOU VENUS Attelé 1600 m 3 000 € 29.0
8 11 janv. 2025 KRIEAU (VIENNE) PL. LA BASTILLE QUUENIE Attelé 2600 m 4 000 € 58.0

Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.