Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 19 septembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Norvège

Hippodrome de Jarlsberg Nor

84courses suivies
17journées
1disciplines
135 k allocation max (€)

15 août 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:30 DE LA LUNE 1609 m 4 ·8 ·9 Terminée
C2 11:50 DU SOLEIL 1609 m 2 ·5 ·7 Terminée
C3 12:10 DES ETOILES 1609 m 5 ·4 ·7 Terminée
C4 12:30 SATURNE 2100 m 11 ·12 ·9 Terminée
C5 12:50 DE LA TERRE 2100 m 2 ·6 ·1 Terminée
C6 13:22 URANUS 2100 m 2 ·1 ·3 Terminée

29 juil. 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 12:15 KOCTEL DU DAIN 1609 m 9 ·1 ·11 Terminée
C2 12:50 JUSHUA TREE 2100 m 6 ·9 ·1 Terminée
C3 13:22 ORACLE TILE 2100 m 3 ·9 ·4 Terminée
C4 13:53 DELFINO 2100 m 8 ·10 ·12 Terminée
C5 14:12 DORGOS DE GUEZ 2100 m 10 ·8 ·1 Terminée
C6 14:32 CLEANGAME 2100 m 9 ·5 ·11 Terminée
C7 14:50 VALOKAJA HINDO 1609 m 6 ·7 ·9 Terminée
C8 15:08 AUBRION DU GERS 2100 m 4 ·8 ·9 Terminée
C9 15:25 BIRD PARKER 2100 m 9 ·12 ·2 Terminée

15 juil. 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 10:54 GO ON BOY 2100 m 5 ·2 ·10 Terminée
C2 11:16 HOHNECK 1609 m 4 ·10 ·3 Terminée
C3 11:36 ETONNANT 1609 m 1 ·6 ·5 Terminée
C4 12:08 DROLE DE JET 1609 m 4 ·9 ·7 Terminée
C5 12:40 BEL AVIS 1609 m 5 ·4 ·12 Terminée
C6 10:10 UZA JOSSELYN 2100 m 8 ·4 ·10 Terminée
C7 10:32 TIMOKO 2100 m 3 ·4 ·8+1 Terminée

5 juil. 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C11 17:50 ULF THORESEN 2100 m 7 ·8 ·10 Terminée

16 mars 2026

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:10 KAISY DREAM 2100 m 2 ·6 ·3 Terminée
C2 11:35 KIWI 1609 m 4 ·6 ·3 Terminée
C3 12:07 MEAULNES CORTA 2100 m 7 ·8 ·5 Terminée
C4 12:40 NICE LOVE 1609 m 6 ·4 ·7 Terminée
C5 13:13 MILORD DRILL 2100 m 8 ·5 ·1 Terminée

1 déc. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:08 VRAI LUTIN 1609 m 4 ·1 ·7 Terminée
C2 11:35 UNO ATOUT 2100 m 6 ·4 ·2 Terminée
C3 12:07 CEDRE DU VIVIER 1609 m 7 ·1 ·10 Terminée
C4 12:39 C. D'ODYSSEE 2100 m 4 ·5 ·2 Terminée
C5 13:11 DANSEUR MAGIC 2100 m 8 ·11 ·10 Terminée

8 oct. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:27 TREVE 2100 m 7 ·8 ·1 Terminée
C2 11:47 SOLEMIA 2100 m 5 ·2 ·1 Terminée
C3 12:09 DANEDREAM 2100 m 9 ·2 ·8 Terminée
C4 12:39 WORKFORCE 2100 m 6 ·8 ·10 Terminée
C5 13:11 SEA THE STARS 2100 m 4 ·6 ·5 Terminée

29 sept. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:05 DU BOULEAU 1609 m 2 ·3 ·5 Terminée
C2 11:35 DU CEDRE 1609 m 11 ·5 ·4 Terminée
C3 12:07 DU HETRE 2100 m 7 ·4 ·2 Terminée
C4 12:39 DU MAGNOLIA 1609 m 1 ·10 ·5 Terminée
C5 13:11 DU PEUPLIER 2100 m 5 ·7 ·11 Terminée

10 sept. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:03 JOSH POWER 2100 m 1 ·3 ·7 Terminée
C2 11:35 IDAO DE TILLARD 2100 m 3 ·1 ·4 Terminée
C3 12:07 HUSSARD DU L. 1609 m 2 ·9 ·4 Terminée
C4 12:39 GALIUS 1609 m 2 ·3 ·1 Terminée
C5 13:11 F. TIME BOURBON 2100 m 5 ·4 ·9 Terminée

22 août 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:50 DE BORDEAUX 2100 m 6 ·5 ·1 Terminée
C2 12:22 DE LILLE 2100 m 1 ·2 ·6 Terminée
C3 12:56 DE TOULOUSE 1609 m 5 ·2 ·1 Terminée

28 juil. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:49 DE BREHAL 2100 m 2 ·7 ·5 Terminée
C2 12:21 DE CABOURG 2100 m 5 ·3 ·2 Terminée
C3 12:55 MONTIGNAC CHAR. 2100 m 2 ·5 ·1 Terminée
C4 13:27 DE PORNICHET 2100 m 3 ·8 ·2 Terminée

6 juil. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C10 17:07 RENTA ULF THOR. 2100 m 5 ·10 ·8 Terminée

16 juin 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:17 DE VENUS 2100 m 4 ·3 ·9 Terminée
C2 11:49 DE SATURNE 2100 m 9 ·3 ·2 Terminée
C3 12:21 DE JUPITER 2100 m 2 ·8 ·6 Terminée
C4 12:53 DU SOLEIL 2100 m 11 ·6 ·5 Terminée

30 avr. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:15 NEPTUNE 1609 m 5 ·8 ·1 Terminée
C2 11:35 SATURNE 2100 m 1 ·6 ·4 Terminée
C3 12:07 PLUTON 1609 m 4 ·3 ·10 Terminée
C4 12:39 JUPITER 2100 m 3 ·2 ·4 Terminée
C5 13:11 URANUS 2100 m 2 ·4 ·6 Terminée

24 mars 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:08 LUNE 1609 m 7 ·2 ·4 Terminée
C2 11:35 TERRE 1609 m 1 ·3 ·9 Terminée
C3 12:07 SOLEIL 2100 m 5 ·4 ·10 Terminée
C4 12:39 URANUS 1609 m 4 ·5 ·7 Terminée
C5 13:11 SATURNE 2100 m 1 ·8 ·2 Terminée

10 mars 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 11:05 DE LA LUNE 1609 m 1 ·3 ·9 Terminée
C2 11:35 DU SOLEIL 1609 m 8 ·12 ·10 Terminée
C3 12:07 DE JUPITER 2100 m 6 ·8 ·2 Terminée
C4 12:42 DE LA TERRE 1609 m 3 ·5 ·6 Terminée
C5 13:21 DES ETOILES 1609 m 2 ·3 ·9 Terminée

14 janv. 2025

HeureCourseDist.ArrivéeStatut
C1 18:37 DU TEXAS 2100 m 4 ·9 ·2 Terminée
C2 19:11 DU KANSAS 2100 m 4 ·2 ·1 Terminée
C3 19:46 DE PENNSYLVANIE 2100 m 7 ·10 ·4 Terminée
C4 20:25 DE L'OHIO 2100 m 2 ·7 ·1 Terminée
C5 20:47 DU WYOMING 2100 m 10 ·11 ·9 Terminée
C6 21:07 DU COLORADO 2600 m 1 ·7 ·6 Terminée
C7 21:27 DE CALIFORNIE 2100 m 5 ·10 ·3 Terminée
C8 21:45 DU MISSOURI 1609 m 2 ·3 ·4 Terminée
C9 22:00 DE FLORIDE 2100 m 4 ·5 ·2 Terminée