Entraîneur
T. Poche
Dernier partant enregistré le 19 sept. 2026.
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | MURPHY HERBAL | BYMOON | Plat | 2100 m | 10 100 € | 12.0 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | DU CHATEAU | CANNELLO | Plat | 2100 m | 15 400 € | 6.6 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | ROCHE AUX FEES | GOLDEN RIVER | Plat | 2100 m | 13 400 € | 19.0 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | ROCHE AUX FEES | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 2100 m | 13 400 € | 10.0 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | ROCHE AUX FEES | AMICIS | Plat | 2100 m | 13 400 € | 9.5 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | ANJOU BLEU COMM | LOU MARINA | Obstacle | 3600 m | 26 000 € | 7.8 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | ICI MAYENNE | JOINVILLE LE PONT | Obstacle | 4750 m | 23 000 € | 8.1 |
| — | 12 sept. 2026 | AUTEUIL | ACHILLE-FOULD | JOHNNY JANE | Obstacle | 3600 m | 53 000 € | 105.0 |
| 10 | 8 sept. 2026 | AUTEUIL | FORTIFICATIONS | AIMANT | Obstacle | 3600 m | 41 000 € | 77.0 |
| 1 | 5 sept. 2026 | CRAON | AKTEM | SPINNING MIST | Plat | 1600 m | 13 400 € | 24.0 |
| 10 | 5 sept. 2026 | CRAON | #RACEANDCARE | MICCOSUKEE | Plat | 2200 m | 12 500 € | 44.0 |
| 7 | 5 sept. 2026 | CRAON | #RACEANDCARE | ECLAIR DE VATI | Plat | 2200 m | 12 500 € | 16.0 |
| 4 | 5 sept. 2026 | CRAON | #RACEANDCARE | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 2200 m | 12 500 € | 10.0 |
| 3 | 5 sept. 2026 | CRAON | COMM. COMMUNES | HAMILTON DESJY | Plat | 2200 m | 14 400 € | 12.0 |
| 5 | 5 sept. 2026 | CRAON | COMM. COMMUNES | LOU MARINA | Plat | 2200 m | 14 400 € | 30.0 |
| 10 | 5 sept. 2026 | CRAON | COMM. COMMUNES | BUGATTI DESJY | Plat | 2200 m | 14 400 € | 47.0 |
| 6 | 5 sept. 2026 | CRAON | EQUIDIA | CANNELLO | Plat | 2200 m | 16 300 € | 12.0 |
| 7 | 4 sept. 2026 | LE LION D'ANGERS | CLOTURE SAISON | BYMOON | Plat | 1400 m | 15 600 € | 41.0 |
| 14 | 4 sept. 2026 | LE LION D'ANGERS | COTE D'AMOUR | MARYLIN CITY | Plat | 3000 m | 14 400 € | 36.0 |
| — | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | AVENUE MARENGO | HAMILTON DESJY | Plat | 2400 m | 21 100 € | — |
| 2 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | TOUR CARREE | DARIYANGEL | Plat | 1900 m | 19 200 € | 3.1 |
| 5 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | TOUR CARREE | GOLDEN RIVER | Plat | 1900 m | 19 200 € | 49.0 |
| 9 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | TOUR CARREE | SPINNING MIST | Plat | 1900 m | 19 200 € | 20.0 |
| 12 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | TOUR CARREE | SEMEUR | Plat | 1900 m | 19 200 € | 56.0 |
| 11 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | TOUR CARREE | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 1900 m | 19 200 € | 8.9 |
| 4 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | TOUR CARREE | ECLAIR DE VATI | Plat | 1900 m | 19 200 € | 13.0 |
| 8 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | G. FAUR PIBRAC | AMAZONE ISLAND | Plat | 2500 m | 17 300 € | 7.5 |
| 12 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | G. FAUR PIBRAC | AIMANT | Plat | 2500 m | 17 300 € | 16.0 |
| 8 | 20 août 2026 | LE LION D'ANGERS | FRANCE GALOP | EUFRASIA | Plat | 3000 m | 11 900 € | 76.0 |
| 3 | 20 août 2026 | LE LION D'ANGERS | CLAUDE ROUGET | HAMILTON DESJY | Plat | 2400 m | 13 400 € | 8.0 |
| 4 | 18 août 2026 | SAINT MALO | R. SURCOUF | BYMOON | Plat | 1800 m | 15 600 € | 57.0 |
| 13 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | JIMMY WINKFIELD | PLOTINUS | Plat | 2500 m | 25 900 € | 19.0 |
| 7 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | QUINQUENGROGNE | AMAZONE ISLAND | Plat | 2500 m | 21 100 € | 70.0 |
| 3 | 16 août 2026 | DEAUVILLE | DE GLANVILLE | CANNELLO | Plat | 2000 m | 21 100 € | 42.0 |
| 10 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | D'AUVILLARS | AIMANT | Plat | 2500 m | 21 100 € | 15.0 |
| 4 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | DE CAMPIGNY | DARIYANGEL | Plat | 2500 m | 19 200 € | 8.0 |
| 12 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | DE ST-SYMPHOR. | JOHNNY JANE | Plat | 2500 m | 14 400 € | 57.0 |
| 11 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | DE ST-SYMPHOR. | SEMEUR | Plat | 2500 m | 14 400 € | 59.0 |
| 7 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | DE ST-SYMPHOR. | ECLAIR DE VATI | Plat | 2500 m | 14 400 € | 7.2 |
| 2 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | DE ST-SYMPHOR. | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 2500 m | 14 400 € | 3.7 |
| 7 | 9 août 2026 | LE LION D'ANGERS | CHAL. ESTIVALES | NAMASTAM | Plat | 2400 m | 14 000 € | 35.0 |
| 8 | 9 août 2026 | LE LION D'ANGERS | PAS ROBIN | HAMILTON DESJY | Plat | 2400 m | 12 800 € | 10.0 |
| 2 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | DE COLLETOT | DARIYANGEL | Plat | 1900 m | 19 200 € | 16.0 |
| 8 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | DE VALLETOT | DIAMONDS | Plat | 1900 m | 14 400 € | 26.0 |
| 11 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | DE VALLETOT | JOHNNY JANE | Plat | 1900 m | 14 400 € | 50.0 |
| 3 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | PARIS TURF | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 1900 m | 13 500 € | 8.6 |
| 3 | 6 août 2026 | LES SABLES D OLONNE | LE POMPIER | BUGATTI DESJY | Plat | 3400 m | 11 900 € | 49.0 |
| 7 | 6 août 2026 | LES SABLES D OLONNE | LE POMPIER | EUFRASIA | Plat | 3400 m | 11 900 € | 61.0 |
| 5 | 4 août 2026 | DEAUVILLE | AV-PORT HONFL. | PLOTINUS | Plat | 2000 m | 25 900 € | 10.0 |
| 10 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | LE DIPLOMATE | SEMEUR | Plat | 2000 m | 14 400 € | 70.0 |
| 12 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | LE DIPLOMATE | ECLAIR DE VATI | Plat | 2000 m | 14 400 € | 19.0 |
| 4 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | DES ESTIVALES | CANNELLO | Plat | 2000 m | 16 300 € | 36.0 |
| 9 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | POMME DE PIN | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 3000 m | 14 400 € | 15.0 |
| 13 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | OUEST BOISSONS | AIMANT | Plat | 3000 m | 16 300 € | 20.0 |
| 8 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | OUEST BOISSONS | HAMILTON DESJY | Plat | 3000 m | 16 300 € | 22.0 |
| 5 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | OUEST BOISSONS | LELLA DESJY | Plat | 3000 m | 16 300 € | 33.0 |
| 6 | 24 juil. 2026 | LE LION D'ANGERS | L'ISLE BRIAND | NAMASTAM | Plat | 2400 m | 33 900 € | 31.0 |
| 12 | 24 juil. 2026 | LE LION D'ANGERS | JEAN SAUVAGE | JOHNNY JANE | Plat | 1400 m | 14 400 € | 25.0 |
| 8 | 24 juil. 2026 | LE LION D'ANGERS | JEAN SAUVAGE | DIAMONDS | Plat | 1400 m | 14 400 € | 11.0 |
| 9 | 21 juil. 2026 | CHATEAUBRIANT | DE CHANTILLY | CANNELLE DOREE | Plat | 3550 m | 11 900 € | 37.0 |
| 4 | 17 juil. 2026 | DIEPPE | "LE DIPLOMATE" | PEDRO CABRAL | Obstacle | 3800 m | 26 000 € | 35.0 |
| 9 | 14 juil. 2026 | ParisLongchamp | FETE NATIONALE | PLOTINUS | Plat | 2000 m | 50 900 € | 20.0 |
| 9 | 14 juil. 2026 | ParisLongchamp | DU DEFILE | CANNELLO | Plat | 2000 m | 25 900 € | 22.0 |
| 8 | 14 juil. 2026 | ParisLongchamp | DU DEFILE | AIMANT | Plat | 2000 m | 25 900 € | 13.0 |
| 5 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | DE ROCHEVILLE | DARIYANGEL | Plat | 1900 m | 19 200 € | 7.5 |
| 15 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | DE ROCHEVILLE | GOLDEN RIVER | Plat | 1900 m | 19 200 € | 38.0 |
| 15 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | ETANG-BERTRAND | JOHNNY JANE | Plat | 1900 m | 14 400 € | 23.0 |
| 16 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | ETANG-BERTRAND | SEMEUR | Plat | 1900 m | 14 400 € | 53.0 |
| 4 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | ETANG-BERTRAND | DIAMONDS | Plat | 1900 m | 14 400 € | 71.0 |
| 9 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | ETANG-BERTRAND | SPINNING MIST | Plat | 1900 m | 14 400 € | 19.0 |
| 5 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | ETANG-BERTRAND | ECLAIR DE VATI | Plat | 1900 m | 14 400 € | 15.0 |
| 8 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | ETANG-BERTRAND | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 1900 m | 14 400 € | 34.0 |
| — | 8 juil. 2026 | SAINT-CLOUD | DE REIMS | PEDRO CABRAL | Plat | 2400 m | 21 100 € | 64.0 |
| 11 | 8 juil. 2026 | SAINT-CLOUD | DE REIMS | AMAZONE ISLAND | Plat | 2400 m | 21 100 € | 39.0 |
| 8 | 8 juil. 2026 | SAINT-CLOUD | DE REIMS | HAMILTON DESJY | Plat | 2400 m | 21 100 € | 22.0 |
| 10 | 28 juin 2026 | SAINT-CLOUD | DU TRASQUET | CANNELLO | Plat | 2400 m | 25 900 € | 35.0 |
| 3 | 28 juin 2026 | SAINT-CLOUD | HANDICAP D'ETE | PLOTINUS | Plat | 2400 m | 50 900 € | 13.0 |
| — | 16 mars 2026 | CHANTILLY | PUISEUX-EN-FR. | JOHNNY JANE | Plat | 1600 m | 22 100 € | — |
| 5 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES FORETS | AIMANT | Plat | 2300 m | 15 400 € | 4.0 |
| 8 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES FORETS | PRINCESS KARA | Plat | 2300 m | 15 400 € | 9.9 |
| 16 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES FORETS | AMAZONE ISLAND | Plat | 2300 m | 15 400 € | 19.0 |
| 13 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES FORETS | HAMILTON DESJY | Plat | 2300 m | 15 400 € | 12.0 |
| 6 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES FORETS | LOU MARINA | Plat | 2300 m | 15 400 € | 24.0 |
| 6 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | CENTRE LECLERC | GOLDEN RIVER | Plat | 2300 m | 13 400 € | 19.0 |
| 11 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES BENEVOLES | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 2300 m | 12 500 € | 30.0 |
| 7 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES BENEVOLES | SEMEUR | Plat | 2300 m | 12 500 € | 22.0 |
| 3 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES BENEVOLES | SPINNING MIST | Plat | 2300 m | 12 500 € | 37.0 |
| 6 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES BENEVOLES | MICCOSUKEE | Plat | 2300 m | 12 500 € | 22.0 |
| 14 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES BENEVOLES | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 2300 m | 12 500 € | 7.9 |
| 5 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | DES BENEVOLES | ECLAIR DE VATI | Plat | 2300 m | 12 500 € | 5.7 |
| 4 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | A. DU BOISPREAN | DARIYANGEL | Plat | 1350 m | 15 400 € | 35.0 |
| 12 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | CANTAL DUPART | DIAMONDS | Plat | 1350 m | 13 400 € | 38.0 |
| 10 | 13 mars 2026 | SENONNES POUANCE | CANTAL DUPART | RECOLEROS | Plat | 1350 m | 13 400 € | 41.0 |
| 1 | 10 mars 2026 | SAINT-CLOUD | DU PERIGORD | PLOTINUS | Plat | 2000 m | 25 900 € | 23.0 |
| 7 | 6 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | DES CYPRES | KING KARA | Plat | 3000 m | 28 800 € | 13.0 |
| 9 | 6 mars 2026 | ARGENTAN | DES JEUNES | NAMASTAM | Plat | 2500 m | 11 000 € | 22.0 |
| 10 | 4 mars 2026 | LE MANS | STE C.SILLE-L-G | AMAZONE ISLAND | Plat | 3200 m | 16 300 € | 18.0 |
| 12 | 4 mars 2026 | LE MANS | STE C.SILLE-L-G | HAMILTON DESJY | Plat | 3200 m | 16 300 € | 14.0 |
| 13 | 4 mars 2026 | LE MANS | STE C.SILLE-L-G | LOU MARINA | Plat | 3200 m | 16 300 € | 24.0 |
| 1 | 4 mars 2026 | LE MANS | STE C. VIBRAYE | AIMANT | Plat | 3200 m | 14 400 € | 7.2 |
| 10 | 4 mars 2026 | LE MANS | STE C. VIBRAYE | LELLA DESJY | Plat | 3200 m | 14 400 € | 37.0 |
| 9 | 4 mars 2026 | LE MANS | STE C. VIBRAYE | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 3200 m | 14 400 € | 18.0 |
| 1 | 4 mars 2026 | LE MANS | DE MAULEPAIRE | CANNELLO | Plat | 1950 m | 16 300 € | 11.0 |
| — | 27 févr. 2026 | PORNICHET | CH. DE RANROUET | MARYLIN CITY | Plat | 3100 m | 13 700 € | 12.0 |
| 8 | 27 févr. 2026 | PORNICHET | CH. LE CARDINAL | DARIYANGEL | Plat | 1700 m | 14 400 € | 13.0 |
| 11 | 27 févr. 2026 | PORNICHET | CH. LE CARDINAL | GOLDEN RIVER | Plat | 1700 m | 14 400 € | 13.0 |
| 6 | 27 févr. 2026 | PORNICHET | VACANCES HIVER | DIAMONDS | Plat | 1700 m | 12 500 € | 10.0 |
| 9 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | CEPHALOPODES | LELLA DESJY | Plat | 3100 m | 15 400 € | 60.0 |
| 8 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | CEPHALOPODES | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 3100 m | 15 400 € | 15.0 |
| 5 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | CEPHALOPODES | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 3100 m | 15 400 € | 10.0 |
| 1 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | DE L'OBIONE | DARIYANGEL | Plat | 2100 m | 14 400 € | 16.0 |
| 14 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | DE L'OBIONE | SEMEUR | Plat | 2100 m | 14 400 € | 14.0 |
| 10 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | DE L'OBIONE | SPINNING MIST | Plat | 2100 m | 14 400 € | 29.0 |
| 1 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | DE LA STATICE | CANNELLO | Plat | 2100 m | 16 300 € | 20.0 |
| 14 | 18 févr. 2026 | PORNICHET | DE LA STATICE | GOLDEN RIVER | Plat | 2100 m | 16 300 € | 11.0 |
| 11 | 7 févr. 2026 | DEAUVILLE | CARR. CHARLET | DIAMONDS | Plat | 1900 m | 22 100 € | 25.0 |
| 4 | 7 févr. 2026 | DEAUVILLE | CARR. CHARLET | JOHNNY JANE | Plat | 1900 m | 22 100 € | 10.0 |
| 8 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | GR-CHENE LIERNU | AMAZONE ISLAND | Plat | 2500 m | 22 100 € | 15.0 |
| 12 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | GR-CHENE LIERNU | LELLA DESJY | Plat | 2500 m | 22 100 € | 54.0 |
| 2 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | GR-CHENE LIERNU | AIMANT | Plat | 2500 m | 22 100 € | 4.7 |
| 9 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | CH. FERME SOCQ. | SPINNING MIST | Plat | 2500 m | 20 200 € | 34.0 |
| 15 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | CH. FERME SOCQ. | MICCOSUKEE | Plat | 2500 m | 20 200 € | 57.0 |
| 4 | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | CHENE GUILLOTIN | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 2500 m | 17 300 € | 5.9 |
| — | 6 févr. 2026 | DEAUVILLE | CHENE GUILLOTIN | ALF A STAR | Plat | 2500 m | 17 300 € | — |
| 9 | 5 févr. 2026 | PORNICHET | DES PALUDIERS | MARYLIN CITY | Plat | 2400 m | 16 300 € | 39.0 |
| 14 | 5 févr. 2026 | PORNICHET | DES OEILLETS | BUGATTI DESJY | Plat | 2100 m | 11 900 € | 15.0 |
| 11 | 5 févr. 2026 | PORNICHET | FLEUR D'AJONC | DARIYANGEL | Plat | 1700 m | 14 400 € | 17.0 |
| 13 | 5 févr. 2026 | PORNICHET | FLEUR DE SEL | GOLDEN RIVER | Plat | 1700 m | 16 300 € | 13.0 |
| 2 | 27 janv. 2026 | PORNICHET | MAISON DU PARC | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 2400 m | 14 400 € | 4.4 |
| 7 | 27 janv. 2026 | PORNICHET | MAISON DU PARC | CATELLE ROSE | Plat | 2400 m | 14 400 € | 38.0 |
| 6 | 27 janv. 2026 | PORNICHET | MAISON DU PARC | ALF A STAR | Plat | 2400 m | 14 400 € | 6.7 |
| 10 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | DE L'OCEAN | LELLA DESJY | Plat | 3100 m | 13 400 € | 21.0 |
| 2 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | DE L'OCEAN | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 3100 m | 13 400 € | 17.0 |
| 14 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | DE L'OCEAN | DIMASTY MAJTALL | Plat | 3100 m | 13 400 € | 25.0 |
| 8 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | CHANTIERS ATL. | DARIYANGEL | Plat | 2100 m | 14 400 € | 7.6 |
| 11 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | CHANTIERS ATL. | SPINNING MIST | Plat | 2100 m | 14 400 € | 22.0 |
| 8 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | AIRBUS | MARYLIN CITY | Plat | 2100 m | 16 300 € | 29.0 |
| 7 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | AIRBUS | JOHNNY JANE | Plat | 2100 m | 16 300 € | 7.9 |
| 4 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | BASE SS MARINE | CANNELLO | Plat | 2100 m | 16 300 € | 26.0 |
| 3 | 24 janv. 2026 | PORNICHET | BASE SS MARINE | GOLDEN RIVER | Plat | 2100 m | 16 300 € | 5.9 |
| 10 | 23 janv. 2026 | DEAUVILLE | DU TRIDENT | TORTOLA | Plat | 1900 m | 19 200 € | 11.0 |
| 1 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | EPAVE DU CERONS | ECLAIR DE VATI | Plat | 2500 m | 12 500 € | 4.1 |
| 6 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | EPAVE DU CERONS | ALF A STAR | Plat | 2500 m | 12 500 € | 34.0 |
| 5 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | CRESSONNIERES | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 2500 m | 14 400 € | 8.3 |
| 14 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE LA VEULES | SEMEUR | Plat | 2500 m | 19 200 € | 15.0 |
| 3 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | VEULES-LES-R. | AIMANT | Plat | 2500 m | 21 100 € | 17.0 |
| 4 | 19 janv. 2026 | PORNICHET | DE LA COURANCE | DIAMONDS | Plat | 1700 m | 11 500 € | 21.0 |
| 6 | 19 janv. 2026 | PORNICHET | LONGBOARD | BUGATTI DESJY | Plat | 3100 m | 11 900 € | 39.0 |
| 6 | 19 janv. 2026 | PORNICHET | WAHINE | MARYLIN CITY | Plat | 2400 m | 16 300 € | 26.0 |
| 11 | 19 janv. 2026 | PORNICHET | DES SIRENES | CATELLE ROSE | Plat | 2100 m | 11 900 € | 36.0 |
| 2 | 16 janv. 2026 | DEAUVILLE | ROUGES TERRES | JOHNNY JANE | Plat | 1900 m | 20 200 € | 11.0 |
| 2 | 9 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE LA TORTONNE | ECLAIR DE VATI | Plat | 2500 m | 12 500 € | 7.8 |
| 14 | 8 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE L'AURE | LELLA DESJY | Plat | 2500 m | 17 300 € | 14.0 |
| 16 | 8 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE L'AURETTE | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 2500 m | 14 400 € | 58.0 |
| 1 | 8 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE L'AURETTE | AIMANT | Plat | 2500 m | 14 400 € | 4.7 |
| 3 | 7 janv. 2026 | PORNICHET | LE CLIPPER | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 3100 m | 14 400 € | 7.3 |
| 8 | 7 janv. 2026 | PORNICHET | LE CLIPPER | DIMASTY MAJTALL | Plat | 3100 m | 14 400 € | 12.0 |
| 7 | 7 janv. 2026 | PORNICHET | LE CLIPPER | ALF A STAR | Plat | 3100 m | 14 400 € | 11.0 |
| 3 | 7 janv. 2026 | PORNICHET | QUEEN MARY 2 | TORTOLA | Plat | 1700 m | 14 400 € | 6.1 |
| 8 | 7 janv. 2026 | PORNICHET | QUEEN MARY 2 | TOOCOOLFORSCHOOL | Plat | 1700 m | 14 400 € | 5.7 |
| 5 | 7 janv. 2026 | PORNICHET | QUEEN MARY 2 | SPINNING MIST | Plat | 1700 m | 14 400 € | 47.0 |
| — | 6 janv. 2026 | PORNICHET | LE CLIPPER | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 3100 m | 14 400 € | 10.0 |
| — | 6 janv. 2026 | PORNICHET | LE CLIPPER | DIMASTY MAJTALL | Plat | 3100 m | 14 400 € | 15.0 |
| — | 6 janv. 2026 | PORNICHET | LE CLIPPER | ALF A STAR | Plat | 3100 m | 14 400 € | 6.8 |
| — | 6 janv. 2026 | PORNICHET | QUEEN MARY 2 | TORTOLA | Plat | 1700 m | 14 400 € | 4.9 |
| — | 6 janv. 2026 | PORNICHET | QUEEN MARY 2 | TOOCOOLFORSCHOOL | Plat | 1700 m | 14 400 € | 7.0 |
| — | 6 janv. 2026 | PORNICHET | QUEEN MARY 2 | SPINNING MIST | Plat | 1700 m | 14 400 € | 13.0 |
| 1 | 3 janv. 2026 | PORNICHET | BELLE-ILE-EN-M. | SEMEUR | Plat | 2100 m | 13 000 € | 2.8 |
| 5 | 3 janv. 2026 | PORNICHET | ILE D'HOEDIC | DARIYANGEL | Plat | 2100 m | 14 400 € | 9.7 |
| 10 | 3 janv. 2026 | PORNICHET | ILE D'OUESSANT | CANNELLO | Plat | 2100 m | 16 300 € | 18.0 |
| 3 | 3 janv. 2026 | PORNICHET | ILE D'OUESSANT | GOLDEN RIVER | Plat | 2100 m | 16 300 € | 11.0 |
| 6 | 3 janv. 2026 | PORNICHET | ILE DE BREHAT | MICCOSUKEE | Plat | 2400 m | 11 900 € | 19.0 |
| 10 | 3 janv. 2026 | PORNICHET | ILE DE BREHAT | CATELLE ROSE | Plat | 2400 m | 11 900 € | 39.0 |
| 13 | 2 janv. 2026 | DEAUVILLE | DES AIGUILLES | DIAMONDS | Plat | 2500 m | 20 200 € | 37.0 |
| 4 | 2 janv. 2026 | DEAUVILLE | DES AIGUILLES | JOHNNY JANE | Plat | 2500 m | 20 200 € | 29.0 |
| 3 | 30 déc. 2025 | DEAUVILLE | MAN. CALICE | TORTOLA | Plat | 1900 m | 14 400 € | 15.0 |
| 13 | 30 déc. 2025 | DEAUVILLE | MAN. CALICE | SPINNING MIST | Plat | 1900 m | 14 400 € | 15.0 |
| 11 | 29 déc. 2025 | DEAUVILLE | DES CANTERS | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 2500 m | 14 400 € | 28.0 |
| 4 | 29 déc. 2025 | DEAUVILLE | DES CANTERS | AIMANT | Plat | 2500 m | 14 400 € | 5.0 |
| 4 | 29 déc. 2025 | DEAUVILLE | PARC DES AIGLES | LELLA DESJY | Plat | 2500 m | 17 300 € | 68.0 |
| 1 | 29 déc. 2025 | DEAUVILLE | PARC DES AIGLES | AMAZONE ISLAND | Plat | 2500 m | 17 300 € | 42.0 |
| 8 | 28 déc. 2025 | PORNICHET | ESP GYM & YOGA | MARYLIN CITY | Plat | 3100 m | 15 600 € | 8.2 |
| 6 | 28 déc. 2025 | PORNICHET | DU VELO-CLUB | SEMEUR | Plat | 2400 m | 14 400 € | 7.0 |
| 4 | 26 déc. 2025 | PORNICHET | MOULIN ROCHEF. | GOLDEN RIVER | Plat | 1700 m | 14 400 € | 8.5 |
| 6 | 26 déc. 2025 | PORNICHET | MOULIN ROCHEF. | DARIYANGEL | Plat | 1700 m | 14 400 € | 10.0 |
| 3 | 26 déc. 2025 | PORNICHET | MOULIN ROCHEF. | TOOCOOLFORSCHOOL | Plat | 1700 m | 14 400 € | 6.8 |
| 4 | 23 déc. 2025 | DEAUVILLE | PONT JAPONAIS | TORTOLA | Plat | 1900 m | 19 200 € | 22.0 |
| 7 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | SQUARE HERVO | CANNELLO | Plat | 2400 m | 12 800 € | 12.0 |
| 4 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | LA MEDIATHEQUE | MARYLIN CITY | Plat | 3100 m | 14 600 € | 12.0 |
| 15 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | PTE CASQUETTE | PEDRO CABRAL | Plat | 3100 m | 16 300 € | 18.0 |
| 13 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | PTE CASQUETTE | LOU MARINA | Plat | 3100 m | 16 300 € | 9.0 |
| 12 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | PTE CASQUETTE | LELLA DESJY | Plat | 3100 m | 16 300 € | 60.0 |
| 4 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | C. FLAMMARION | AIMANT | Plat | 3100 m | 14 400 € | 15.0 |
| 15 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | C. FLAMMARION | BRIC | Plat | 3100 m | 14 400 € | 37.0 |
| 7 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | DES FORGES | MICCOSUKEE | Plat | 3100 m | 13 000 € | 35.0 |
| 1 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | DES FORGES | PLUIE D'ARAIZE | Plat | 3100 m | 13 000 € | 75.0 |
| 6 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | DES FORGES | DSCHINGIS ANGEL | Plat | 3100 m | 13 000 € | 4.4 |
| 4 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | DES FORGES | DIMASTY MAJTALL | Plat | 3100 m | 13 000 € | 10.0 |
| 13 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | DES FORGES | CATELLE ROSE | Plat | 3100 m | 13 000 € | 16.0 |
| 8 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | DES FORGES | ECLAIR DE VATI | Plat | 3100 m | 13 000 € | 5.0 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.