Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 19 septembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Entraîneur

Ould-Abbou Mouhcin

Dernier partant enregistré le 30 mars 2026.

19partants suivis
0victoires
2podiums
11%de podiums

Partants enregistrés

Pl. Date Hippodrome Course Cheval Discipline Dist. Allocation Cote
3 30 mars 2026 CASABLANCA SEIGNEUR MAURY AMWAJ MUS Plat 1900 m 6 727 € 18.0
5 4 avr. 2025 CASABLANCA PETIT PARIS MONTY AL ASIL Plat 1750 m 4 805 € 99.0
4 avr. 2025 CASABLANCA BELBACHA DIAMOND AL ASIL Plat 1750 m 4 805 € 8.8
4 4 avr. 2025 CASABLANCA MILLE REEF CHARANAS AL ASIL Plat 1900 m 5 766 € 6.7
5 4 avr. 2025 CASABLANCA SAISS REGOK AL ASIL Plat 1300 m 6 727 € 7.2
13 17 mars 2025 CASABLANCA MALIH CHARANAS AL ASIL Plat 1900 m 4 805 € 14.0
12 17 mars 2025 CASABLANCA MALIH EXPRESS AL ASIL Plat 1900 m 4 805 € 81.0
9 17 mars 2025 CASABLANCA MALIH MONTY AL ASIL Plat 1900 m 4 805 € 21.0
8 3 mars 2025 CASABLANCA BOIS DE ROSE MARZAKA AL ASIL Plat 1750 m 4 805 € 5.7
11 3 mars 2025 CASABLANCA MALIN ATTAMNA AL ASIL Plat 1300 m 4 805 € 86.0
9 3 mars 2025 CASABLANCA BLAMBERRY CHARANAS AL ASIL Plat 1900 m 5 766 € 10.0
8 3 mars 2025 CASABLANCA BLAMBERRY EXPRESS AL ASIL Plat 1900 m 5 766 € 61.0
5 10 févr. 2025 CASABLANCA MAKMOUL MIRABEL AL ASIL Plat 2100 m 5 766 € 32.0
11 10 févr. 2025 CASABLANCA MAKMOUL WHITE OF THE SEA Plat 2100 m 5 766 € 35.0
16 10 févr. 2025 CASABLANCA MAKMOUL STORY START Plat 2100 m 5 766 € 41.0
7 13 janv. 2025 CASABLANCA KETCH MARZAKA AL ASIL Plat 1900 m 4 584 € 8.3
16 13 janv. 2025 CASABLANCA ORASHAN WAHIDA AL ASIL Plat 1100 m 4 584 € 50.0
7 13 janv. 2025 CASABLANCA MARMELADE MIRABEL AL ASIL Plat 2100 m 6 418 € 26.0
3 3 janv. 2025 CASABLANCA YOURSINO MARZAKA AL ASIL Plat 1900 m 4 584 € 9.3

Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.