Entraîneur
Mme A. Karkosa
Dernier partant enregistré le 19 sept. 2026.
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 sept. 2026 | CHANTILLY | CABINET LIVRES | INTERACTIV | Plat | 1200 m | 50 900 € | 19.0 |
| 11 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | JARDIN PIQUEUR | ZOAR | Plat | 2000 m | 24 000 € | 16.0 |
| 7 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | HERVINE | BATURHAN | Plat | 2400 m | 19 200 € | 21.0 |
| 9 | 15 sept. 2026 | LYON-PARILLY | SERGE MAILLARD | MISTER GAN | Plat | 1600 m | 16 300 € | 44.0 |
| 3 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | DU LAC | VOLUNTEER HERO | Plat | 1600 m | 20 200 € | 40.0 |
| 16 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | DU LAC | YPSILONE | Plat | 1600 m | 20 200 € | 59.0 |
| 13 | 11 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | DU LIEU FERAL | BIG RED SOLO | Plat | 1400 m | 20 200 € | 60.0 |
| 8 | 7 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | CLAIREFONTAINE | CHAIN OF COMMAND | Plat | 2000 m | 18 200 € | 32.0 |
| 8 | 7 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | PLEBEN | SAYULITA | Plat | 2400 m | 20 100 € | 19.0 |
| 10 | 5 sept. 2026 | CRAON | DE CRAON | CREATIVER | Plat | 2400 m | 54 900 € | 65.0 |
| 9 | 5 sept. 2026 | CRAON | DE CRAON | MASAIYA | Plat | 2400 m | 54 900 € | 26.0 |
| 11 | 3 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE NEUILLY | PROMINENT | Plat | 2000 m | 26 900 € | 33.0 |
| 7 | 3 sept. 2026 | ParisLongchamp | G. DE GEOFFRE | TARDAR | Plat | 3000 m | 73 200 € | 54.0 |
| 6 | 1 sept. 2026 | DEAUVILLE | DE L'HERMITAGE | DORADO | Plat | 1600 m | 20 100 € | 9.9 |
| 2 | 30 août 2026 | DEAUVILLE | DE DEAUVILLE | CHESTNUT ROCKET | Plat | 2500 m | 183 000 € | 14.0 |
| 15 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | VILLA LUCIE | WHEELER | Plat | 1900 m | 50 900 € | 45.0 |
| 3 | 25 août 2026 | DEAUVILLE | DE CRIQUEVILLE | ZOAR | Plat | 2000 m | 20 100 € | 29.0 |
| 8 | 22 août 2026 | DEAUVILLE | LA PLACE MORNY | HEYBETLI | Plat | 1200 m | 50 900 € | 24.0 |
| 11 | 21 août 2026 | CLAIREFONTAINE | FINS GOUSTIERS | CHIRON | Plat | 2400 m | 20 100 € | 78.0 |
| 7 | 20 août 2026 | DEAUVILLE | CHAT. FONTAINE | CHAIN OF COMMAND | Plat | 1900 m | 25 000 € | 48.0 |
| 7 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | DE KEENELAND | STARGATOR | Plat | 2000 m | 25 600 € | 17.0 |
| — | 13 août 2026 | DEAUVILLE | DES CHENETTES | CANADIAN | Plat | 1900 m | 52 800 € | 12.0 |
| 6 | 13 août 2026 | DEAUVILLE | DES BERGERIES | STUDEN KLADENETS | Plat | 1900 m | 26 900 € | 15.0 |
| 9 | 13 août 2026 | DEAUVILLE | CHAT. D'ETELAN | MISTER GAN | Plat | 1300 m | 21 100 € | 30.0 |
| 8 | 13 août 2026 | DEAUVILLE | ARQ-POULICHES | VIVIANNE | Plat | 1400 m | 160 000 € | 27.0 |
| 5 | 11 août 2026 | DEAUVILLE | PONT-L'EVEQUE | WHEELER | Plat | 1900 m | 25 900 € | 6.5 |
| 7 | 10 août 2026 | CLAIREFONTAINE | BONUS BIENVENUE | PROMINENT | Plat | 1800 m | 20 100 € | 47.0 |
| 9 | 10 août 2026 | CLAIREFONTAINE | 1ER DEPOT D. | YPSILONE | Plat | 1800 m | 20 100 € | 77.0 |
| 11 | 9 août 2026 | DEAUVILLE | MOONLIGHT CLOUD | IMPERIOR | Plat | 1200 m | 50 300 € | 46.0 |
| 6 | 8 août 2026 | DEAUVILLE | MICHEL HOUYVET | TARDAR | Plat | 3000 m | 50 300 € | 34.0 |
| 8 | 7 août 2026 | CLAIREFONTAINE | PEINT PLEIN AIR | VOLUNTEER HERO | Plat | 1400 m | 20 100 € | 15.0 |
| 7 | 7 août 2026 | CLAIREFONTAINE | PEINT PLEIN AIR | BIG RED SOLO | Plat | 1400 m | 20 100 € | 30.0 |
| — | 3 août 2026 | CLAIREFONTAINE | ANE DU COTENTIN | BATURHAN | Plat | 2400 m | 19 200 € | — |
| 6 | 3 août 2026 | CLAIREFONTAINE | MOUTON AVRANCH. | SAYULITA | Plat | 2400 m | 20 100 € | 21.0 |
| 6 | 3 août 2026 | CLAIREFONTAINE | CHEV. PERCHERON | HEYBETLI | Plat | 1400 m | 24 700 € | 22.0 |
| 4 | 2 août 2026 | LE LION D'ANGERS | CIE. EQ. ICARIO | CREATIVER | Plat | 3000 m | 20 100 € | 13.0 |
| 6 | 2 août 2026 | DEAUVILLE | GD HP SPRINTERS | INTERACTIV | Plat | 1200 m | 72 000 € | 41.0 |
| 6 | 1 août 2026 | CLAIREFONTAINE | TATTOO FESTIVAL | MASAIYA | Plat | 2400 m | 43 900 € | 15.0 |
| 7 | 30 juil. 2026 | DIEPPE | BAINS DE MER | ASENOVGRAD | Plat | 1800 m | 20 100 € | 21.0 |
| 5 | 28 juil. 2026 | COMPIEGNE | PERS. DE SOIN | ZOAR | Plat | 1600 m | 20 100 € | 9.1 |
| 3 | 23 juil. 2026 | VICHY | DE SAINT-VOIR | TIKI DREAMS | Plat | 1850 m | 11 500 € | 5.7 |
| 6 | 21 juil. 2026 | VICHY | B. DE PUCHESSE | ZARRAF | Plat | 2400 m | 47 600 € | 11.0 |
| 1 | 21 juil. 2026 | VICHY | B. DE PUCHESSE | CHESTNUT ROCKET | Plat | 2400 m | 47 600 € | 19.0 |
| 1 | 16 juil. 2026 | COMPIEGNE | ACTEON | STARGATOR | Plat | 1800 m | 20 100 € | 35.0 |
| 5 | 16 juil. 2026 | COMPIEGNE | DU BRAS D'OR | PROMINENT | Plat | 1800 m | 20 100 € | 69.0 |
| 8 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | JEAN PRAT | IMPERIOR | Plat | 1400 m | 400 000 € | 61.0 |
| 10 | 12 juil. 2026 | DEAUVILLE | DE BRICQUEBEC | FADO | Plat | 1900 m | 21 100 € | 27.0 |
| 11 | 11 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | PIERRE LEPEUDRY | MARIA DEL FISH | Plat | 2200 m | 20 100 € | 90.0 |
| 7 | 11 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | #RACEANDCARE | CHIRON | Plat | 2200 m | 20 100 € | 67.0 |
| 5 | 11 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | VALNEO | CREATIVER | Plat | 2900 m | 24 700 € | 48.0 |
| 9 | 10 juil. 2026 | COMPIEGNE | FORET DE LAIGUE | BATURHAN | Plat | 2400 m | 20 200 € | 11.0 |
| 2 | 7 juil. 2026 | CHANTILLY | DE FLEURUS | STUDEN KLADENETS | Plat | 2000 m | 26 900 € | 14.0 |
| 12 | 7 juil. 2026 | CHANTILLY | DE FLEURUS | TIKI DREAMS | Plat | 2000 m | 26 900 € | 21.0 |
| 3 | 7 juil. 2026 | CHANTILLY | D' APREMONT | BACHEROVKA | Plat | 1600 m | 18 200 € | 3.3 |
| 11 | 2 juil. 2026 | ParisLongchamp | JARDIN AVRE | BIG RED SOLO | Plat | 1600 m | 26 900 € | 9.3 |
| 14 | 28 juin 2026 | SAINT-CLOUD | HANDICAP D'ETE | CHAIN OF COMMAND | Plat | 2400 m | 50 900 € | 46.0 |
| 1 | 27 juin 2026 | DEAUVILLE | FOSSE BICHES | CANADIAN | Plat | 1900 m | 24 700 € | 7.9 |
| 6 | 27 juin 2026 | DEAUVILLE | DES LIONS | MISTER GAN | Plat | 1500 m | 17 400 € | 35.0 |
| 4 | 26 juin 2026 | DEAUVILLE | MARGNY-LES-C. | VOLUNTEER HERO | Plat | 1500 m | 24 700 € | 18.0 |
| 7 | 26 juin 2026 | DEAUVILLE | MARGNY-LES-C. | YPSILONE | Plat | 1500 m | 24 700 € | 49.0 |
| 5 | 22 juin 2026 | LYON-PARILLY | 150E DE LYON | CHESTNUT ROCKET | Plat | 2400 m | 54 900 € | 7.7 |
| 8 | 20 juin 2026 | COMPIEGNE | LABEL EQUURES | BATURHAN | Plat | 2800 m | 21 100 € | 9.0 |
| 2 | 19 juin 2026 | CHANTILLY | LA BUTTE RONDE | WHEELER | Plat | 1900 m | 17 400 € | 50.0 |
| 9 | 19 juin 2026 | CHANTILLY | CARR. CHAPITRE | FADO | Plat | 1400 m | 17 400 € | 14.0 |
| 7 | 18 juin 2026 | ParisLongchamp | DES AMAZONES | CREATIVER | Plat | 2400 m | 16 500 € | 31.0 |
| 10 | 18 juin 2026 | ParisLongchamp | DU NABOB | STUDEN KLADENETS | Plat | 2200 m | 52 800 € | 42.0 |
| 14 | 16 juin 2026 | NANTES | SENEGALAIS | DEUX DE COUPE | Plat | 1600 m | 11 500 € | 10.0 |
| — | 16 juin 2026 | NANTES | DOCT. R. SIMON | SERINES | Plat | 1600 m | 50 900 € | — |
| 3 | 14 juin 2026 | CHANTILLY | PAWNEESE | MASAIYA | Plat | 2400 m | 47 600 € | 58.0 |
| 7 | 13 juin 2026 | COMPIEGNE | ETANGS ETOT | BACHEROVKA | Plat | 1600 m | 24 700 € | 7.3 |
| 3 | 12 juin 2026 | SAINT-CLOUD | RESCOUSSE | TARDAR | Plat | 2400 m | 25 600 € | 17.0 |
| 7 | 11 juin 2026 | ParisLongchamp | DE L'ATHENEE | CHAIN OF COMMAND | Plat | 2000 m | 24 700 € | 54.0 |
| 12 | 9 juin 2026 | COMPIEGNE | DE L' OISE | TIKI DREAMS | Plat | 1800 m | 26 900 € | 12.0 |
| — | 8 juin 2026 | ANGERS | JARDINS DU MAIL | CREATIVER | Plat | 3000 m | 20 100 € | 69.0 |
| 5 | 7 juin 2026 | ParisLongchamp | PAUL DE MOUSSAC | IMPERIOR | Plat | 1400 m | 119 000 € | 60.0 |
| 13 | 7 juin 2026 | ParisLongchamp | ILE DE LA CITE | INTERACTIV | Plat | 1400 m | 50 900 € | 38.0 |
| 10 | 6 juin 2026 | DIEPPE | INF. DIEPPOISES | CHIRON | Plat | 1800 m | 24 700 € | 17.0 |
| 11 | 6 juin 2026 | DIEPPE | INF. DIEPPOISES | MARIA DEL FISH | Plat | 1800 m | 24 700 € | 56.0 |
| 3 | 5 juin 2026 | COMPIEGNE | ECTOT | ZOAR | Plat | 1800 m | 24 700 € | 10.0 |
| 6 | 5 juin 2026 | COMPIEGNE | D' AIGUISY | STARGATOR | Plat | 1800 m | 24 700 € | 75.0 |
| 7 | 4 juin 2026 | CRAON | FOIRE DE CRAON | PROMINENT | Plat | 1600 m | 19 200 € | 12.0 |
| 3 | 4 juin 2026 | CRAON | FOIRE DE CRAON | SHANDERMAN | Plat | 1600 m | 19 200 € | 21.0 |
| 8 | 2 juin 2026 | SAINT-CLOUD | YOUTH | BIG RED SOLO | Plat | 1400 m | 24 700 € | 29.0 |
| 3 | 2 juin 2026 | SAINT-CLOUD | VATELLOR | HEYBETLI | Plat | 1200 m | 24 700 € | 22.0 |
| 15 | 31 mai 2026 | CHANTILLY | DU JOCKEY CLUB | CANADIAN | Plat | 2100 m | 1 500 000 € | 95.0 |
| 6 | 31 mai 2026 | CHANTILLY | DE CHANTILLY | ZARRAF | Plat | 2400 m | 119 000 € | 18.0 |
| 8 | 29 mai 2026 | SAINT-CLOUD | DE LA LOMAGNE | MISTER GAN | Plat | 1400 m | 21 100 € | 21.0 |
| 4 | 28 mai 2026 | ParisLongchamp | DE SEVRES | TIKI DREAMS | Plat | 1800 m | 24 700 € | 8.0 |
| 10 | 25 mai 2026 | COMPIEGNE | FORET OURSCAMP | DEUX DE COUPE | Plat | 1400 m | 24 000 € | 40.0 |
| 4 | 25 mai 2026 | COMPIEGNE | HAUTS DE FRANCE | SERINES | Plat | 1600 m | 50 900 € | 27.0 |
| 13 | 24 mai 2026 | ParisLongchamp | LA RUE CREMIEUX | BATURHAN | Plat | 2500 m | 21 100 € | 4.4 |
| 6 | 20 mai 2026 | COMPIEGNE | DE LA DIVETTE | STUDEN KLADENETS | Plat | 2400 m | 24 700 € | 13.0 |
| 10 | 19 mai 2026 | CHANTILLY | FORET DU LYS | WHEELER | Plat | 1900 m | 25 900 € | 65.0 |
| 8 | 19 mai 2026 | CHANTILLY | DE LA THEVE | INTERACTIV | Plat | 1200 m | 24 700 € | 10.0 |
| 10 | 19 mai 2026 | CHANTILLY | FORET ERMENONV. | FADO | Plat | 1900 m | 21 100 € | 32.0 |
| 8 | 16 mai 2026 | DIEPPE | CH. DES JARDINS | AFYON | Plat | 2400 m | 22 100 € | 8.5 |
| 7 | 16 mai 2026 | DIEPPE | FLEURS DE LUNE | CREATIVER | Plat | 3000 m | 24 700 € | 97.0 |
| 6 | 15 mai 2026 | SAINT-CLOUD | NUBIENNE | CANADIAN | Plat | 2000 m | 25 600 € | 19.0 |
| 8 | 14 mai 2026 | ParisLongchamp | DE L' AVRE | CZAJKOWSKI | Plat | 2400 m | 50 300 € | 51.0 |
| 13 | 12 mai 2026 | CHANTILLY | ETANG LOGE | WHEELER | Plat | 2000 m | 22 100 € | 19.0 |
| 6 | 12 mai 2026 | CHANTILLY | PLESSIS-POM. | BIG RED SOLO | Plat | 1600 m | 24 700 € | 15.0 |
| 9 | 12 mai 2026 | CHANTILLY | DE MONTAGNY | HEYBETLI | Plat | 1200 m | 50 900 € | 36.0 |
| 11 | 10 mai 2026 | ParisLongchamp | ESSAI POULAINS | IMPERIOR | Plat | 1600 m | 650 000 € | 89.0 |
| 9 | 9 mai 2026 | COMPIEGNE | TRACY-LE-MONT | CHAIN OF COMMAND | Plat | 2400 m | 24 700 € | 21.0 |
| 4 | 8 mai 2026 | LYON-PARILLY | VIVRE ECLATS | TARDAR | Plat | 2400 m | 19 200 € | 26.0 |
| 9 | 3 mai 2026 | ParisLongchamp | FOLIE MERICOURT | MISTER GAN | Plat | 1400 m | 21 100 € | 25.0 |
| 8 | 3 mai 2026 | ParisLongchamp | GOLD RIVER | MASAIYA | Plat | 2800 m | 43 900 € | 26.0 |
| 6 | 3 mai 2026 | ParisLongchamp | D'HEDOUVILLE | CHESTNUT ROCKET | Plat | 2400 m | 73 200 € | 16.0 |
| 4 | 1 mai 2026 | SAINT-CLOUD | DE BEAUVAL | TIKI DREAMS | Plat | 2000 m | 26 900 € | 23.0 |
| 14 | 30 avr. 2026 | ParisLongchamp | DE CHEVILLY | ABELARD F | Plat | 1400 m | 50 900 € | 51.0 |
| 2 | 30 avr. 2026 | ParisLongchamp | LA VIEILLE TOUR | BATURHAN | Plat | 2500 m | 21 100 € | 7.2 |
| — | 30 avr. 2026 | ParisLongchamp | DE VERNEUIL | ROSE NOIR | Plat | 2000 m | 24 700 € | 16.0 |
| — | 30 avr. 2026 | DIEPPE | NID VERT | LA FOUINE | Obstacle | 3800 m | 24 000 € | 102.0 |
| 5 | 29 avr. 2026 | LYON-PARILLY | MARIUS BOURET | DEUX DE COUPE | Plat | 1600 m | 19 200 € | 67.0 |
| 6 | 24 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | AMOUR DRAKE | ZOAR | Plat | 2400 m | 24 700 € | 16.0 |
| 7 | 23 avr. 2026 | ParisLongchamp | COM. FRANCAISE | FADO | Plat | 1600 m | 21 100 € | 8.8 |
| 3 | 22 avr. 2026 | CHANTILLY | DES FRAYOIRS | INTERACTIV | Plat | 1200 m | 24 700 € | 4.9 |
| 10 | 16 avr. 2026 | ParisLongchamp | FONT. CARPEAUX | SERINES | Plat | 1600 m | 50 900 € | 16.0 |
| 1 | 12 avr. 2026 | ParisLongchamp | LORD SEYMOUR | ZARRAF | Plat | 2400 m | 47 600 € | 27.0 |
| 4 | 10 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | JEAN MASSARD | ANANKE | Plat | 1400 m | 18 200 € | 2.2 |
| 4 | 8 avr. 2026 | DEAUVILLE | D'YPORT | MASAIYA | Plat | 2500 m | 24 700 € | 7.8 |
| 5 | 8 avr. 2026 | DEAUVILLE | D'YPORT | CHAIN OF COMMAND | Plat | 2500 m | 24 700 € | 40.0 |
| 1 | 8 avr. 2026 | DEAUVILLE | CAP DE LA HEVE | MISTER GAN | Plat | 1400 m | 19 200 € | 93.0 |
| 6 | 5 avr. 2026 | ParisLongchamp | JUIGNE | CANADIAN | Plat | 2100 m | 24 700 € | 15.0 |
| 9 | 5 avr. 2026 | ParisLongchamp | JUIGNE | TARDAR | Plat | 2100 m | 24 700 € | 84.0 |
| 3 | 4 avr. 2026 | LE CROISE LAROCHE | RACE AND CARE | BATURHAN | Plat | 2500 m | 12 500 € | 18.0 |
| 10 | 3 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | NOBILIARY | TIKI DREAMS | Plat | 2100 m | 24 700 € | 62.0 |
| 9 | 3 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | NOBILIARY | STARGATOR | Plat | 2100 m | 24 700 € | 108.0 |
| 7 | 3 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | EMPERY | CZAJKOWSKI | Plat | 2100 m | 24 700 € | 7.8 |
| 9 | 2 avr. 2026 | CHANTILLY | CANAL MACHINE | CREATIVER | Plat | 2000 m | 24 700 € | 83.0 |
| 5 | 2 avr. 2026 | CHANTILLY | MONT PAGNOTTE | ZOAR | Plat | 2000 m | 25 600 € | 48.0 |
| 3 | 31 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | BOIS COMMANDER. | INTERACTIV | Plat | 1100 m | 24 700 € | 9.9 |
| 7 | 30 mars 2026 | CHANTILLY | DU NEFLIER | FADO | Plat | 1900 m | 21 100 € | 93.0 |
| 7 | 30 mars 2026 | CHANTILLY | BOIS DE PERTHE | ABELARD F | Plat | 1600 m | 18 200 € | 4.1 |
| 1 | 29 mars 2026 | SAINT-CLOUD | COMRADE | IMPERIOR | Plat | 1400 m | 25 600 € | 5.6 |
| 3 | 29 mars 2026 | SAINT-CLOUD | PRALINE | BACHEROVKA | Plat | 1600 m | 24 700 € | 92.0 |
| 11 | 29 mars 2026 | SAINT-CLOUD | KASHMIR II | PROMINENT | Plat | 1600 m | 24 700 € | 29.0 |
| 10 | 29 mars 2026 | SAINT-CLOUD | KASHMIR II | SHANDERMAN | Plat | 1600 m | 24 700 € | 47.0 |
| 4 | 26 mars 2026 | CHANTILLY | TALWEG | ROSE NOIR | Plat | 1900 m | 24 700 € | 26.0 |
| 7 | 26 mars 2026 | CHANTILLY | TANDEM | AFYON | Plat | 1900 m | 24 700 € | 66.0 |
| 7 | 24 mars 2026 | SAINT-CLOUD | GOODLY | STUDEN KLADENETS | Plat | 2400 m | 24 700 € | 53.0 |
| 9 | 19 mars 2026 | SAINT-CLOUD | SUAVE DANCER | VOLUNTEER HERO | Plat | 2000 m | 24 700 € | 32.0 |
| 2 | 19 mars 2026 | SAINT-CLOUD | PORTE DE MADRID | CHESTNUT ROCKET | Plat | 2400 m | 47 600 € | 8.3 |
| 7 | 16 mars 2026 | CHANTILLY | QUEUE RENARD | SERINES | Plat | 1800 m | 16 500 € | 49.0 |
| 1 | 8 mars 2026 | CHANTILLY | GRANDE RUE | WHEELER | Plat | 1900 m | 22 100 € | 12.0 |
| 9 | 8 mars 2026 | CHANTILLY | MONTENICA | ANANKE | Plat | 1300 m | 50 300 € | 77.0 |
| 1 | 3 mars 2026 | CHANTILLY | LA FU MADAME | ABELARD F | Plat | 1400 m | 18 200 € | 10.0 |
| 9 | 20 févr. 2026 | CHANTILLY | PIERRE DE RHUIS | WHEELER | Plat | 1900 m | 16 500 € | 54.0 |
| 5 | 5 févr. 2026 | CHANTILLY | RTE CHARLEPONT | ABELARD F | Plat | 1600 m | 18 200 € | 5.8 |
| 5 | 8 janv. 2026 | DEAUVILLE | DE DOUVILLE | ABELARD F | Plat | 1900 m | 18 200 € | 9.6 |
| 13 | 22 déc. 2025 | DEAUVILLE | STATUE ARCHANGE | MISURINA | Plat | 2500 m | 25 900 € | 17.0 |
| 7 | 19 déc. 2025 | CHANTILLY | CHAT. HERON BL. | ABELARD F | Plat | 1600 m | 24 700 € | 12.0 |
| 2 | 19 déc. 2025 | CHANTILLY | DE LA GDE FOLIE | STUDEN KLADENETS | Plat | 1900 m | 31 100 € | 15.0 |
| 9 | 18 déc. 2025 | DEAUVILLE | DE PENNEPEDIE | BATURHAN | Plat | 2500 m | 18 200 € | 42.0 |
| 7 | 17 déc. 2025 | DEAUVILLE | BEUVRON-EN-AUGE | FADO | Plat | 1900 m | 22 100 € | 20.0 |
| 4 | 9 déc. 2025 | CHANTILLY | ROND ALICANTE | TIKI DREAMS | Plat | 1900 m | 27 400 € | 34.0 |
| 10 | 3 déc. 2025 | DEAUVILLE | LUTHIER | ABELARD F | Plat | 1500 m | 47 600 € | 38.0 |
| 9 | 3 déc. 2025 | DEAUVILLE | LUTHIER | SERINES | Plat | 1500 m | 47 600 € | 101.0 |
| 5 | 2 déc. 2025 | DEAUVILLE | DE LA GAGNERIE | ZOAR | Plat | 1900 m | 27 400 € | 17.0 |
| 8 | 2 déc. 2025 | DEAUVILLE | DE L'HOTELLERIE | AFYON | Plat | 1500 m | 27 400 € | 39.0 |
| — | 2 déc. 2025 | DEAUVILLE | DU GD CHESNAY | AIRY LOVE | Plat | 1900 m | 27 400 € | 49.0 |
| 12 | 30 nov. 2025 | LA CEPIERE | MAX SICARD | MASAIYA | Plat | 2400 m | 54 900 € | 7.1 |
| 1 | 30 nov. 2025 | LA CEPIERE | MAX SICARD | CHESTNUT ROCKET | Plat | 2400 m | 54 900 € | 21.0 |
| 6 | 28 nov. 2025 | COMPIEGNE | D'AMIENS | LA FOUINE | Obstacle | 3600 m | 49 000 € | 56.0 |
| 14 | 26 nov. 2025 | DEAUVILLE | DE LA CERISAIE | STARGATOR | Plat | 1500 m | 27 400 € | 36.0 |
| 7 | 26 nov. 2025 | DEAUVILLE | DE LA CERISAIE | ROSE NOIR | Plat | 1500 m | 27 400 € | 86.0 |
| 3 | 26 nov. 2025 | DEAUVILLE | DE LA POMMERAIE | ISTIKLAL | Plat | 1500 m | 27 400 € | 25.0 |
| 5 | 26 nov. 2025 | DEAUVILLE | DE LA POMMERAIE | BIG RED SOLO | Plat | 1500 m | 27 400 € | 34.0 |
| 15 | 25 nov. 2025 | DEAUVILLE | MANOIR CAILLER. | MISURINA | Plat | 2500 m | 25 900 € | 17.0 |
| 10 | 21 nov. 2025 | CHANTILLY | PETITE SINGERIE | HEYBETLI | Plat | 1600 m | 32 000 € | 16.0 |
| 10 | 19 nov. 2025 | FONTAINEBLEAU | FONTAINE BICHES | LA FOUINE | Obstacle | 3550 m | 24 000 € | 20.0 |
| 11 | 18 nov. 2025 | CHANTILLY | PLAN EAU CANADA | FADO | Plat | 1600 m | 21 100 € | 13.0 |
| 1 | 18 nov. 2025 | CHANTILLY | DE BEAUVAIS | ABELARD F | Plat | 1600 m | 50 900 € | 41.0 |
| 9 | 14 nov. 2025 | SAINT-CLOUD | DE JUZIERS | MISS DYNAMITE | Plat | 2500 m | 18 200 € | 18.0 |
| 4 | 10 nov. 2025 | CHANTILLY | VOIE DU GARDE | TIKI DREAMS | Plat | 1900 m | 27 400 € | 58.0 |
| 12 | 10 nov. 2025 | CHANTILLY | VOIE DU GARDE | YPSILONE | Plat | 1900 m | 27 400 € | 51.0 |
| 12 | 9 nov. 2025 | SAINT-CLOUD | ISOLA BELLA | SERINES | Plat | 1600 m | 47 600 € | 30.0 |
| 4 | 9 nov. 2025 | SAINT-CLOUD | HEROD | IMPERIOR | Plat | 1400 m | 54 900 € | 8.9 |
| 6 | 8 nov. 2025 | CHANTILLY | DE TROISSY | STUDEN KLADENETS | Plat | 1600 m | 31 100 € | 24.0 |
| 10 | 7 nov. 2025 | LYON-PARILLY | SAREPTA | BATURHAN | Plat | 2400 m | 15 600 € | 9.2 |
| 5 | 7 nov. 2025 | LYON-PARILLY | DU GRAND CAMP | ZARRAF | Plat | 2400 m | 47 600 € | 9.6 |
| 10 | 2 nov. 2025 | DEAUVILLE | IRISH RIVER | HEYBETLI | Plat | 1400 m | 47 600 € | 37.0 |
| 7 | 1 nov. 2025 | DEAUVILLE | CH. TOCQUEVILLE | ABELARD F | Plat | 1400 m | 25 000 € | 27.0 |
| 7 | 1 nov. 2025 | DEAUVILLE | DE BEAUFAI | MISURINA | Plat | 2500 m | 28 800 € | 7.5 |
| 5 | 31 oct. 2025 | CHANTILLY | DU VERGALY | MISS DYNAMITE | Plat | 2700 m | 18 200 € | 10.0 |
| — | 28 oct. 2025 | FONTAINEBLEAU | DE THOMERY | LA FOUINE | Obstacle | 3550 m | 21 000 € | 25.0 |
| 7 | 27 oct. 2025 | CHANTILLY | MIESQUE | ANANKE | Plat | 1400 m | 73 200 € | 32.0 |
| 6 | 27 oct. 2025 | CHANTILLY | ISONOMY | STUDEN KLADENETS | Plat | 1800 m | 54 900 € | 18.0 |
| 1 | 26 oct. 2025 | SAINT-CLOUD | L' ELEVAGE | MASAIYA | Plat | 2500 m | 50 900 € | 8.5 |
| 9 | 26 oct. 2025 | SAINT-CLOUD | CRIT. ST-CLOUD | CZAJKOWSKI | Plat | 2000 m | 250 000 € | 11.0 |
| — | 23 oct. 2025 | DEAUVILLE | DU PRE D'AUGE | ALIHANDRO | Plat | 1300 m | 27 400 € | 7.4 |
| 11 | 22 oct. 2025 | DEAUVILLE | DE SAINT-DESIR | AFYON | Plat | 1600 m | 45 700 € | 31.0 |
| 7 | 19 oct. 2025 | ParisLongchamp | C. DELAMARRE | SERINES | Plat | 1800 m | 47 600 € | 11.0 |
| 3 | 16 oct. 2025 | SAINT-CLOUD | D' HARDRICOURT | MISS DYNAMITE | Plat | 2000 m | 18 200 € | 4.2 |
| 1 | 14 oct. 2025 | CHANTILLY | CHENE DES GRES | FADO | Plat | 1800 m | 18 200 € | 5.7 |
| — | 14 oct. 2025 | CHANTILLY | VALLEE AUTOMNE | STUDEN KLADENETS | Plat | 1600 m | 18 200 € | — |
| 3 | 14 oct. 2025 | CHANTILLY | DE SAUSSAY | IMPERIOR | Plat | 1600 m | 31 100 € | 4.0 |
| 3 | 10 oct. 2025 | COMPIEGNE | DE JONQUIERES | BATURHAN | Plat | 2400 m | 22 100 € | 47.0 |
| 6 | 9 oct. 2025 | SAINT-CLOUD | DU VAL D'OISE | MISURINA | Plat | 2400 m | 22 100 € | 9.9 |
| 18 | 5 oct. 2025 | ParisLongchamp | QATAR FLYERS | HEYBETLI | Plat | 1400 m | 72 000 € | 38.0 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.