Entraîneur
M. Berto
Dernier partant enregistré le 19 sept. 2026.
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | M.T.M. | MY BEST VOW | Plat | 3000 m | 10 000 € | 2.8 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | M.T.M. | MYMONEYDONTJIGGLE | Plat | 3000 m | 10 000 € | 6.7 |
| — | 19 sept. 2026 | SENONNES POUANCE | DU CHATEAU | BUFFALO WOMAN | Plat | 2100 m | 15 400 € | 14.0 |
| 5 | 18 sept. 2026 | SAINT-CLOUD | BOSQ. FELICITE | FASOLDOFA | Plat | 2000 m | 20 200 € | 8.5 |
| — | 9 sept. 2026 | COMPIEGNE | NUAGE | MYMONEYDONTJIGGLE | Obstacle | 3600 m | 45 000 € | 101.0 |
| 8 | 9 sept. 2026 | COMPIEGNE | WORLD CITIZEN | PER FAVOR | Obstacle | 3850 m | 61 000 € | 5.0 |
| 13 | 5 sept. 2026 | CRAON | COMM. COMMUNES | HADYA | Plat | 2200 m | 14 400 € | 11.0 |
| 1 | 4 sept. 2026 | LE LION D'ANGERS | MONDIAL DU LION | QUALIAND | Plat | 3000 m | 16 300 € | 11.0 |
| 8 | 3 sept. 2026 | VICHY | ANDRE GREGORI | BUFFALO WOMAN | Plat | 1600 m | 16 300 € | 44.0 |
| 8 | 3 sept. 2026 | VICHY | DE GRAVESON | I AM PARADOU | Plat | 2000 m | 19 200 € | 10.0 |
| 1 | 23 août 2026 | DEAUVILLE | FORET ROUVRAY | FASOLDOFA | Plat | 1600 m | 18 200 € | 4.7 |
| 6 | 20 août 2026 | LE LION D'ANGERS | LABEL EQUURES | FANTASTICO | Plat | 2400 m | 20 100 € | 47.0 |
| 6 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | QUINQUENGROGNE | QUALIAND | Plat | 2500 m | 21 100 € | 16.0 |
| 2 | 13 août 2026 | LE LION D'ANGERS | DE CHELTENHAM | PER FAVOR | Obstacle | 3900 m | 24 000 € | 17.0 |
| 4 | 1 août 2026 | SAINT MALO | ILES ANGLO-NOR. | I AM PARADOU | Plat | 1800 m | 19 200 € | 5.2 |
| — | 1 août 2026 | CLAIREFONTAINE | CANT. FANFARONS | HADYA | Plat | 2200 m | 17 300 € | — |
| 9 | 23 juil. 2026 | VICHY | VARENNES/ALLIER | QUALIAND | Plat | 2800 m | 25 900 € | 12.0 |
| 10 | 21 juil. 2026 | VICHY | HENRI ROSSI | HADYA | Plat | 2000 m | 13 400 € | 5.8 |
| 11 | 4 juil. 2026 | DEAUVILLE | DE GRAIGNES | I AM PARADOU | Plat | 1900 m | 28 800 € | 18.0 |
| 1 | 3 juil. 2026 | CLAIREFONTAINE | TROUVILLE/MER | QUALIAND | Plat | 2900 m | 21 100 € | 15.0 |
| 3 | 2 juil. 2026 | SENONNES POUANCE | DES BENEVOLES | HADYA | Plat | 2100 m | 12 800 € | 5.4 |
| 7 | 1 juil. 2026 | NANTES | J-B. SAULOU | MY BEST VOW | Plat | 3100 m | 10 000 € | 5.4 |
| 2 | 27 juin 2026 | DEAUVILLE | DES LIONNES | SUNSHINE BABY | Plat | 1900 m | 17 400 € | 5.3 |
| 6 | 20 juin 2026 | COMPIEGNE | LABEL EQUURES | QUALIAND | Plat | 2800 m | 21 100 € | 18.0 |
| 8 | 9 juin 2026 | COMPIEGNE | PLAINE PUTOIS | I AM PARADOU | Plat | 2000 m | 22 100 € | 9.7 |
| 15 | 8 juin 2026 | ANGERS | ANGERS LOIRE | SUNSHINE BABY | Plat | 2300 m | 50 900 € | 60.0 |
| 7 | 8 juin 2026 | ANGERS | FRANCIS CHENE | QUALIAND | Plat | 2300 m | 19 200 € | 31.0 |
| 5 | 8 juin 2026 | ANGERS | FRANCIS CHENE | HADYA | Plat | 2300 m | 19 200 € | 6.2 |
| 9 | 5 juin 2026 | LE LION D'ANGERS | FED. REGIONALE | ZAMASIYA | Plat | 2000 m | 16 300 € | 28.0 |
| 8 | 24 mai 2026 | CHATEAUBRIANT | CHATEAUBRIANT | FANTASTICO | Plat | 2650 m | 20 100 € | 22.0 |
| 2 | 2 mai 2026 | ANGERS | LA POTARDIERE | I AM PARADOU | Plat | 2100 m | 19 200 € | 6.7 |
| 14 | 2 mai 2026 | ANGERS | CHATEAUBRIANT | ZAMASIYA | Plat | 2300 m | 16 300 € | 33.0 |
| 2 | 2 mai 2026 | ANGERS | CHATEAUBRIANT | HADYA | Plat | 2300 m | 16 300 € | 10.0 |
| 7 | 17 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | PYRENEES-ATLANT | HADYA | Plat | 2000 m | 21 100 € | 17.0 |
| 6 | 7 avr. 2026 | DEAUVILLE | OP.NEPTUNE | I AM PARADOU | Plat | 1900 m | 25 900 € | 48.0 |
| 7 | 13 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | DES FOUGERES | CICCINA MIA | Plat | 2600 m | 19 200 € | 10.0 |
| 8 | 7 mars 2026 | LIGNIERES | ECHO DU BERRY | MISS MENJO | Plat | 3200 m | 8 200 € | 66.0 |
| 7 | 28 févr. 2026 | FONTAINEBLEAU | FONT. TOURISME | CICCINA MIA | Plat | 2200 m | 20 200 € | 84.0 |
| 5 | 24 févr. 2026 | LYON LA SOIE | D.POINT-DU-JOUR | I AM PARADOU | Plat | 2150 m | 13 700 € | 21.0 |
| 10 | 5 févr. 2026 | PORNICHET | DES OEILLETS | CICCINA MIA | Plat | 2100 m | 11 900 € | 53.0 |
| 5 | 22 janv. 2026 | DEAUVILLE | VEULES-LES-R. | HADYA | Plat | 2500 m | 21 100 € | 35.0 |
| 8 | 19 janv. 2026 | PORNICHET | DES SIRENES | CICCINA MIA | Plat | 2100 m | 11 900 € | 45.0 |
| 7 | 3 janv. 2026 | PORNICHET | ILE DE BREHAT | CICCINA MIA | Plat | 2400 m | 11 900 € | 52.0 |
| 2 | 19 déc. 2025 | PORNICHET | SQUARE HERVO | HADYA | Plat | 2400 m | 12 800 € | 27.0 |
| 7 | 5 déc. 2025 | PORNICHET | KER-SOUVERAINE | HADYA | Plat | 1700 m | 12 500 € | 29.0 |
| 10 | 25 nov. 2025 | DEAUVILLE | FIN. HCP CHALL. | HADYA | Plat | 1900 m | 14 600 € | 10.0 |
| 4 | 17 nov. 2025 | LE MANS | J. DE NICOLAY | SUNSHINE BABY | Plat | 1950 m | 20 100 € | 20.0 |
| 14 | 8 nov. 2025 | LYON LA SOIE | LA COTE | BUFFALO WOMAN | Plat | 2150 m | 16 300 € | 10.0 |
| 8 | 6 nov. 2025 | DEAUVILLE | OPERAT. EPSOM | HADYA | Plat | 1900 m | 21 100 € | 30.0 |
| 1 | 14 oct. 2025 | CHANTILLY | CH. BASSE POMM. | BUFFALO WOMAN | Plat | 1800 m | 20 200 € | 17.0 |
| 10 | 6 oct. 2025 | LE MANS | DE CHAMPAGNE | BUFFALO WOMAN | Plat | 1950 m | 16 300 € | 16.0 |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.