Entraîneur
LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA
Dernier partant enregistré le 20 juil. 2026.
22partants suivis
3victoires
8podiums
36%de podiums
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 juil. 2026 | VALPARAISO | DORMUNDT | HOLYFIELD | Plat | 1300 m | 3 078 € | — |
| 11 | 15 juil. 2026 | VALPARAISO | CHAPIRO H. | DANGEROUS BOARDER | Plat | 1200 m | 1 860 € | — |
| 4 | 13 juil. 2026 | SANTIAGO | HUALLE | LUMBER TOUCH | Plat | 1200 m | 4 489 € | — |
| 8 | 24 juin 2026 | VALPARAISO | A. MARTIN. RUIZ | DANGEROUS BOARDER | Plat | 1100 m | 1 731 € | — |
| 10 | 24 juin 2026 | VALPARAISO | 117 ANIVERSARIO | GHOST JOKE | Plat | 1100 m | 3 206 € | — |
| 3 | 22 juin 2026 | VALPARAISO | CHILENOS | LADY LUMBER | Plat | 1000 m | 1 796 € | — |
| 3 | 8 juin 2026 | VALPARAISO | PARQUE DEL RET. | GHOST JOKE | Plat | 1000 m | 3 206 € | — |
| 7 | 8 juin 2026 | VALPARAISO | PARQUE DEL RET. | LADY LUMBER | Plat | 1000 m | 3 206 € | — |
| 3 | 8 juin 2026 | VALPARAISO | NOMINACION | LUMBER TOUCH | Plat | 1000 m | 4 104 € | — |
| 8 | 8 juin 2026 | VALPARAISO | NIAGARA FON H. | KATIE MELUA | Plat | 1000 m | 1 667 € | — |
| — | 3 juin 2026 | VALPARAISO | MAJESTIKO H. | DANGEROUS BOARDER | Plat | 1100 m | 1 667 € | — |
| 10 | 20 mai 2026 | VALPARAISO | MAGANA | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1100 m | 1 796 € | — |
| 4 | 11 mai 2026 | VALPARAISO | HUMO DENSO | KATIE MELUA | Plat | 1000 m | 1 539 € | — |
| 1 | 27 avr. 2026 | VALPARAISO | ENDEAVOUR H. | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1000 m | 1 667 € | — |
| 11 | 25 mars 2026 | VALPARAISO | UGOLINA H. | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1100 m | 1 796 € | — |
| 1 | 16 mars 2026 | VALPARAISO | J. MARITANO M. | GHOST JOKE | Plat | 1100 m | 2 052 € | — |
| 8 | 11 mars 2026 | VALPARAISO | RABINO H. | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1000 m | 1 796 € | — |
| 3 | 4 mars 2026 | VALPARAISO | PALMATORIA H. | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1000 m | 1 796 € | — |
| 8 | 22 févr. 2026 | VALPARAISO | SAVITAR | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1000 m | 1 796 € | — |
| 5 | 14 janv. 2026 | VALPARAISO | CORTINERO H. | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1000 m | 1 796 € | — |
| 2 | 11 janv. 2026 | VALPARAISO | CABRIOLET | CALIFORNIA SPRING | Plat | 1000 m | 1 796 € | — |
| 7 | 4 janv. 2026 | VALPARAISO | TINKU | NEGRO YIYI | Plat | 1100 m | 2 052 € | — |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.