Entraîneur
J K Sweezey
Dernier partant enregistré le 1 août 2026.
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 août 2026 | SARATOGA | MAIDEN SW 1200 | MAYBE IT'S DESTINY | Plat | 1200 m | 110 606 € | — |
| 2 | 30 juil. 2026 | SARATOGA | CLAIMING 1100 | NASH POTATOES | Plat | 1100 m | 55 784 € | — |
| 4 | 12 juil. 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN C. 3YO+ | VIKING SUN | Plat | 1000 m | 29 815 € | — |
| 5 | 12 juil. 2026 | GULFSTREAM PARK | MSW F&M 3YO+ | STREET PLAY | Plat | 1000 m | 65 402 € | — |
| 5 | 11 juil. 2026 | SARATOGA | CARESS S. | SUNNA | Plat | 1100 m | 240 448 € | — |
| 3 | 28 juin 2026 | GULFSTREAM PARK | MSW 1000 | THISTOOSHALLPASS | Plat | 1000 m | 65 402 € | — |
| 5 | 26 juin 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1100 | BALL UP TOP | Plat | 1100 m | 38 472 € | — |
| 4 | 25 juin 2026 | AQUEDUCT | CLAIMING 1200 | ROCKYTA | Plat | 1200 m | 46 166 € | — |
| 4 | 12 juin 2026 | GULFSTREAM PARK | MSW 1100 | STREET PLAY | Plat | 1100 m | 65 402 € | — |
| 5 | 5 juin 2026 | GULFSTREAM PARK | SOC 1100 | ROCKYTA | Plat | 1100 m | 35 586 € | — |
| 1 | 5 juin 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIM. 1700 | BETTERA | Plat | 1700 m | 25 487 € | — |
| 9 | 5 juin 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIM. 1700 | BACKDOOR ROYALTY | Plat | 1700 m | 25 487 € | — |
| 8 | 30 mai 2026 | CHURCHILL DOWNS | AUDUBON S. | MY FAVORITE BIRD | Plat | 1800 m | 264 492 € | — |
| — | 29 mai 2026 | GULFSTREAM PARK | SOC 1100 | BEAU HUSH | Plat | 1100 m | 35 586 € | — |
| 2 | 29 mai 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL. 1700 | JUST BRILLIANT | Plat | 1700 m | 42 319 € | — |
| 1 | 29 mai 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL. 1700 | JUSTICE PREVAILS | Plat | 1700 m | 42 319 € | — |
| 5 | 22 mai 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL. 1100 | VIKING SUN | Plat | 1100 m | 35 586 € | — |
| 2 | 16 mai 2026 | LAUREL PARK USA | JAMES W. MURPHY | MY FAVORITE BIRD | Plat | 1600 m | 96 179 € | — |
| 2 | 30 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | MDN CLAIM 3UFMD | BALL UP TOP | Plat | 1200 m | 35 586 € | — |
| — | 30 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 3UP | FORZA AZZURRI | Plat | 1600 m | 31 739 € | — |
| 6 | 23 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL. 1500 | JENN'S BELIEFS | Plat | 1500 m | 29 815 € | — |
| 3 | 23 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL. 1600 | JUSTICE PREVAILS | Plat | 1600 m | 42 319 € | — |
| 6 | 18 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 3&UP TURF | PRETTY LAVISH | Plat | 1700 m | 67 325 € | — |
| 8 | 18 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 3&UP TURF | BERTRILLE | Plat | 1700 m | 67 325 € | — |
| 6 | 18 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIM 3&UP TURF | HILLBILLY BOB | Plat | 1700 m | 36 548 € | — |
| 6 | 11 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1100 | FERMI | Plat | 1100 m | 32 701 € | — |
| 2 | 11 avr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIM. 1670 | AMELIA | Plat | 1670 m | 27 892 € | — |
| 4 | 26 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1400 | KEEP ON MOVING | Plat | 1400 m | 38 472 € | — |
| 7 | 21 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1700 | AMELIA | Plat | 1700 m | 25 968 € | — |
| — | 21 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 1600 | PRETTY LAVISH | Plat | 1600 m | 82 714 € | — |
| 2 | 20 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1000 | CHISPUDA | Plat | 1000 m | 38 472 € | — |
| 2 | 19 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | SOC 1200 | FERMI | Plat | 1200 m | 40 395 € | — |
| 9 | 14 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | CAPTIVA ISLAND | SUNNA | Plat | 1000 m | 120 224 € | — |
| 1 | 14 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | HUTCHESON S. | FULMINE | Plat | 1200 m | 120 224 € | — |
| 2 | 12 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | MOC 1500 | MELODY MAN | Plat | 1500 m | 48 090 € | — |
| 5 | 5 mars 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL 1700 | WORLD BUILDER | Plat | 1700 m | 27 892 € | — |
| 6 | 26 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | SOC 1000 | FERMI | Plat | 1000 m | 40 395 € | — |
| 3 | 21 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 1700 | PRETTY LAVISH | Plat | 1700 m | 82 714 € | — |
| 1 | 19 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1000 | SUNNA | Plat | 1000 m | 38 472 € | — |
| 6 | 14 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1100 | OMO TEN GIRL | Plat | 1100 m | 25 968 € | — |
| 1 | 14 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1100 | WIGGLE AN' WINE | Plat | 1100 m | 25 968 € | — |
| 9 | 14 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | MSW 1600 | VIKING SUN | Plat | 1600 m | 80 790 € | — |
| 1 | 14 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1100 | SILICIUM | Plat | 1100 m | 31 739 € | — |
| 6 | 12 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 1500 | FULMINE | Plat | 1500 m | 82 714 € | — |
| 2 | 6 févr. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 4YO&UP | AIR FORCE CRUISING | Plat | 1000 m | 34 624 € | — |
| 7 | 31 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC TURF 2200 | DONTSPLASHTHEPOT | Plat | 2200 m | 82 714 € | — |
| — | 30 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1300 | SMART JENNY | Plat | 1300 m | 27 892 € | — |
| 8 | 29 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | STARTER AL.1600 | BACKDOOR ROYALTY | Plat | 1600 m | 38 472 € | — |
| 6 | 22 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 1200 | RUMOURS HAVE IT | Plat | 1200 m | 83 676 € | — |
| 3 | 22 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1000 | DON'T TELL TAMMO | Plat | 1000 m | 25 968 € | — |
| 2 | 22 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1000 | OMO TEN GIRL | Plat | 1000 m | 25 968 € | — |
| 3 | 16 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1600 | NO OTHER LIKE YOU | Plat | 1600 m | 38 472 € | — |
| — | 15 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL. 1600 | NO BILLS CAMPAIGN | Plat | 1600 m | 27 892 € | — |
| 9 | 15 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 1000 | DON'T TELL TAMMO | Plat | 1000 m | 51 937 € | — |
| 5 | 9 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 3YO FILLIES | TIMEFORPEACE | Plat | 1700 m | 82 714 € | — |
| 5 | 8 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | SOC 1670 | LUFKIN | Plat | 1670 m | 40 395 € | — |
| 2 | 8 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | SOC 1670 | MY FAVORITE BIRD | Plat | 1670 m | 40 395 € | — |
| 1 | 8 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1000 | ADVERSARY | Plat | 1000 m | 29 815 € | — |
| 1 | 8 janv. 2026 | GULFSTREAM PARK | AOC 1000 | QUIZLER | Plat | 1000 m | 51 937 € | — |
| 3 | 20 déc. 2025 | GULFSTREAM PARK | MSW - 1000 | VIKING SUN | Plat | 1000 m | 53 860 € | — |
| 4 | 6 déc. 2025 | GULFSTREAM PARK | H. ALLEN JERKEN | DONTSPLASHTHEPOT | Plat | 3200 m | 96 179 € | — |
| — | 29 nov. 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1700 | SWINGING SOLO | Plat | 1700 m | 29 815 € | — |
| — | 29 nov. 2025 | GULFSTREAM PARK | AOC 1000 | SAINT TAPIT | Plat | 1000 m | 55 784 € | — |
| 1 | 22 nov. 2025 | GULFSTREAM PARK | MDN CLAIM 3U AW | DONTSPLASHTHEPOT | Plat | 1670 m | 36 548 € | — |
| 8 | 22 nov. 2025 | GULFSTREAM PARK | AOC 3UP FM DIRT | SUNNA | Plat | 1400 m | 54 822 € | — |
| 3 | 21 juin 2025 | AQUEDUCT | NY STALLION S. | I'M DUE | Plat | 1200 m | 144 269 € | — |
| — | 29 mai 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1600 | SPEED RUNNER | Plat | 1600 m | 34 624 € | — |
| 1 | 29 mai 2025 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL. 1000 | IHAVEISSUES | Plat | 1000 m | 36 548 € | — |
| 5 | 15 mai 2025 | GULFSTREAM PARK | AOC 3Y&UP TURF | DON'T TELL TAMMO | Plat | 1000 m | 41 357 € | — |
| 1 | 8 mai 2025 | GULFSTREAM PARK | MDN CLAIM 3YO T | NO OTHER LIKE YOU | Plat | 1600 m | 33 663 € | — |
| 8 | 24 avr. 2025 | GULFSTREAM PARK | STARTER AL.1700 | EXCLUSIVE CHAMPION | Plat | 1700 m | 42 319 € | — |
| 3 | 18 avr. 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 3YO | EL MAYO | Plat | 1100 m | 31 739 € | — |
| 7 | 27 mars 2025 | GULFSTREAM PARK | AOC 1200 | SUGA STEVE | Plat | 1200 m | 93 294 € | — |
| 7 | 27 mars 2025 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL 1000 | PERCHANCE TO DREAM | Plat | 1000 m | 35 586 € | — |
| 8 | 22 mars 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1000 | MASKED MAN | Plat | 1000 m | 39 433 € | — |
| 3 | 15 mars 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1400 | ROCKY SEAS | Plat | 1400 m | 22 121 € | — |
| 1 | 8 mars 2025 | GULFSTREAM PARK | SOC 1700 | I'M DUE | Plat | 1700 m | 36 548 € | — |
| — | 8 mars 2025 | GULFSTREAM PARK | HURRICANE BERT. | DONE ENOUGH | Plat | 1300 m | 158 695 € | — |
| — | 6 mars 2025 | GULFSTREAM PARK | MAIDEN CL 1100 | DUDE RANCH | Plat | 1100 m | 25 968 € | — |
| 1 | 27 févr. 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 3 YO | DON'T TELL TAMMO | Plat | 1000 m | 34 624 € | — |
| 4 | 22 févr. 2025 | GULFSTREAM PARK | AOC 4UP TURF | MASKED MAN | Plat | 1000 m | 90 408 € | — |
| 6 | 15 févr. 2025 | GULFSTREAM PARK | AOC 1600 | MASTER GAME | Plat | 1600 m | 93 294 € | — |
| 2 | 15 févr. 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIMING 1600 | KOSHER CAPONE | Plat | 1600 m | 35 586 € | — |
| 3 | 8 févr. 2025 | GULFSTREAM PARK | SOC 3YO TURF | I'M DUE | Plat | 1600 m | 36 548 € | — |
| — | 30 janv. 2025 | GULFSTREAM PARK | CLAIM 4&UP TURF | SPEED RUNNER | Plat | 1600 m | 41 357 € | — |
| 3 | 18 janv. 2025 | GULFSTREAM PARK | AOC 4UP-FM DIRT | DONE ENOUGH | Plat | 1200 m | 92 332 € | — |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.