Entraîneur
Hugo Miguel Perez
Dernier partant enregistré le 17 sept. 2026.
Partants enregistrés
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Cheval | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 sept. 2026 | PALERMO | ADRIANO IL CAPO | PALOMA LOCA | Plat | 2000 m | 11 261 € | — |
| 7 | 9 sept. 2026 | SAN ISIDRO | CLÁSICO ETOILE | ENVIDIADA | Plat | 1200 m | 14 327 € | — |
| 6 | 6 sept. 2026 | SAN ISIDRO | VIOLETA M. | CUERDA | Plat | 1800 m | 11 104 € | — |
| 1 | 16 août 2026 | SAN ISIDRO | FITZCARRALDO | LA CHINA S | Plat | 1200 m | 5 943 € | — |
| 5 | 6 juil. 2026 | PALERMO | WALNUT GROVE | HAPPY ETICO | Plat | 1800 m | 10 166 € | — |
| 8 | 27 juin 2026 | SAN ISIDRO | ESTRELLAS MILE | MAJORITY WINS | Plat | 1600 m | 51 520 € | — |
| 9 | 13 juin 2026 | PALERMO | KENDAL | MUNDO VASILUS | Plat | 1600 m | 12 199 € | — |
| — | 10 juin 2026 | SAN ISIDRO | DONA LAGERTHA | EXCESO DE ALEGRIA | Plat | 1400 m | 5 943 € | — |
| 5 | 25 mai 2026 | SAN ISIDRO | CLÁSICO PROV. | SOUTHERN SECRET | Plat | 2000 m | 17 621 € | 10.0 |
| 1 | 11 mai 2026 | PALERMO | BRITISH EMPIRE | MA PERQUE | Plat | 1200 m | 11 730 € | — |
| 1 | 10 mai 2026 | SAN ISIDRO | HUNKY | EXCESO DE ALEGRIA | Plat | 1400 m | 9 384 € | — |
| 4 | 9 mai 2026 | PALERMO | SALAD GREEN | MI PREFERIDA GOS | Plat | 1000 m | 10 948 € | — |
| 3 | 9 mai 2026 | PALERMO | CATCH THE MAD | PALOMA LOCA | Plat | 1600 m | 12 199 € | 5.4 |
| 1 | 6 mai 2026 | SAN ISIDRO | OPERISTICO | SMILYTOP | Plat | 1200 m | 5 474 € | — |
| 5 | 1 mai 2026 | PALERMO | AMERICAS OSAF | MAJORITY WINS | Plat | 1600 m | 69 552 € | — |
| 5 | 20 avr. 2026 | PALERMO | LA BREA | LA CHINA S | Plat | 1200 m | 10 166 € | — |
| 5 | 19 avr. 2026 | PALERMO | AMIGUITA GINA | HAPPY ETICO | Plat | 2000 m | 9 697 € | — |
| 4 | 15 avr. 2026 | SAN ISIDRO | FILOSO CLASS | SMILYTOP | Plat | 1200 m | 5 474 € | — |
| 3 | 4 avr. 2026 | PALERMO | VILLANUEVA-G2 | MAJORITY WINS | Plat | 1600 m | 24 398 € | — |
| 8 | 4 avr. 2026 | PALERMO | DE HONOR-G1 | GORDIANUS | Plat | 2000 m | 46 920 € | — |
| 6 | 4 avr. 2026 | PALERMO | G. LERENA-G1 | MISS KALIMA | Plat | 2200 m | 46 920 € | — |
| 1 | 28 mars 2026 | SAN ISIDRO | TITIO | MA PERQUE | Plat | 1200 m | 6 882 € | 2.9 |
| 2 | 22 mars 2026 | SAN ISIDRO | EL GAZPACHO | SMILYTOP | Plat | 1200 m | 5 474 € | — |
| 5 | 14 mars 2026 | PALERMO | GREAT ESCAPE | ANTIESTETICO | Plat | 1200 m | 7 038 € | 7.4 |
| 3 | 14 mars 2026 | PALERMO | GREAT ESCAPE | EL INEFABLE | Plat | 1200 m | 7 038 € | 2.8 |
| 1 | 12 mars 2026 | PALERMO | CANDY AND GIANT | MA PERQUE | Plat | 1400 m | 8 758 € | — |
| 2 | 9 mars 2026 | PALERMO | CLAS. VIRTUOSO | MAJORITY WINS | Plat | 1600 m | 21 114 € | — |
| 5 | 7 mars 2026 | PALERMO | ROSHITA 2 | HAPPY ETICO | Plat | 1800 m | 9 384 € | — |
| 4 | 4 mars 2026 | SAN ISIDRO | YACAERAN | KINDLY LIGHT | Plat | 1600 m | 5 005 € | — |
| 7 | 21 févr. 2026 | SAN ISIDRO | LOVE THE RACES | HAPPY ETICO | Plat | 2000 m | 9 384 € | — |
| — | 21 févr. 2026 | SAN ISIDRO | H. BUSTILLO G2 | MAJORITY WINS | Plat | 1600 m | 23 055 € | — |
| 1 | 14 févr. 2026 | PALERMO | WINTER GUEST | MA PERQUE | Plat | 1200 m | 8 446 € | — |
| 4 | 7 févr. 2026 | SAN ISIDRO | JUAN SHAW G2 | MISS KALIMA | Plat | 2200 m | 22 232 € | — |
| 4 | 4 févr. 2026 | SAN ISIDRO | ONE IN TEN | SMILYTOP | Plat | 1200 m | 4 927 € | — |
| 4 | 25 janv. 2026 | SAN ISIDRO | HARAS OJO DE A. | MAJORITY WINS | Plat | 1400 m | 13 833 € | — |
| 2 | 18 janv. 2026 | PALERMO | LA HILARY | MA PERQUE | Plat | 1200 m | 8 446 € | — |
| 4 | 18 janv. 2026 | PALERMO | CL. GRAL/BOSCH | ENVIDIADA | Plat | 1000 m | 15 585 € | — |
| 2 | 15 janv. 2026 | PALERMO | LA VESTAL | EL INEFABLE | Plat | 1400 m | 6 569 € | — |
| — | 10 janv. 2026 | SAN ISIDRO | BEST TIMES | QUE SEAS VOS | Plat | 1000 m | 7 585 € | — |
| 4 | 10 janv. 2026 | SAN ISIDRO | JURISTAR | KASHMIRE KID | Plat | 1600 m | 10 010 € | — |
| 5 | 7 janv. 2026 | SAN ISIDRO | COILICH | GIAPONESE | Plat | 1200 m | 7 585 € | — |
| 9 | 7 janv. 2026 | SAN ISIDRO | COILICH | CANTORI | Plat | 1200 m | 7 585 € | — |
| 2 | 3 janv. 2026 | PALERMO | CLAS. APERTURA | MISS KALIMA | Plat | 2200 m | 21 833 € | — |
| 11 | 28 déc. 2025 | SAN ISIDRO | DON LATIDO | SMILYTOP | Plat | 1200 m | 8 643 € | — |
| 2 | 28 déc. 2025 | SAN ISIDRO | CLASICO INVASOR | MAJORITY WINS | Plat | 1400 m | 17 480 € | — |
| 3 | 27 déc. 2025 | PALERMO | BALSAMIC | PULMON DE ACERO | Plat | 1200 m | 7 820 € | — |
| 5 | 26 déc. 2025 | SAN ISIDRO | INMEJORABLE 1-T | PALOMA LOCA | Plat | 1200 m | 4 504 € | — |
| — | 22 déc. 2025 | PALERMO | CLASICO ALVEAR | ENVIDIADA | Plat | 1000 m | 14 381 € | — |
| 9 | 13 déc. 2025 | SAN ISIDRO | ORG. SUDAMERICA | QADAR | Plat | 1600 m | 10 948 € | — |
| 2 | 7 déc. 2025 | SAN ISIDRO | DONA ALICE | MA PERQUE | Plat | 1200 m | 6 037 € | — |
| 7 | 7 déc. 2025 | SAN ISIDRO | SHE'S HAPPY 1-T | EL INEFABLE | Plat | 1200 m | 7 585 € | — |
| 1 | 3 déc. 2025 | SAN ISIDRO | CINE CLUB | BAKE A CAKE | Plat | 1400 m | 3 988 € | — |
| 1 | 26 nov. 2025 | SAN ISIDRO | ELEVEN MILE | MAJORITY WINS | Plat | 1200 m | 8 367 € | — |
| 8 | 26 nov. 2025 | SAN ISIDRO | ELEVEN MILE | SMILYTOP | Plat | 1200 m | 8 367 € | — |
| — | 16 nov. 2025 | SAN ISIDRO | MY GOLAN | HAPPY ETICO | Plat | 2000 m | 7 726 € | — |
| 2 | 10 nov. 2025 | PALERMO | SURPLICE | PULMON DE ACERO | Plat | 1400 m | 8 133 € | — |
| 5 | 10 nov. 2025 | PALERMO | SURPLICE | GYPSY BOY | Plat | 1400 m | 8 133 € | — |
| 1 | 9 nov. 2025 | SAN ISIDRO | E. NOBLEZA-3T | QADAR | Plat | 1400 m | 8 289 € | — |
| 1 | 8 nov. 2025 | PALERMO | NACIONAL G1 | GORDIANUS | Plat | 2500 m | 208 656 € | — |
| 6 | 23 oct. 2025 | PALERMO | TOSTADA | KISS ME MORE | Plat | 1000 m | 5 005 € | — |
| 4 | 20 oct. 2025 | PALERMO | KISS ON MY LIST | PULMON DE ACERO | Plat | 1600 m | 8 602 € | — |
| 1 | 15 oct. 2025 | SAN ISIDRO | HANDICAP DRUID | SOUTHERN SECRET | Plat | 1800 m | 10 557 € | — |
| 9 | 13 oct. 2025 | PALERMO | MIGHTY HUNTER | EARLY BLUES | Plat | 1000 m | 6 256 € | — |
| 1 | 12 oct. 2025 | SAN ISIDRO | MAIPO ROYALE 2 | SMILYTOP | Plat | 1000 m | 7 585 € | 1.6 |
| 2 | 12 oct. 2025 | SAN ISIDRO | MET DAY 2 | QADAR | Plat | 1400 m | 8 289 € | 3.8 |
| — | 11 oct. 2025 | PALERMO | SELECCION | MISS KALIMA | Plat | 2000 m | 69 552 € | — |
| 8 | 1 oct. 2025 | SAN ISIDRO | EL GRAN ENEMIGO | GYPSY BOY | Plat | 1400 m | 3 801 € | — |
| — | 27 sept. 2025 | SAN ISIDRO | VILLAGE KING 1T | HALOTANO | Plat | 1600 m | 9 540 € | — |
| 2 | 27 sept. 2025 | SAN ISIDRO | FANTASIOSO | SMILYTOP | Plat | 1000 m | 7 194 € | — |
| 3 | 17 sept. 2025 | SAN ISIDRO | CHALCHALERO KEY | BAKE A CAKE | Plat | 1600 m | 4 457 € | 11.0 |
| 6 | 17 sept. 2025 | SAN ISIDRO | MAC TOSS - 1T | MUY CHULA | Plat | 1100 m | 4 301 € | 21.0 |
| 5 | 13 sept. 2025 | PALERMO | BEAZLEY G2 | MISS KALIMA | Plat | 1800 m | 32 003 € | — |
| 2 | 13 sept. 2025 | PALERMO | MARTINEZ G3 | GORDIANUS | Plat | 1800 m | 27 734 € | — |
| — | 10 sept. 2025 | SAN ISIDRO | CLAS.D.FAUSTINO | SOUTHERN SECRET | Plat | 2400 m | 16 468 € | — |
| 5 | 17 août 2025 | SAN ISIDRO | PUEYRREDON G3 | SOUTHERN SECRET | Plat | 3000 m | 16 797 € | — |
| 7 | 17 août 2025 | SAN ISIDRO | MR GLOBALIZADO | PULMON DE ACERO | Plat | 1400 m | 6 334 € | — |
| — | 29 juin 2025 | SAN ISIDRO | HAND PIPIOLO | OPERATA | Plat | 2000 m | 10 057 € | — |
| 6 | 8 juin 2025 | PALERMO | ANSIA CLARA | PULMON DE ACERO | Plat | 1400 m | 10 713 € | — |
| 7 | 7 juin 2025 | SAN ISIDRO | EL BENICIO | AIRFOIL | Plat | 1200 m | 6 115 € | — |
| 8 | 26 mai 2025 | PALERMO | PRECIOSURA | ALL OVER AGAIN | Plat | 1400 m | 4 927 € | — |
| 8 | 25 mai 2025 | SAN ISIDRO | 25 DE MAYO | SOUTHERN SECRET | Plat | 2400 m | 57 638 € | — |
| 6 | 25 mai 2025 | SAN ISIDRO | MENINO DO RIO | LOST ON YOU | Plat | 2000 m | 9 676 € | — |
| 6 | 25 mai 2025 | SAN ISIDRO | VILLAGE KING | OPERATA | Plat | 2000 m | 6 929 € | — |
| 5 | 21 mai 2025 | SAN ISIDRO | UCRANIO | LECLAY | Plat | 1200 m | 3 687 € | — |
| 1 | 21 mai 2025 | SAN ISIDRO | HAND FULL SAIL | OPERISTICO | Plat | 1800 m | 9 431 € | — |
| 5 | 28 avr. 2025 | PALERMO | AMIGUITO DANDI | INDYMANIA | Plat | 1200 m | 5 161 € | — |
| 5 | 23 avr. 2025 | SAN ISIDRO | VANGUARDIA 1 | LECLAY | Plat | 1200 m | 3 687 € | 11.0 |
| 1 | 19 avr. 2025 | SAN ISIDRO | JAZZ SEIVER 2T | SOUTHERN SECRET | Plat | 2000 m | 9 317 € | — |
| 6 | 19 avr. 2025 | SAN ISIDRO | VILLAGE KING | OLD RIDER | Plat | 1400 m | 5 818 € | 6.1 |
| 2 | 12 avr. 2025 | SAN ISIDRO | SAFE AT HOME 1T | AIRFOIL | Plat | 1200 m | 6 115 € | — |
| 1 | 9 avr. 2025 | SAN ISIDRO | ESPIRITU GAUCH. | ROYAL RIMOUT | Plat | 1400 m | 4 192 € | — |
| 5 | 4 avr. 2025 | SAN ISIDRO | EARTH GOD | PULMON DE ACERO | Plat | 1200 m | 7 104 € | — |
| — | 31 mars 2025 | PALERMO | CLAS. CRESPO-G3 | MAJORITY WINS | Plat | 1400 m | 26 004 € | — |
| 6 | 31 mars 2025 | PALERMO | ESHEBO | DARSE CUENTA | Plat | 1800 m | 8 602 € | — |
| 2 | 19 mars 2025 | PALERMO | GALLO EMPLUMADO | OLD RIDER | Plat | 1200 m | 3 910 € | — |
| 2 | 18 mars 2025 | SAN ISIDRO | REGIMIENTO | SOUTHERN SECRET | Plat | 2200 m | 14 327 € | — |
| 1 | 14 mars 2025 | SAN ISIDRO | REGAL PLUS 3 | PLAY STAR | Plat | 1400 m | 3 993 € | — |
| — | 9 mars 2025 | PALERMO | SABINA PRINCESA | DARSE CUENTA | Plat | 2200 m | 7 507 € | — |
| 1 | 9 mars 2025 | PALERMO | SABINA PRINCESA | OPERATA | Plat | 2200 m | 7 507 € | — |
| — | 8 mars 2025 | SAN ISIDRO | DONA TRUE | OLD RIDER | Plat | 1400 m | 5 490 € | — |
| — | 5 mars 2025 | SAN ISIDRO | TORGAU | LECLAY | Plat | 1300 m | 6 115 € | — |
| — | 2 mars 2025 | SAN ISIDRO | LONDON BOY | CONTRA PRONOSTICO | Plat | 1000 m | 7 104 € | — |
| 3 | 16 févr. 2025 | PALERMO | NANABUSH | SOUTHERN SECRET | Plat | 1800 m | 9 540 € | — |
| 3 | 15 févr. 2025 | SAN ISIDRO | IMPERADOR | OLD RIDER | Plat | 1200 m | 4 536 € | — |
| 3 | 12 févr. 2025 | SAN ISIDRO | DELICADA BOMB | GYPSY BOY | Plat | 1200 m | 3 519 € | — |
| 2 | 9 févr. 2025 | SAN ISIDRO | RIO DE LA PLATA | PULMON DE ACERO | Plat | 1200 m | 9 222 € | — |
| 1 | 3 févr. 2025 | PALERMO | FATLY - ALT 2 T | LOLO SOY | Plat | 1200 m | 3 910 € | — |
| 3 | 23 janv. 2025 | SAN ISIDRO | HD.REP. FRANCIA | MACHACADO | Plat | 2400 m | 8 320 € | — |
Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.