Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 19 septembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Entraîneur

Bajjou Jamal

Dernier partant enregistré le 31 août 2026.

84partants suivis
11victoires
26podiums
31%de podiums

Partants enregistrés

Pl. Date Hippodrome Course Cheval Discipline Dist. Allocation Cote
2 31 août 2026 CASABLANCA SBIAT BAHER GRINE Plat 1900 m 5 766 € 3.4
5 31 août 2026 CASABLANCA BORHANE SUMMER GRINE Plat 1900 m 6 727 € 10.0
4 22 juin 2026 CASABLANCA AZIZ CAMPO GRINE Plat 1900 m 7 688 € 11.0
8 22 juin 2026 CASABLANCA OULAD HRIZ MEN GRINE Plat 2400 m 4 421 € 5.9
6 22 juin 2026 CASABLANCA CHERIDAN LOUAELOUAE GRINE Plat 1900 m 7 688 € 14.0
13 19 mai 2026 CASABLANCA CHADID JANI GRINE Plat 1750 m 5 766 € 57.0
5 19 mai 2026 CASABLANCA CHADID HIKMAT GRINE Plat 1750 m 5 766 € 5.3
2 19 mai 2026 CASABLANCA L'EMMIGRANT PAN GRINE Plat 1300 m 5 766 € 8.6
16 20 avr. 2026 CASABLANCA GAULOISE KAMILA GRINE Plat 1900 m 5 766 € 17.0
4 20 avr. 2026 CASABLANCA MARMELO KUNT GRINE Plat 1750 m 6 727 € 3.8
2 30 mars 2026 CASABLANCA EL MIRAMAR KUNT GRINE Plat 1900 m 5 766 € 4.6
1 2 mars 2026 CASABLANCA BOIS DE ROSE WIN GRINE Plat 1750 m 5 766 € 2.1
1 2 mars 2026 CASABLANCA BLAMBERRY LFRIT GRINE Plat 1900 m 6 727 € 1.7
1 16 févr. 2026 CASABLANCA COCCINELLE LFRIT GRINE Plat 1750 m 5 766 € 5.1
2 févr. 2026 CASABLANCA OUMNIA BAHIATE GRINE Plat 1750 m 7 688 € 7.5
2 févr. 2026 CASABLANCA DEHBIYA ZARAK GRINE Plat 1900 m 5 766 € 18.0
2 févr. 2026 CASABLANCA DEHBIYA WIN GRINE Plat 1900 m 5 766 € 8.2
2 févr. 2026 CASABLANCA BARNABE PAN GRINE Plat 1300 m 6 727 € 7.6
2 févr. 2026 CASABLANCA BARNABE LFRIT GRINE Plat 1300 m 6 727 € 4.9
2 févr. 2026 CASABLANCA JAZZAL SUMMER GRINE Plat 1750 m 7 688 € 4.5
1 26 janv. 2026 CASABLANCA CADMUS FLAMI GRINE Plat 1750 m 5 766 € 3.7
5 janv. 2026 CASABLANCA BELLE ETOILE FLAMI GRINE Plat 1750 m 6 727 € 11.0
5 janv. 2026 CASABLANCA IYABE RISKA GRINE Plat 1300 m 5 766 € 11.0
5 janv. 2026 CASABLANCA IYABE SINNA GRINE Plat 1300 m 5 766 € 9.3
5 janv. 2026 CASABLANCA FIASCO FRERE GRINE Plat 1300 m 7 688 € 21.0
5 janv. 2026 CASABLANCA PERIOS BLACK EYES GRINE Plat 1750 m 6 727 € 8.6
22 déc. 2025 CASABLANCA AZINE RISKA GRINE Plat 1750 m 4 805 € 8.7
22 déc. 2025 CASABLANCA AZINE KAMILA GRINE Plat 1750 m 4 805 € 16.0
22 déc. 2025 CASABLANCA BOUREGREG TULIP GRINE Plat 1900 m 5 766 € 6.3
22 déc. 2025 CASABLANCA CORONET ZARAK GRINE Plat 1300 m 6 727 € 15.0
2 5 déc. 2025 CASABLANCA THE BEST LFRIT GRINE Plat 1300 m 4 805 € 23.0
5 5 déc. 2025 CASABLANCA THE BEST WIN GRINE Plat 1300 m 4 805 € 3.7
11 5 déc. 2025 CASABLANCA NASRULLAH ZARAK GRINE Plat 1750 m 4 805 € 17.0
6 24 nov. 2025 CASABLANCA MAGHIRA FRERE GRINE Plat 1300 m 5 766 € 14.0
4 24 nov. 2025 CASABLANCA OUROUR SINNA GRINE Plat 1900 m 4 805 € 17.0
8 24 nov. 2025 CASABLANCA SICAMBRA ANISSA GRINE Plat 1300 m 4 805 € 15.0
3 10 nov. 2025 CASABLANCA ESSALMA WIN GRINE Plat 1750 m 4 805 € 41.0
1 10 nov. 2025 CASABLANCA FINALE KUNT GRINE Plat 1900 m 5 766 € 2.4
5 20 oct. 2025 CASABLANCA FIJAR TANGO RISKA GRINE Plat 1300 m 5 766 € 21.0
1 20 oct. 2025 CASABLANCA FIJAR TANGO FISSAA GRINE Plat 1300 m 5 766 € 4.3
1 20 oct. 2025 CASABLANCA FIASQUITO BLACK EYES GRINE Plat 1300 m 5 766 € 42.0
2 20 oct. 2025 CASABLANCA FIASQUITO KUNT GRINE Plat 1300 m 5 766 € 8.8
7 20 oct. 2025 CASABLANCA FIASQUITO PAN GRINE Plat 1300 m 5 766 € 28.0
6 oct. 2025 CASABLANCA JABLI JAWA GRINE Plat 1750 m 4 805 € 16.0
8 22 sept. 2025 CASABLANCA ROYAL EMPIRE TULIP GRINE Plat 1900 m 5 766 € 47.0
12 22 sept. 2025 CASABLANCA GRAINE D'EAU WIN GRINE Plat 1750 m 4 805 € 70.0
3 22 sept. 2025 CASABLANCA FATHIA TISSIR GRINE Plat 1900 m 4 805 € 5.3
13 8 sept. 2025 CASABLANCA ELOURBANE LOUBA GRINE Plat 1900 m 6 727 € 10.0
12 8 sept. 2025 CASABLANCA BONNE AMIE TULIP GRINE Plat 1900 m 5 766 € 24.0
10 8 sept. 2025 CASABLANCA DIRECT FLIGHT MONTOISE GRINE Plat 1300 m 4 805 € 50.0
4 23 juin 2025 CASABLANCA CHERIDAN LHACHMIA GRINE Plat 1900 m 6 727 € 10.0
13 21 juin 2025 CASABLANCA HEADMAN PAN GRINE Plat 1300 m 5 766 € 6.1
11 21 juin 2025 CASABLANCA HEADMAN CAMPO GRINE Plat 1300 m 5 766 € 23.0
1 9 juin 2025 CASABLANCA SAINT LAURENT BAHIATE GRINE Plat 1750 m 5 766 € 4.5
9 19 mai 2025 CASABLANCA L'EMMIGRANT ZARAK GRINE Plat 1300 m 4 805 € 9.6
12 19 mai 2025 CASABLANCA CHADID ZWANE GRINE Plat 1750 m 4 805 € 6.7
9 19 mai 2025 CASABLANCA DALLAL TULIP GRINE Plat 1900 m 5 766 € 5.3
1 28 avr. 2025 CASABLANCA MANAL SABOR GRINE Plat 1900 m 4 805 € 6.1
3 14 avr. 2025 CASABLANCA ABAR LFRIT GRINE Plat 1300 m 4 805 € 28.0
8 4 avr. 2025 CASABLANCA PETITE ELFE MACHOUR GRINE Plat 1300 m 4 805 € 17.0
5 4 avr. 2025 CASABLANCA BELBACHA FLAMI GRINE Plat 1750 m 4 805 € 36.0
2 4 avr. 2025 CASABLANCA SAISS FRERE GRINE Plat 1300 m 6 727 € 5.7
5 17 mars 2025 CASABLANCA MALIH ZARAK GRINE Plat 1900 m 4 805 € 16.0
2 17 mars 2025 CASABLANCA JNANE BOUIH JOUMANA GRINE Plat 1300 m 4 805 € 8.8
17 mars 2025 CASABLANCA JNANE BOUIH NAILA GRINE Plat 1300 m 4 805 € 35.0
3 17 mars 2025 CASABLANCA CARIELLOR LIZE GRINE Plat 2400 m 6 727 € 12.0
8 17 mars 2025 CASABLANCA CARIELLOR TULIP GRINE Plat 2400 m 6 727 € 5.3
6 3 mars 2025 CASABLANCA BRAVE REWARD LIZE GRINE Plat 1750 m 6 727 € 21.0
1 3 mars 2025 CASABLANCA SIDI AISSA IMRAN GRINE Plat 1100 m 4 805 € 4.5
7 10 févr. 2025 CASABLANCA JDOUR JOUMANA GRINE Plat 1750 m 4 805 € 26.0
12 10 févr. 2025 CASABLANCA PETIT DIABLE ANBAR GRINE Plat 1750 m 4 805 € 19.0
8 10 févr. 2025 CASABLANCA OUDIKA ORIA GRINE Plat 2100 m 4 805 € 9.0
9 10 févr. 2025 CASABLANCA FARISTAN LIZE GRINE Plat 1750 m 6 727 € 50.0
1 27 janv. 2025 CASABLANCA CADMUS FERRIS GRINE Plat 1750 m 4 805 € 23.0
16 27 janv. 2025 CASABLANCA CADMUS MASSIRA GRINE Plat 1750 m 4 805 € 29.0
8 27 janv. 2025 CASABLANCA KADI AYAD FAN GRINE Plat 1100 m 4 805 € 4.5
7 27 janv. 2025 CASABLANCA TIFFAUGE KUNT GRINE Plat 1200 m 4 805 € 11.0
2 27 janv. 2025 CASABLANCA TIFFAUGE PAN GRINE Plat 1200 m 4 805 € 9.5
2 13 janv. 2025 CASABLANCA ORASHAN SABOR GRINE Plat 1100 m 4 584 € 5.1
11 13 janv. 2025 CASABLANCA JEUX D'EAU ORIA GRINE Plat 1300 m 5 501 € 8.0
10 3 janv. 2025 CASABLANCA PERIOS FRERE GRINE Plat 1750 m 5 501 € 14.0
2 3 janv. 2025 CASABLANCA FIASCO ORI GRINE Plat 1300 m 6 418 € 5.0
7 3 janv. 2025 CASABLANCA FIASCO ROYABA GRINE Plat 1300 m 6 418 € 3.4
3 3 janv. 2025 CASABLANCA GRETA SABOR GRINE Plat 1900 m 4 584 € 3.9

Ces chiffres ne portent que sur la période suivie par ce site et ne constituent pas un palmarès de carrière. Ils décrivent des résultats passés, qui ne préjugent d'aucun résultat futur.