Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
lundi 23 novembre
À la une Le Quinté+ de dimanche 22 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 700 mètres Grosse cote MILLENIUM CLEVILLE à 40.0 — GRAIGNES

Programme

lundi 23 novembre

Programme PMU du lundi 23 novembre 2026 : 51 courses sur 7 réunions (Vincennes, Nantes, Chantilly, Pont de Vivaux, Wolverhampton).

R1

VINCENNES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:55 MONTIGNAC-CHAR. 2700 m 17 À venir
C2 14:30 DE RETHONDES 2200 m 10 À venir
C3 15:05 DE CERISY 2850 m 11 À venir
C4 15:40 DE SANTIGNY 2700 m 12 À venir
C5 16:15 DE LECELLES 2100 m 11 À venir
C6 16:50 DE LANDIVISIAU 2700 m 12 À venir
C7 17:25 DE VICENCE 2850 m 18 À venir
C8 18:00 DE CABRIERES 2700 m 15 À venir
R2

NANTES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 10:54 PARIEURS PMU+ 3500 m 9 À venir
C2 11:24 DE SAINT-MALO 3500 m 9 À venir
C3 11:59 H. DE LA BROSSE 3900 m 11 À venir
C4 12:34 ROGER CHAIGNON 3500 m 11 À venir
C5 13:09 DURALOCK 3900 m 13 À venir
C6 13:44 REGIS BERTIN 4300 m 8 À venir
C7 14:19 GILLES TARTOUE 4300 m 5 À venir
R3

CHANTILLY

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 12:17 DU VERGALY 2700 m 10 À venir
C2 12:52 CH. PIERREFONDS 3200 m 13 À venir
C3 13:27 JARDIN VOLIERE 1600 m 12 À venir
C4 14:12 ENCLOS KANG. 1600 m 12 À venir
C5 14:47 STAT. PREUSES 1600 m 11 À venir
C6 15:22 FAM. GUERRIERES 1600 m 11 À venir
C7 15:57 SALLE PREUSES 1600 m 11 À venir
C8 16:32 ROUTE VALLEE 1600 m 14 À venir
R4

PONT DE VIVAUX

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 17:07 DE LA BARBEN 2600 m 11 À venir
C2 17:42 DU ROUET 2600 m 10 À venir
C3 18:15 DE LA CRIEE 2000 m 12 À venir
C4 18:45 DES CRIQUES 1500 m 9 À venir
C5 19:15 REINE LUMIERE 1500 m 8 À venir
C6 19:45 DE GARDANNE 1500 m 9 À venir
C7 20:15 DANIEL VERGEZ 2600 m 7 À venir
R5

WOLVERHAMPTON

Royaume-Uni
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 17:30 HANDICAP CL6 1900 m 13 À venir
C2 18:00 HANDICAP CL5 1900 m 6 À venir
C3 18:30 MAIDEN STK. CL4 1200 m 12 À venir
C4 19:00 MIDNITE HD CL6 1000 m 11 À venir
C5 19:30 MIDNITE HD CL5 2450 m 12 À venir
C6 20:00 AWC SEASON DIV1 1450 m 12 À venir
C7 20:30 AWC SEASON DIV2 1450 m 12 À venir
C8 21:00 AWC TRIALS DAY 1450 m 11 À venir
C9 21:30 AWC SEASON 1750 m 10 À venir
R6

AGEN LA GARENNE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:45 S. RAFFAELLO 1850 m 8 À venir
C2 14:15 J-CL CHASSENARD 1200 m 9 À venir
C3 14:45 JEROME RAMBAUD 2500 m 7 À venir
C4 15:15 DE PAU 3600 m 11 À venir
C5 15:45 J-M HEBRARD 4200 m 10 À venir
C6 16:15 GD CROSS COUNT. 4900 m 10 À venir
R7

PALERMO

Argentine
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C7 20:45 PULGARIN 1400 m 7 À venir
C8 21:15 SOUVENIR 1400 m 10 À venir
C9 21:45 PAYASO 1600 m 10 À venir
C10 22:15 GAULOIS 1000 m 7 À venir
C11 22:45 MARQUESA KEY 1300 m 10 À venir
C12 23:15 SOBERANIA NAC. 1200 m 8 À venir
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.