Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
jeudi 30 juillet
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

jeudi 30 juillet

Programme PMU du jeudi 30 juillet 2026 : 53 courses sur 7 réunions (Dieppe, Vichy, Avenches, La Capelle, Goodwood).

R1

DIEPPE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 16:55 BAINS DE MER 1800 m 16 Terminée
C2 17:35 DE FROMAINVILLE 1800 m 9 Terminée
C3 18:07 GALORAMA 2400 m 13 Terminée
C4 18:38 BON MOT 2400 m 11 Terminée
C5 19:08 ABRAHAM DEPAN. 2400 m 13 Terminée
C6 19:38 DU QUEBEC 2400 m 10 Terminée
C7 20:15 TOYOTA TOYS M. 2400 m 16 Terminée
C8 20:49 OPER. JUB. 1942 2200 m 16 Terminée
R2

VICHY

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 09:58 VIPPIACUM 2400 m 5 Terminée
C2 10:30 DIVONNE-LES-B. 1600 m 9 Terminée
C3 11:02 OMBRETTE 1600 m 7 Terminée
C4 11:34 DE VICE 1400 m 9 Terminée
C5 12:06 LA RENAISSANCE 1850 m 8 Terminée
C6 12:38 GOUVERNANT 2000 m 9 Terminée
C7 13:10 DE CHARROUX 2400 m 8 Terminée
C8 13:43 DE BILLOM 2400 m 9 Terminée
R3

AVENCHES

SUISSE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 10:14 DU CERVIN 2750 m 12 Terminée
C2 10:46 DU MONT-ROSE 2000 m 16 Terminée
C3 11:18 DE LA JUNGFRAU 2000 m 16 Terminée
C4 11:50 DE L' EIGER 2000 m 15 Terminée
R4

LA CAPELLE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:26 CINQUANT'UN 2750 m 12 Terminée
C2 14:00 VIEV. SOGEDIB 2750 m 12 Terminée
C3 14:35 DELICE LA BIERE 2700 m 16 Terminée
C4 15:15 CAFE DES SPORTS 2750 m 15 Terminée
C5 15:45 BOUILLON CHEF 2700 m 15 Terminée
C6 16:23 LA HALLE 2700 m 14 Terminée
C7 17:20 PITT'S BURGER 2700 m 13 Terminée
C8 17:50 BOFFERDING 2750 m 13 Terminée
R5

GOODWOOD

Royaume-Uni
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:50 KINCSEM HAND 2000 m 14 Terminée
C2 15:27 MARKEL RICHMOND 1200 m 10 Terminée
C3 16:00 HKJC GORDON 2400 m 7 Terminée
C4 16:35 QATAR NASSAU 2000 m 5 Terminée
C5 17:10 BUCCELLATI HAND 1000 m 18 Terminée
C6 17:45 NURSERY HAND 1400 m 18 Terminée
C7 18:20 TATLER BRITISH 1400 m 15 Terminée
C8 18:55 WORLD POOL BET 1600 m 20 Terminée
R6

PORNICHET

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 18:22 DES SAISONNIERS 3350 m 12 Terminée
C2 18:53 FETE DES CSES 2725 m 11 Terminée
C3 19:23 JOCKEY STAR 2725 m 11 Terminée
C4 19:53 SECHE ENVIRON. 2725 m 14 Terminée
C5 20:32 LA BAULE ESC. 2725 m 18 Terminée
C6 21:05 MOET & CHANDON 2725 m 14 Terminée
C7 21:33 DE BAGUENEAU 2100 m 14 Terminée
C8 22:00 DES EVENS 2725 m 14 Terminée
R7

SARATOGA

Etats-Unis
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 19:12 MSW 1600 1600 m 6 Terminée
C2 19:46 MSW 1100 1100 m 12 Terminée
C3 20:21 CLAIMING 1400 1400 m 6 Terminée
C4 20:56 MSW 1800 1800 m 7 Terminée
C5 21:31 CLAIMING 1700 1700 m 16 Terminée
C6 22:06 CLAIMING 1200 1200 m 7 Terminée
C7 22:41 START ALL 1300 1300 m 8 Terminée
C8 23:14 GLENS FALLS S. 2400 m 12 À venir
C9 23:20 CLAIMING 1100 1100 m 13 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.