Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
dimanche 23 novembre
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 18 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

dimanche 23 novembre

Programme PMU du dimanche 23 novembre 2025 : 86 courses sur 12 réunions (Auteuil, Sha Tin (Hong Kong), Borely, Reims, La Cepiere).

R1

AUTEUIL

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 12:13 B. DE DUFAU 3500 m 6 Terminée
C2 12:49 JEAN SENS 3500 m 9 Terminée
C3 13:25 ST-CH. NAT. AA 4400 m 6 Terminée
C4 14:00 DE BAGATELLE 3500 m 13 Terminée
C5 14:34 THUYA 4400 m 9 Terminée
C6 15:15 MARC ANTONY 3900 m 16 Terminée
C7 15:51 SAMBRISTAN 4400 m 9 Terminée
C8 16:28 TOURNAY 3900 m 15 Terminée
R2

SHA TIN (HONG KONG)

Hong-Kong
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C6 08:45 J. CLUB SPRINT 1200 m 10 Terminée
C7 09:20 J. CLUB MILE 1600 m 13 Terminée
C8 09:55 J. CLUB CUP 2000 m 9 Terminée
C9 10:30 BOC CREDIT CARD 1200 m 14 Terminée
C10 11:05 BOCHK BOC PAY 1400 m 14 Terminée
R3

BORELY

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 11:22 LAC DE PEIROOU 3000 m 10 Terminée
C2 11:53 ETANG L'OLIVIER 3000 m 10 Terminée
C3 12:30 DE LA TOULOUBRE 3000 m 14 Terminée
C4 13:05 DU LAC BIMONT 3000 m 13 Terminée
C5 13:43 DU GRAND VALLAT 3000 m 16 Terminée
C6 14:16 DU BAYON 3000 m 11 Terminée
C7 14:51 DE L'ABEOU 3000 m 12 Terminée
C8 15:33 DE L'EZE 3000 m 14 Terminée
R4

REIMS

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 16:08 DU MANEGE 2500 m 14 Terminée
C2 16:45 FRAC CHAMP-ARD. 2550 m 16 Terminée
C3 17:19 MUSEE B.-ARTS 2500 m 13 Terminée
C4 17:53 PALAIS DU TAU 2550 m 16 Terminée
C5 18:26 DE LA COMEDIE 2500 m 14 Terminée
C6 18:55 CHAPEL. FOUJITA 2550 m 12 Terminée
C7 19:25 MUSEE ST-REMI 2550 m 12 Terminée
C8 19:58 DE L'OPERA 2550 m 12 Terminée
R5

LA CEPIERE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 17:03 JEAN PECOUT 2400 m 11 Terminée
C2 17:37 FRANCIS LOPEZ 2000 m 15 Terminée
C3 18:12 JEAN ETCHEPARE 2000 m 15 Terminée
C4 18:41 TOULOUSE METROP 1600 m 8 Terminée
C5 19:10 MQ.D'AYGUESIVES 1600 m 7 Terminée
C6 19:43 D'AGEN 2000 m 8 Terminée
C7 20:15 OUROUR 2000 m 7 Terminée
R6

BUNBURY AUSTRALIE

Australie
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C4 08:57 NIXON ELECT.MDN 1200 m 10 Terminée
C5 09:32 SWAN DRAU. MDN 1400 m 20 Terminée
C6 10:10 G.THE TOUCH HCP 1200 m 9 Terminée
C7 10:45 BUNBURY VW HCP 1000 m 10 Terminée
R7

MARONAS

Uruguay
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C2 20:25 COLEGIO VET. 2000 m 9 Terminée
C3 20:55 FACULTAD VET. 2000 m 10 Terminée
C4 21:25 ACADEMIA VET. 2000 m 12 Terminée
C5 21:55 DIA NAT. VET. 1600 m 15 Terminée
C6 22:25 CLÁSICO LARRETA 1000 m 10 Terminée
R8

LE BOUSCAT

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:20 INTERMEDE 2650 m 10 Terminée
C2 13:50 UROS GIRONDIN 2550 m 16 Terminée
C3 14:20 DE TALENCE 2550 m 16 Terminée
C4 14:50 E. MARGOUTY 2675 m 14 Terminée
C5 15:20 TOQUE D'OR 2550 m 16 Terminée
C6 15:50 RISQUE TOUT-G.A 2550 m 16 Terminée
C7 16:20 RISQUE TOUT-G.B 2550 m 16 Terminée
R9

CHERBOURG

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 12:40 HYUNDAI SUZUKI 2625 m 12 Terminée
C2 13:10 LDI COUL. DIFF. 2625 m 14 Terminée
C3 13:40 PMU VX LION G.A 2625 m 14 Terminée
C4 14:10 PMU MAXELO G.B 2625 m 14 Terminée
C5 14:40 DYNAVENA 2625 m 12 Terminée
C6 15:10 GROUPAMA 2625 m 18 Terminée
C7 15:40 MC DONALD'S G.A 2625 m 18 Terminée
C8 16:10 MC DONALD'S G.B 2625 m 18 Terminée
C9 16:40 PMU-CAFE POSTE 2625 m 16 Terminée
R10

CORDEMAIS

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 12:45 BOULBIN & FILS 2150 m 9 Terminée
C2 13:17 MDS MENUISERIE 2825 m 13 Terminée
C3 13:45 AMOND COUV.-G.A 2825 m 14 Terminée
C4 14:15 RACE AND C.-G.B 2825 m 14 Terminée
C5 14:56 GUERIN FACADES 2825 m 14 Terminée
C6 15:30 GILLES MARY 2825 m 14 Terminée
C7 16:00 ML MACONNERIE 2825 m 16 Terminée
C8 16:30 DES BENEVOLES 2825 m 16 Terminée
R11

MAUQUENCHY

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:30 ICI N&P-G.A 2150 m 16 Terminée
C2 14:05 P'TIT DALOT-G.B 2150 m 16 Terminée
C3 14:30 SEINE TP 2850 m 16 Terminée
C4 15:00 LES CHRISTIES 2850 m 16 Terminée
C5 15:30 OF.TOURISME-G.A 2850 m 14 Terminée
C6 16:00 MATHONVILLE-G.B 2850 m 14 Terminée
C7 16:30 LEVASSEUR RECEP 2150 m 16 Terminée
C8 17:00 GOURNAY EN BRAY 2150 m 16 Terminée
C9 17:30 OLYVOYAGE 2850 m 15 Terminée
R12

MESLAY DU MAINE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:00 BOLD EAGLE GR.A 2875 m 16 Terminée
C2 13:30 BOLD EAGLE GR.B 2875 m 16 Terminée
C3 14:00 DAHLIA GR.A 2875 m 16 Terminée
C4 14:30 DAHLIA GR.B 2875 m 16 Terminée
C5 15:00 MUSCARI GR.A 2875 m 16 Terminée
C6 15:30 MUSCARI GR.B 2875 m 16 Terminée
C7 16:00 BELINOIS GR.A 2875 m 18 Terminée
C8 16:30 BELINOIS GR.B 2875 m 18 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.