Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. joueurs-info-service.fr — 09 74 75 13 13
Mon compte
samedi 13 septembre
À la une Le Quinté+ de samedi 19 septembre à Chantilly : 16 partants sur 1 200 mètres Grosse cote MARINA JAMES à 37.0 — VINCENNES

Programme

samedi 13 septembre

Programme PMU du samedi 13 septembre 2025 : 71 courses sur 12 réunions (Vincennes, Dax, Salon de Provence, Auteuil, Vichy).

R1

VINCENNES

FRANCE
HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:23 FED FR RECONV 2700 m 10 Terminée
C2 13:58 ASSO PASSERELLE 2100 m 15 Terminée
C3 14:33 H. CERAN-M. RMC 2850 m 8 Terminée
C4 15:15 CRITERIUM 4 ANS 2850 m 18 Terminée
C5 15:55 CRITERIUM 3 ANS 2700 m 14 Terminée
C6 16:40 CRITERIUM 5 ANS 2850 m 13 Terminée
C7 17:19 PARISTURF 2850 m 11 Terminée
C8 17:54 RFM 2100 m 13 Terminée
C9 18:17 CITIZEN KID 2700 m 8 Terminée
R2

DAX

FRANCE
HeureCourseDist.Part.Statut
C1 10:19 KANN 2100 m 9 Terminée
C2 10:53 A. DE WATRIGANT 3800 m 9 Terminée
C3 11:24 ALLIANCE STES 2100 m 8 Terminée
C4 11:55 D'ACQS 3500 m 9 Terminée
C5 12:28 C.MUNICIPAL DAX 1400 m 10 Terminée
C6 12:59 ROCH. LA VIERGE 1400 m 8 Terminée
C7 13:31 R.& J. LAVIELLE 3000 m 9 Terminée
C8 14:03 DES TUILERIES 2100 m 8 Terminée
R3

SALON DE PROVENCE

FRANCE
HeureCourseDist.Part.Statut
C1 10:35 JEUNE GENERAT. 1800 m 9 Terminée
C2 11:09 DE PROVENCE 1800 m 11 Terminée
C3 11:39 DE MIRAMAS 1800 m 11 Terminée
C4 12:11 LA COTE BLEUE 2400 m 11 Terminée
C5 12:43 EMILE RIBAL 2400 m 11 Terminée
C6 13:15 ALL IS VANITY 1800 m 6 Terminée
C7 13:47 DES SOCIETAIRES 1100 m 8 Terminée
C8 14:19 D' ARLES 2400 m 10 Terminée
R4

AUTEUIL

FRANCE
HeureCourseDist.Part.Statut
C1 13:00 UCELLO II 3500 m 8 Terminée
C2 13:40 FINOT-POULAINS 3600 m 18 Terminée
C3 14:15 JEAN NOIRET 3600 m 9 Terminée
C4 14:50 FINOT-POULICHES 3600 m 18 Terminée
C5 15:35 KERYM 3500 m 10 Terminée
C6 16:15 ACHILLE-FOULD 3600 m 16 Terminée
C7 17:00 MICHEL CHIROL 3600 m 16 Terminée
C8 17:35 A&G DE GOULAINE 3600 m 17 Terminée
R5

VICHY

FRANCE
HeureCourseDist.Part.Statut
C1 18:45 #RACEANDCARE 2950 m 16 Terminée
C2 19:15 ERQUY DE VIVE 2950 m 10 Terminée
C3 19:45 ECUR. CAVALEIRO 2800 m 14 Terminée
C4 20:15 TR.& GAL. LAURA 2950 m 12 Terminée
C5 20:45 DE BIOZAT 2150 m 9 Terminée
C6 21:15 J. CH. SCHILL 2950 m 9 Terminée
C7 21:45 SANGSUES LAURA 2150 m 14 Terminée
C8 22:15 CRIT. ENDURANCE 4275 m 10 Terminée
R6

PALERMO

Argentine
HeureCourseDist.Part.Statut
C2 19:00 BEATLE FRANCES 1600 m 7 Terminée
C3 19:30 OLD BUNCH 1400 m 9 Terminée
C4 20:00 INCONMENSURABLE 1600 m 12 Terminée
C5 20:30 MANNARINO 1000 m 5 Terminée
C6 21:00 MARTINEZ G3 1800 m 10 Terminée
C7 21:30 CHEMIN DU CIEL 1200 m 9 Terminée
C8 22:00 SOLO UN MOMENTO 1400 m 7 Terminée
C9 22:30 SAN ONOFRE 1200 m 11 Terminée
C10 23:00 BEAZLEY G2 1800 m 8 Terminée
C11 23:33 BILLION 1000 m 7 Terminée
R7

LEOPARDSTOWN

Irlande
HeureCourseDist.Part.Statut
C5 17:25 COOLMORE AM G.1 1600 m 11 Terminée
C7 18:30 ROYAL BAHR. G.1 2000 m 8 Terminée
R8

YONKERS

Etats-Unis
HeureCourseDist.Part.Statut
C6 21:00 MGM YONKERS INT 2011 m 10 Terminée
C7 21:30 BOB MIECUNA INV 2011 m 10 Terminée
C8 22:00 YONKERS RACEWAY 2011 m 10 Terminée
R9

DONCASTER

Royaume-Uni
HeureCourseDist.Part.Statut
C5 16:40 ST LEGER STAKES 2900 m 7 Terminée
R10

CASABLANCA

Maroc
HeureCourseDist.Part.Statut
C5 16:27 D'AFRIQUE 1900 m 16 Terminée
R11

WOODBINE

Canada
HeureCourseDist.Part.Statut
C6 21:57 SUMMER 1600 m 12 Terminée
C7 22:35 ONTARIO MATRON 1700 m 12 Terminée
C8 23:09 JOHNNIE WALKER 1600 m 10 Terminée
C9 23:43 ROGERS WOODBINE 1600 m 9 Terminée
R12

LISIEUX

FRANCE
HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:00 POUCHIN DUVAL 2725 m 12 Terminée
C2 14:30 ESPACE AUTO G.A 2725 m 12 Terminée
C3 15:00 ESPACE AUTO G.B 2725 m 12 Terminée
C4 15:40 PARADIS ANES 2725 m 18 Terminée
C5 16:10 DEMENAG AUGUSTE 2725 m 16 Terminée
C6 16:40 CASSANDRA G.A 2725 m 14 Terminée
C7 17:10 CASSANDRA G.B 2725 m 14 Terminée
C8 17:44 IBIS 2725 m 16 Terminée
C9 18:11 PMU GD CHAPEAU 2725 m 12 Terminée