Aller au contenu
Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Interdit aux mineurs. Aide : 09 74 75 13 13
Fers Mon espace
samedi 1 février
À la une Le Quinté+ de jeudi 5 novembre à Vincennes : 17 partants sur 2 100 mètres Grosse cote JAKAPONK DAXEL à 38.0 — AVENCHES

Programme

samedi 1 février

Programme PMU du samedi 1 février 2025 : 48 courses sur 8 réunions (Deauville, Machecoul, Cagnes/Mer, Vincennes, Wolvega).

R1

DEAUVILLE

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 14:01 DE BRANVILLE 2500 m 9 Terminée
C2 14:34 DE RABODANGES 2500 m 11 Terminée
C3 15:15 DU TREPORT 1400 m 16 Terminée
C4 15:51 DU CTRE CALAMEL 1400 m 16 Terminée
C5 16:25 DU KHAL-BURG 1400 m 16 Terminée
C6 17:00 DU FUNICULAIRE 1400 m 16 Terminée
C7 17:35 DE LA VEULES 1900 m 16 Terminée
C8 18:10 VEULES-L-ROSES 1900 m 16 Terminée
C9 18:45 CRESSONNIERES 1900 m 16 Terminée
C10 19:21 FORT DE TOURN. 1900 m 8 Terminée
R2

MACHECOUL

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 10:15 GRANDES ECURIES 1650 m 10 Terminée
C2 10:45 ROND STE-HELENE 1650 m 10 Terminée
C3 11:15 ARMAND PAPON 2950 m 10 Terminée
C4 11:45 GILLES DUFOY 2950 m 12 Terminée
C5 12:18 PRINCE D'AVRIL 2950 m 10 Terminée
C6 12:55 MACHECOULAIS II 3500 m 14 Terminée
C7 13:28 FERNAND REAUD 3900 m 14 Terminée
R3

CAGNES/MER

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 12:02 MON TOURBILLON 2925 m 12 Terminée
C2 12:39 LURABO 2925 m 9 Terminée
C3 13:12 VENUTAR 2925 m 14 Terminée
C4 13:44 HADOL DU VIVIER 2700 m 16 Terminée
C5 14:17 VAST. DAYLIGHT 2700 m 16 Terminée
C6 14:51 G. DE LA MESCLA 2150 m 9 Terminée
C7 15:32 KAZIRE DE GUEZ 2925 m 13 Terminée
C8 16:07 ECKMUHL VRO 2150 m 11 Terminée
R4

VINCENNES

FRANCE
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 16:42 HENRI HELLARD 2700 m 18 Terminée
C2 17:17 DE POUILLAC 2700 m 15 Terminée
C3 17:52 DE DOZULE 2700 m 12 Terminée
C4 18:27 DE COULOMMIERS 2700 m 10 Terminée
C5 19:02 CHATEL. ROCHEL. 2175 m 13 Terminée
C6 19:50 DE FIGEAC 2100 m 13 Terminée
C7 20:19 D'AUCH 2700 m 11 Terminée
C8 20:52 JEAN TYSSANDIER 2850 m 10 Terminée
R5

WOLVEGA

Pays-Bas
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C1 19:35 FLE RBC SP. I 2100 m 12 Terminée
C2 20:04 BILL MEGENS 2100 m 11 Terminée
C3 20:35 FLE RBC SP. II 2100 m 10 Terminée
C4 21:11 MAST. RACE II 2600 m 7 Terminée
C5 21:35 FORCE OF NATURE 2100 m 8 Terminée
C6 22:00 IDAO DE TILLARD 2100 m 7 Terminée
R6

GULFSTREAM PARK

Etats-Unis
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C9 22:16 SWALE S. 1400 m 7 Terminée
C10 22:46 KITTEN'S JOY S. 1700 m 8 Terminée
C11 23:16 HOLY BULL S. 1700 m 7 Terminée
C12 23:48 FASIG-TIPTON S. 1400 m 11 Terminée
R7

AQUEDUCT

Etats-Unis
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C6 21:17 TOBOGGAN S. 1400 m 7 Terminée
C7 21:46 WITHERS S. 1800 m 7 Terminée
C8 22:15 AOC 4&UP F&M 1200 m 6 Terminée
C9 22:44 CLAIMING 4&UP 1800 m 8 Terminée
R8

LEOPARDSTOWN

Irlande
N°HeureCourseDist.Part.Statut
C5 16:30 IRISH GOLD CUP 4890 m 10 Terminée
Voir mon Vestiaire

Désolés pour jeudi soir

Le site a été coupé jeudi soir. Nous avons ajouté 20 fers sur votre compte.

Voir mes fers

Nouveau dans le salon

Les Tuyaux

Une course, un pari précis, les chevaux et l’avis d’un pronostiqueur.

Un pronostic n’est pas une promesse de gain.