Fiche cheval
Venetian Lace
3 ans · femelle · Pur-sang
Musique 4p3p7p9p3p(25)2p6p3p4p la déchiffrer
Origines
- Père
- MASAR
- Mère
- NASH NASHA
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 4 oct. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 oct. 2026 | ParisLongchamp | OPERA LONGINES | JW.DOYLE | Plat | 2000 m | 500 000 € | 46.0 |
| — | 12 sept. 2026 | WOODBINE | E. P. TAYLOR | J P SPENCER | Plat | 2000 m | 502 260 € | — |
| 3 | 30 juil. 2026 | GOODWOOD | HKJC GORDON | JASON HART | Plat | 2400 m | 240 956 € | 28.0 |
| 7 | 10 juil. 2026 | NEWMARKET | FALMOUTH STAKES | WILLIAM BUICK | Plat | 1600 m | 451 793 € | 32.0 |
| — | 27 juin 2026 | CURRAGH | PRETTY POLLY S. | JASON HART | Plat | 2010 m | 400 000 € | 11.0 |
| 9 | 5 juin 2026 | EPSOM DOWNS | OAKS | WILLIAM BUICK | Plat | 2400 m | 752 988 € | 15.0 |
| 3 | 3 mai 2026 | NEWMARKET | 1000 GUINEAS | JASON HART | Plat | 1600 m | 632 510 € | 62.0 |
| 2 | 10 oct. 2025 | NEWMARKET | FILLIES' MILE | JASON HART | Plat | 1600 m | 637 027 € | — |
| 4 | 12 juil. 2025 | NEWMARKET | SUPERLATIVE STK | OISIN MURPHY | Plat | 1400 m | 120 478 € | — |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.