Fiche cheval
Tomoe Gozen
3 ans · femelle · Pur-sang
Musique 4p1p4p6p6p9p0p7p0p5p la déchiffrer
Origines
- Père
- GOLDEN HORN
- Mère
- REPECHAGE
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 13 sept. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 sept. 2026 | ParisLongchamp | DE PONTHIEU | R.MANGIONE | Plat | 1600 m | 18 200 € | 9.3 |
| 4 | 27 août 2026 | DEAUVILLE | DU MESNIL-EUDES | R.MANGIONE | Plat | 1900 m | 20 200 € | 15.0 |
| 1 | 20 août 2026 | DEAUVILLE | DES HETRES | R.MANGIONE | Plat | 1300 m | 18 200 € | 4.1 |
| 3 | 10 août 2026 | CLAIREFONTAINE | GENYBET SPORT | R.MANGIONE | Plat | 1400 m | 18 200 € | 24.0 |
| 6 | 16 juil. 2026 | COMPIEGNE | PUITS D'ORLEANS | R.MANGIONE | Plat | 1600 m | 20 200 € | 62.0 |
| 6 | 1 juil. 2026 | NANTES | FAUCHELEVENT | R.MANGIONE | Plat | 1600 m | 15 600 € | 19.0 |
| 9 | 23 juin 2026 | DIEPPE | DES MOUTIERS | R.MANGIONE | Plat | 1100 m | 20 200 € | 34.0 |
| 10 | 27 mai 2026 | STRASBOURG | DU JAZZ | A.DUQUESNOY | Plat | 1550 m | 16 300 € | 51.0 |
| 7 | 27 avr. 2026 | LE BOUSCAT | BELLUS MAREILH. | H.BOUTIN | Plat | 1400 m | 14 400 € | 42.0 |
| 11 | 5 mars 2026 | SAINT-CLOUD | H. METIERS ARTS | A.DUQUESNOY | Plat | 1600 m | 20 200 € | 62.0 |
| 5 | 21 févr. 2026 | CAGNES/MER | DU FORT VAUBAN | A.DUQUESNOY | Plat | 1500 m | 21 000 € | 24.0 |
| 7 | 15 févr. 2026 | CAGNES/MER | JEAN MASSARD | H.BOUTIN | Plat | 1600 m | 16 300 € | 20.0 |
| 4 | 10 févr. 2026 | PONT DE VIVAUX | DES PLATANES | A.DUQUESNOY | Plat | 1500 m | 19 200 € | 7.7 |
| 5 | 1 févr. 2026 | CAGNES/MER | DES GENEVRIERS | C.DEMURO | Plat | 1300 m | 16 300 € | 8.3 |
| 4 | 27 janv. 2026 | CAGNES/MER | VALLEE L'UBAYE | C.DEMURO | Plat | 1600 m | 21 000 € | 4.0 |
| 2 | 15 janv. 2026 | CAGNES/MER | DES COQUELICOTS | H.BOUTIN | Plat | 1600 m | 16 300 € | 45.0 |
| 8 | 2 janv. 2026 | DEAUVILLE | CASCADE MORTAIN | H.BOUTIN | Plat | 1300 m | 22 100 € | 10.0 |
| 3 | 17 déc. 2025 | DEAUVILLE | DU PETIT GUE | R.MANGIONE | Plat | 1400 m | 22 100 € | 75.0 |
| 8 | 6 déc. 2025 | CHANTILLY | CAR. F.HOUCHARD | H.BOUTIN | Plat | 1800 m | 22 100 € | 53.0 |
| 8 | 17 nov. 2025 | LE MANS | CREDIT AGRICOLE | A.DUQUESNOY | Plat | 1400 m | 14 400 € | 58.0 |
| 9 | 8 nov. 2025 | CHANTILLY | DE TROISSY | A.DUQUESNOY | Plat | 1600 m | 31 100 € | 86.0 |
| 9 | 15 sept. 2025 | CHANTILLY | DE LA LORIE | B.MARIE | Plat | 1600 m | 31 100 € | 94.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.