Fiche cheval
SAY MY NAME
2 ans · femelle · Pur-sang
6sorties suivies
0victoires
1podiums
10 037 gains carrière (€)
Origines
- Père
- BLACKBEARD
- Mère
- DEHIA
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 18 juil. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18 juil. 2026 | DIEPPE | VILLE 4 PORTS | F.VALLE SKAR | Plat | 1100 m | 27 400 € | 32.0 |
| 4 | 7 juil. 2026 | CHANTILLY | SOLEIL BRETAGNE | C.DEMURO | Plat | 1200 m | 31 100 € | 10.0 |
| 6 | 12 juin 2026 | BORELY | DU VERDON | F.VERON | Plat | 1200 m | 21 000 € | 8.0 |
| 7 | 23 mai 2026 | LYON-PARILLY | DES ROSES | C.LECOEUVRE | Plat | 1200 m | 21 000 € | 7.2 |
| 7 | 13 mai 2026 | VICHY | DES REVES D'OR | H.JOURNIAC | Plat | 1000 m | 54 900 € | 19.0 |
| 3 | 7 avr. 2026 | DEAUVILLE | DU PREMIER PAS | H.JOURNIAC | Plat | 1000 m | 45 700 € | 34.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site.