Fiche cheval
Quddwah
6 ans · mâle · Pur-sang
Musique 1p2p1p4p1p(25)0p2p6p1p la déchiffrer
Origines
- Père
- KINGMAN
- Mère
- SAJJHAA
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 3 oct. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 oct. 2026 | ParisLongchamp | D. WILDENSTEIN | M.BARZALONA | Plat | 1600 m | 183 000 € | 1.6 |
| 1 | 12 sept. 2026 | LEOPARDSTOWN | TONYBET SOLON. | JAMES DOYLE | Plat | 1600 m | 200 000 € | — |
| 2 | 28 mars 2026 | MEYDAN (E.A.U) | DUBAI TURF | NON COMMUNIQUÉ | Plat | 1800 m | 1 309 450 € | 9.8 |
| 1 | 28 févr. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | SINGSPIEL STAKE | RYAN MOORE | Plat | 1800 m | 366 646 € | 3.2 |
| 1 | 2 janv. 2026 | MEYDAN (E.A.U) | ZABEEL MILE | JAMES DOYLE | Plat | 1600 m | 222 607 € | — |
| — | 18 oct. 2025 | ASCOT | QUEEN ELIZABETH | SILVESTRE DE SOUSA | Plat | 1600 m | 1 393 027 € | 55.0 |
| 2 | 4 oct. 2025 | ParisLongchamp | D. WILDENSTEIN | C.SOUMILLON | Plat | 1600 m | 183 000 € | 4.6 |
| 6 | 7 sept. 2025 | ParisLongchamp | QATAR MOULIN | C.SHEPHERD | Plat | 1600 m | 800 000 € | 9.6 |
| 1 | 20 juil. 2025 | CHANTILLY | MESSIDOR | C.SHEPHERD | Plat | 1600 m | 73 200 € | 3.8 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.