Fiche cheval
Principality
4 ans · hongre · Pur-sang
Musique 0p2p4p1p5p la déchiffrer
Origines
- Père
- CALYX
- Mère
- DUTCH ROSE
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 24 oct. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 oct. 2026 | DONCASTER | HCP. CLASS 2 | P. J. MCDONALD | Plat | 2040 m | 36 143 € | — |
| — | 26 sept. 2026 | NEWMARKET | CAMBRIDGESHIRE | KAIYA FRASER | Plat | 1800 m | 240 956 € | — |
| 1 | 14 août 2026 | NEWMARKET JULY | HANDICAP C3 | KAIYA FRASER | Plat | 1600 m | 24 096 € | 8.1 |
| 5 | 5 juin 2026 | EPSOM DOWNS | HKJC HANDICAP | GEORGE WOOD | Plat | 1700 m | 90 359 € | — |
| 11 | 28 mars 2026 | DONCASTER | SPRING MILE HCP | KAIYA FRASER | Plat | 1600 m | 90 359 € | 17.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.