Fiche cheval
Ocean Star
3 ans · mâle · Pur-sang
Musique 7p2p4p5p9p3p2p8p6p9p la déchiffrer
Origines
- Père
- CLOTH OF STARS
- Mère
- HUNZA DANCER
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 13 sept. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 sept. 2026 | STRASBOURG | CREDIT MUTUEL | T.TRULLIER | Plat | 2000 m | 19 200 € | 4.3 |
| 7 | 30 août 2026 | DEAUVILLE | LE ROYAL | T.TRULLIER | Plat | 1600 m | 26 900 € | 13.0 |
| 2 | 14 août 2026 | VICHY | P. MALDANT | T.TRULLIER | Plat | 1850 m | 16 500 € | 20.0 |
| 4 | 27 juil. 2026 | VITTEL | JEANNE D' ARC | T.TRULLIER | Plat | 1600 m | 16 300 € | 5.5 |
| 5 | 19 juil. 2026 | VITTEL | THERMAL SPA | M.VELON | Plat | 1600 m | 11 000 € | 10.0 |
| 9 | 16 juil. 2026 | COMPIEGNE | DU PUITS DU ROI | T.TRULLIER | Plat | 1600 m | 24 000 € | 10.0 |
| 3 | 20 mai 2026 | NANCY-BRABOIS | DES BERGAMOTES | T.TRULLIER | Plat | 2000 m | 16 300 € | 2.9 |
| 2 | 7 mai 2026 | ParisLongchamp | DE BELLECHASSE | M.CALBRIX | Plat | 2000 m | 22 100 € | 28.0 |
| 8 | 20 avr. 2026 | FONTAINEBLEAU | DU COEUR | C.DEMURO | Plat | 1600 m | 24 000 € | 7.5 |
| 6 | 24 mars 2026 | SAINT-CLOUD | D'ESTIMAUVILLE | M.GRANDIN | Plat | 1600 m | 24 000 € | 37.0 |
| 9 | 19 févr. 2026 | CHANTILLY | BOIS BEAUVILL. | M.CALBRIX | Plat | 1400 m | 30 700 € | 14.0 |
| 5 | 5 févr. 2026 | CHANTILLY | PORTE MARCHANDS | D.PROVOST | Plat | 1600 m | 24 000 € | 15.0 |
| 3 | 10 janv. 2026 | CHANTILLY | MOLTON | M.CALBRIX | Plat | 1600 m | 24 000 € | 25.0 |
| 7 | 19 déc. 2025 | CHANTILLY | DE LA GDE FOLIE | R.MANGIONE | Plat | 1900 m | 31 100 € | 21.0 |
| 5 | 6 déc. 2025 | CHANTILLY | CAR. BOULEAUX | R.MANGIONE | Plat | 1800 m | 25 900 € | 13.0 |
| 1 | 10 nov. 2025 | CHANTILLY | LAIE DES TETES | R.MANGIONE | Plat | 1800 m | 22 100 € | 2.3 |
| 4 | 21 oct. 2025 | CLAIREFONTAINE | HIPPO CANDY | M.CALBRIX | Plat | 1800 m | 18 300 € | 15.0 |
| 4 | 9 oct. 2025 | SAINT-CLOUD | GUEMUL | M.CALBRIX | Plat | 1600 m | 22 100 € | 66.0 |
| 7 | 25 sept. 2025 | CHANTILLY | TERRIERS HOUX | R.MANGIONE | Plat | 1600 m | 27 400 € | 80.0 |
| 7 | 27 juil. 2025 | LE TOUQUET | SEA BIRD | R.MANGIONE | Plat | 1300 m | 11 400 € | 28.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.