Fiche cheval
Got Flower
4 ans · femelle · Pur-sang
Musique 8p2p0p5p0p3p0p0p3p2p la déchiffrer
Origines
- Père
- DABIRSIM
- Mère
- SINANA
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 22 oct. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 oct. 2026 | LES SABLES D OLONNE | BAIE DES SABLES | M.PROTTI | Plat | 2700 m | 16 300 € | 13.0 |
| 8 | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | AVENUE MARENGO | A.MOLINS | Plat | 2400 m | 21 100 € | 12.0 |
| 2 | 18 août 2026 | DEAUVILLE | QUINQUENGROGNE | A.MOLINS | Plat | 2500 m | 21 100 € | 23.0 |
| 10 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | FED ELEV GALOP | J.CLAUDIC | Plat | 1900 m | 21 100 € | 9.7 |
| 5 | 4 juil. 2026 | DEAUVILLE | DE MONTEBOURG | A.MOLINS | Plat | 1900 m | 20 200 € | 13.0 |
| 11 | 2 juin 2026 | SAINT-CLOUD | SALON VERITE | M.GUYON | Plat | 2000 m | 21 100 € | 5.8 |
| 3 | 15 mai 2026 | SAINT-CLOUD | DOM. FOUILLEUSE | A.MOLINS | Plat | 2000 m | 21 100 € | 19.0 |
| 14 | 3 mai 2026 | ParisLongchamp | HOTEL DE LASSAY | C.DEMURO | Plat | 1800 m | 25 900 € | 12.0 |
| 14 | 22 avr. 2026 | CHANTILLY | OTTO | M.GUYON | Plat | 2000 m | 21 100 € | 5.6 |
| 3 | 3 avr. 2026 | SAINT-CLOUD | VILLA EUGENIE | M.GUYON | Plat | 2000 m | 20 200 € | 6.4 |
| 2 | 27 mars 2026 | COMPIEGNE | DU MONT ST-MARD | M.GUYON | Plat | 2000 m | 21 100 € | 33.0 |
| 15 | 24 févr. 2026 | CAGNES/MER | DE CIMIEZ | I.MENDIZABAL | Plat | 2400 m | 25 900 € | 46.0 |
| 7 | 9 févr. 2026 | CAGNES/MER | LORD DU SUD | A.CRASTUS | Plat | 2400 m | 24 000 € | 25.0 |
| 8 | 2 févr. 2026 | CAGNES/MER | DU VAUCLUSE | I.MENDIZABAL | Plat | 2150 m | 25 900 € | 12.0 |
| 3 | 15 janv. 2026 | CAGNES/MER | DU SERPOLET | I.MENDIZABAL | Plat | 2150 m | 20 200 € | 7.4 |
| 4 | 1 nov. 2025 | NANTES | A. ROUSSEL | J.GUILLOCHON | Plat | 2400 m | 16 300 € | 7.0 |
| 2 | 17 oct. 2025 | FONTAINEBLEAU | ARTUS DE MAILLE | M.GUYON | Plat | 2200 m | 20 200 € | 5.5 |
| 1 | 22 sept. 2025 | ANGERS | CHATEAU ANGERS | J.GUILLOCHON | Plat | 2100 m | 11 500 € | 22.0 |
| 8 | 11 sept. 2025 | ANGERS | MELLINET | J.GUILLOCHON | Plat | 2300 m | 13 700 € | 18.0 |
| 11 | 17 août 2025 | DEAUVILLE | GORGES VIRE | A.LEMAITRE | Plat | 2000 m | 20 200 € | 28.0 |
| 7 | 30 juil. 2025 | VICHY | ANTOINE NUCERA | W.LEVESQUE | Plat | 2400 m | 19 200 € | 25.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.