Fiche cheval
Golden Beach
7 ans · hongre · Pur-sang
Musique 7p2p8p0p0p1p3p3p2p0p la déchiffrer
Origines
- Père
- OASIS DREAM
- Mère
- MIRROR LAKE
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 31 oct. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 oct. 2026 | ANGERS | RABELAIS | L.BAILS | Plat | 2300 m | 13 400 € | 24.0 |
| 7 | 11 oct. 2026 | LYON LA SOIE | VAULX-EN-VELIN | D.PROVOST | Plat | 2400 m | 11 500 € | 10.0 |
| 2 | 27 sept. 2026 | AMIENS | D. GEROUX | L.BAILS | Plat | 2200 m | 13 400 € | 11.0 |
| 8 | 13 sept. 2026 | STRASBOURG | A. BECHTOLD | M.CADEDDU | Plat | 2000 m | 16 300 € | 25.0 |
| 14 | 31 août 2026 | SAINT-CLOUD | AVENUE MARENGO | T.PICCONE | Plat | 2400 m | 21 100 € | 20.0 |
| 14 | 6 août 2026 | DEAUVILLE | DE COLLETOT | T.PICCONE | Plat | 1900 m | 19 200 € | 16.0 |
| 1 | 21 juil. 2026 | VICHY | STE-PHILOMENE | C.DEMURO | Plat | 2000 m | 12 500 € | 3.6 |
| 3 | 2 juil. 2026 | ParisLongchamp | DE LA GARE | C.DEMURO | Plat | 2000 m | 19 200 € | 5.8 |
| 3 | 13 juin 2026 | LYON-PARILLY | DE STE BLANDINE | E.PUILLET-RODA | Plat | 2000 m | 11 500 € | 7.7 |
| 11 | 14 mai 2026 | LYON-PARILLY | A-D. DES PISTES | J.CLAUDIC | Plat | 2000 m | 16 300 € | 4.7 |
| 6 | 29 avr. 2026 | LYON-PARILLY | SATHONAY-CAMP | J.CLAUDIC | Plat | 2000 m | 14 400 € | 23.0 |
| 6 | 11 mars 2026 | COMPIEGNE | RABASTENS | F.GILES | Obstacle | 3800 m | 25 000 € | 7.7 |
| 6 | 6 janv. 2026 | CAGNES/MER | DE PORQUEROLLES | JF.RAMBUR | Obstacle | 4000 m | 34 000 € | 10.0 |
| — | 29 déc. 2025 | CAGNES/MER | DE LA PICARDIE | C.LEFEBVRE | Obstacle | 4000 m | 83 000 € | 22.0 |
| 5 | 17 déc. 2025 | CAGNES/MER | DU BREIL | C.LEFEBVRE | Obstacle | 4000 m | 60 000 € | 5.5 |
| 1 | 3 déc. 2025 | CAGNES/MER | DOMINGO PEREA | C.LEFEBVRE | Obstacle | 3500 m | 32 000 € | 9.0 |
| 5 | 3 oct. 2025 | LYON LA SOIE | LONGINES EQUITA | F.LEFEBVRE | Plat | 1800 m | 16 300 € | 12.0 |
| 4 | 18 sept. 2025 | LE CROISE LAROCHE | CROISE-LAROCHE | J.NICOLEAU | Plat | 1800 m | 12 500 € | 21.0 |
| 12 | 12 sept. 2025 | LE MANS | DU MANS | F.LEFEBVRE | Plat | 1400 m | 16 300 € | 22.0 |
| 11 | 3 sept. 2025 | LYON-PARILLY | DE VENISSIEUX | S.BREUX | Plat | 1600 m | 12 500 € | 25.0 |
| 10 | 25 août 2025 | MOULINS | KAP MOULINS | F.LEFEBVRE | Plat | 1400 m | 15 400 € | 14.0 |
| 10 | 7 août 2025 | DEAUVILLE | DU MESNIL-EUDES | Y.BARILLE | Plat | 1300 m | 17 300 € | 26.0 |
| 3 | 28 juil. 2025 | LE LION D'ANGERS | BERNARD LEROYER | F.LEFEBVRE | Plat | 1400 m | 16 300 € | 9.3 |
| 8 | 20 juil. 2025 | VITTEL | MAISON PATRIM. | F.LEFEBVRE | Plat | 1600 m | 15 400 € | 4.0 |
| 1 | 9 juil. 2025 | AIX LES BAINS | DES BAUGES | L.LE GEAY | Plat | 1800 m | 12 500 € | 4.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.