Fiche cheval
Corleone
6 ans · hongre · Pur-sang
Musique 0p0p9p8p1p la déchiffrer
Origines
- Père
- DUNDEEL
- Mère
- WHISPERING BROOK
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 4 nov. 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 nov. 2026 | HAPPY VALLEY | JAFFE | HO C.Y. | Plat | 1650 m | 253 585 € | — |
| 10 | 14 oct. 2026 | HAPPY VALLEY | GAGE HANDICAP | WONG E.C.W. | Plat | 1800 m | 253 585 € | — |
| 10 | 4 oct. 2026 | SHA TIN (HONG KONG) | SHEK WAI KOK | FERRARIS L. | Plat | 1650 m | 253 585 € | 20.0 |
| 9 | 29 avr. 2026 | HAPPY VALLEY | JEJU HAND | WONG E.C.W. | Plat | 1650 m | 253 585 € | — |
| 8 | 4 mars 2026 | HAPPY VALLEY | SICHUAN BIPENG. | WONG E.C.W. | Plat | 1650 m | 253 585 € | — |
| 1 | 4 févr. 2026 | HAPPY VALLEY | TSUI MAN | WONG E.C.W. | Plat | 1650 m | 253 585 € | — |
| 2 | 7 janv. 2026 | HAPPY VALLEY | DES VOEUX | GUYON M. | Plat | 1650 m | 253 585 € | 2.0 |
| 1 | 10 déc. 2025 | HAPPY VALLEY | LONGINES INT-S2 | MOORE R. | Plat | 1650 m | 173 675 € | — |
| 1 | 5 nov. 2025 | HAPPY VALLEY | TOKYO-S1 | BOWMAN H. | Plat | 1650 m | 144 729 € | — |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.