Fiche cheval
Best of
4 ans · hongre · Pur-sang
Musique 7p6p0p9p2p0p(25)0p7p3p la déchiffrer
Origines
- Père
- IT'S GINO
- Mère
- PIETRA BELLA
Sorties enregistrées depuis le suivi, dernière le 28 juin 2026
| Pl. | Date | Hippodrome | Course | Monté par | Discipline | Dist. | Allocation | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 juin 2026 | SAINT-CLOUD | DOM. FOSSE | C.DEMURO | Plat | 2400 m | 21 100 € | 8.6 |
| 7 | 11 juin 2026 | ParisLongchamp | PETITS CHAMPS | L.POGGIONOVO | Plat | 2400 m | 21 100 € | 17.0 |
| 6 | 16 mai 2026 | DIEPPE | DU PETIT FORT | L.POGGIONOVO | Plat | 2400 m | 21 100 € | 26.0 |
| 12 | 30 avr. 2026 | ParisLongchamp | LA VIEILLE TOUR | L.ROUSSEL | Plat | 2500 m | 21 100 € | 33.0 |
| — | 8 avr. 2026 | SENONNES POUANCE | MICHEL THIBAULT | L.ROUSSEL | Plat | 2300 m | 15 400 € | 13.0 |
| 9 | 13 mars 2026 | FONTAINEBLEAU | DES AJONCS | D.PROVOST | Plat | 2600 m | 21 100 € | 10.0 |
| 2 | 10 févr. 2026 | MACHECOUL | GRANDES ECURIES | L.ROUSSEL | Plat | 2350 m | 8 200 € | 12.0 |
| 12 | 19 janv. 2026 | PORNICHET | WAHINE | C.BOUTTIER | Plat | 2400 m | 16 300 € | 43.0 |
| 16 | 22 déc. 2025 | DEAUVILLE | STATUE ARCHANGE | L.POGGIONOVO | Plat | 2500 m | 25 900 € | 52.0 |
| 7 | 30 nov. 2025 | CRAON | VIGI-PRO SECUR | A.MOLINS | Plat | 2400 m | 15 600 € | 10.0 |
| 3 | 19 nov. 2025 | AMIENS | DU NORD | L.POGGIONOVO | Plat | 2200 m | 15 600 € | 7.8 |
| 5 | 5 oct. 2025 | SAINT BRIEUC | ST-BRIEUC AGGLO | C.BOUTTIER | Plat | 2400 m | 8 500 € | 3.6 |
| 4 | 20 sept. 2025 | LE LION D'ANGERS | SALON DU CHEVAL | C.BOUTTIER | Plat | 2400 m | 15 600 € | 24.0 |
| 3 | 25 août 2025 | MOULINS | DE L'ALLIER | C.BOUTTIER | Plat | 2400 m | 15 600 € | 45.0 |
| 3 | 1 août 2025 | SAINT MALO | DE LA CHALOTAIS | C.BOUTTIER | Plat | 2500 m | 15 600 € | 56.0 |
Les gains carrière proviennent des données PMU et couvrent toute la carrière du cheval. Les sorties listées ici ne couvrent que la période suivie par ce site. La musique est celle publiée au programme du dernier départ : elle s'arrête donc à la course précédente, comme partout ailleurs.